Skip to contentNajhitrejših 10 – Deklice
MESTO | IME | PRIIMEK | KLUB | LETO TEKA | ČAS |
1. | Ana | Milović | KGT Papež Kamnik | 2013 | 6:40.1 |
2. | Živa | Esih | AK Velenje | 2024 | 7:04.7 |
3. | Klara | Lukan | AK Šentjernej | 2012 | 7:05.3 |
4. | Klara | Zupanc Korošec | Ljubljana | 2015 | 7:06.6 |
5. | Tjaša | Radej | OŠ Blanca | 2019 | 7:10.3 |
6. | Gaja | Perko | TK Trisport Alprem | 2013 | 7:16.3 |
7. | Brina | Nakrst | AK Mengeš | 2024 | 7:17.0 |
8. | Zarja | Pančur | OŠ Šmartno v Tuhinju | 2019 | 7:17.4 |
9. | Lucija | Pevec | KGT Papež Kamnik | 2013 | 7:19.0 |
10. | Eva | Aljančič | AK Domžale | 2008 | 7:19.8 |
Najhitrejših 10 – Dečki
MESTO | IME | PRIIMEK | KLUB | LETO TEKA | ČAS |
1. | Jakob | Mali | AK Domžale | 2015 | 5:46.5 |
2. | Janez | Golja | AK Domžale | 2012 | 6:13.5 |
3. | Nejc | Uršič | KGT Papež | 2016 | 6:16.7 |
4. | Aleš | Prelovšek | KGT Papež Kamnik | 2018 | 6:17.4 |
5. | Jakob | Klemen | TK Utrip | 2024 | 6:18.1 |
6. | Izak | Poljanšek | KGT Papež Kamnik | 2019 | 6:21.1 |
7. | Martin | Močnik | SK Ihan | 2017 | 6:21.8 |
8. | Tone | Šušteršič | TK Šmarnogorska naveza | 2024 | 6:22.3 |
9. | Oskar | Berlec | Slovenija | 2024 | 6:23.7 |
10. | Nik | Vučko | TK Trisport Lelosi | 2023 | 6:25.3 |
Najhitrejših 30 – Moški
MESTO | IME | PRIIMEK | KLUB | LETO TEKA | ČAS |
1. | Timotej | Bečan | KGT Papež Kamnik | 2019 | 20:38.4 |
2. | Mitja | Kosovelj | KGT Papež Kamnik | 2012 | 20:57.9 |
3. | Rok | Puhar | AK Triglav Kranj | 2016 | 21:37.1 |
4. | Matevž | Planko | TK Trisport | 2016 | 22:03.5 |
5. | Gašper | Bregar | KGT Papež Kamnik | 2017 | 22:06.9 |
6. | Sebastijan | Zarnik | KGT Papež | 2008 | 22:18.2 |
7. | Peter | Letnar | AD Mass | 2009 | 22:22.4 |
8. | Tomaž | Kališnik | Kolesarji Mengeš | 2016 | 22:30.1 |
9. | Žiga Jan | Novak | AK Olimpija | 2024 | 22:35.5 |
10. | Primož | Porenta | ŠD Bam.bi A2U Team | 2016 | 22:37.6 |
11. | Peter | Kastelic | AK Domžale | 2009 | 22:41.6 |
12. | Marjan | Zupančič | KGT Papež | 2009 | 22:46.7 |
13. | Domen | Zupan | KGT Papež Kamnik | 2012 | 22:59.4 |
14. | Robert | Kotnik | Remax Slovenija | 2010 | 23:03.0 |
15. | Bojan | Slapar | ŠD Šmartno | 2009 | 23:05.2 |
16. | Vid | Senica | KŠD Peče | 2016 | 23:05.6 |
16. | Matej | Letojne | ŠD Team Mozirje | 2024 | 23:05.6 |
18. | Bashir | Rezai | TK Šmarnogorska naveza | 2017 | 23:09.1 |
19. | Klemen | Zupan | Tržič | 2015 | 23:10.5 |
20. | Aljoša | Smolnikar | HOKA ONE ONE | 2017 | 23:13.1 |
21. | Luka | Tavčar | Calcit bike team | 2016 | 23:15.2 |
22. | Matic | Plaznik | TK Šmarnogorska naveza | 2019 | 23:16.7 |
23. | Janez | Mulej | AD Hitrost | 2012 | 23:23.9 |
24. | Ivan | Hrastovec | TK Prapreče | 2011 | 23:24.1 |
25. | Gregor | Mlakar | KGT Papež Kamnik | 2011 | 23:27.1 |
26. | Bojan | Jerič | ŠD Divji zajci | 2024 | 23:31.6 |
27. | Igor | Šalamun | KGT Papež | 2008 | 23:33.9 |
28. | Stanko | Janžekovič | AD Železniki | 2019 | 23:36.1 |
29. | Luka | Avbelj | Moravče v supergah | 2024 | 23:38.0 |
30. | Rok | Damjanič | TTSO Jezersko | 2016 | 23:39.8 |
Najhitrejših 30 – Ženske
MESTO | IME | PRIIMEK | KLUB | LETO TEKA | ČAS |
1. | Mateja | Kosovelj | ŠD Nanos | 2012 | 24:42.5 |
2. | Lucija | Krkoč | ŠD Nanos Podnanos | 2014 | 25:05.1 |
3. | Neja | Kršinar | KGT Papež | 2012 | 25:31.8 |
4. | Mateja | Šimic | TK Trisport Kamnik | 2009 | 25:57.6 |
5. | Mojca | Koligar | KGT Papež Kamnik | 2019 | 25:57.8 |
6. | Nuša | Mali | AK Olimpija | 2019 | 26:14.6 |
7. | Karmen | Klančnik | ŠD Naklo | 2015 | 26:16.4 |
8. | Jana | Bratina | ŠD Nanos – Ad-venture.si | 2015 | 26:35.2 |
9. | Simona | Dolinar Majdič | Gazelce | 2017 | 26:48.8 |
10. | Tina | Klinar | KGT Papež Kamnik | 2019 | 26:51.0 |
11. | Maja | Peperko | TK Šmarnogorska naveza | 2015 | 27:17.6 |
12. | Andreja | Godec | AD Štajerska | 2013 | 27:28.7 |
13. | Maja | Matić | La Fit | 2016 | 27:58.4 |
14. | Ana | Novak | TK Šmarnogorska naveza | 2023 | 28:10.1 |
15. | Nina | Pavlič Hren | AK Domžale | 2015 | 28:16.6 |
16. | Erika | Melihen | ŠD Kranjska gora | 2009 | 28:17.7 |
17. | Juta | Pavlič | Slovenija | 2024 | 28:21.5 |
18. | Katja | Kosmatin | TKD Rova | 2013 | 28:32.8 |
19. | Sara | Jesenko | ŠD Tabor Žiri | 2012 | 28:56.3 |
20. | Sara | Bilban | TK Šmarnogorska naveza | 2023 | 28:56.5 |
21. | Nives | Skube | Slo maraton & Proglas | 2018 | 29:04.4 |
22. | Katarina | Ogrin | TK Trisport Kamnik | 2009 | 29:18.3 |
23. | Saša | Lipovšek | Nožice | 2013 | 29:29.3 |
24. | Petra | Draksler | Adacta plus d.o.o. | 2014 | 29:31.3 |
25. | Alenka | Radej | Blanca | 2018 | 29:34.7 |
26. | Jana | Strahinič | AK Domžale | 2009 | 29:40.2 |
27. | Metka | Bulc | Razgiban.si | 2011 | 29:41.7 |
28. | Simona | Žabjek | Turbo M | 2008 | 29:56.3 |
29. | Urša | Trobec | ŠD Setnik | 2012 | 29:58.9 |
30. | Anja | Zima | Radovljica | 2023 | 30:02.6 |