Rezultati


8. Miklavžev tek
Terme Snovik, 6.12.2008

Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Šmartno v Tuhinju
Vodja tekmovanja: Tomo Petek
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 5.360 km
Višinska razlika: 295 m
Čas starta: 10.00
Podatki o drugi progi
Dolžina: 1.410 km
Višinska razlika: 90 m
Čas starta: 10.00
Število prijavljenih: 141
Razvrstitev – absolutno

Daljša proga
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kategorija klub/kraj čas zaost. abs.
1 104 Zarnik Sebastjan 1977 M5 – starejši člani KGT Papež Kamnik 00:22:18.2 00:00.0
2 23 Letnar Peter 1979 M4 – mlajši člani AD Mass Ljubljana 00:22:47.8 00:29.6
3 105 Kastelic Peter 1983 M4 – mlajši člani AK Domžale 00:23:09.5 00:51.3
4 133 Slapar Bojan 1977 M5 – starejši člani ŠD Šmartno 00:23:17.7 00:59.5
5 96 Šalamun Igor 1965 M6 – mlajši veterani KGT Papež Kamnik 00:23:33.9 01:15.7
6 64 Böttger Hendrik 1968 M6 – mlajši veterani AK Žumberak 00:23:58.1 01:39.9
7 20 Zupan Domen 1992 M3 – mladinci AK Domžale 00:24:14.6 01:56.4
8 4 Petek Tomo 1970 M5 – starejši člani ŠD Šmartno 00:24:42.0 02:23.8
9 62 Kveder Lado 1963 M6 – mlajši veterani ŠD Banka Domžale 00:24:43.8 02:25.6
10 97 Mlakar Gregor 1988 M4 – mlajši člani KGT Papež 00:24:49.8 02:31.6
11 36 Markuš Klemen 1989 M3 – mladinci KGT Papež Kamnik 00:25:26.9 03:08.7
12 22 Repnik Boris 1975 M5 – starejši člani ŠD Partizan Dolsko 00:25:41.0 03:22.8
13 100 Slabe Matic 1992 M3 – mladinci KGT Papež 00:25:48.4 03:30.2
14 35 Markuš Rok 1989 M3 – mladinci KGT Papež Kamnik 00:26:19.6 04:01.4
15 3 Volkar Zdravko 1976 M5 – starejši člani ŠD Šmartno 00:26:36.5 04:18.3
16 33 Zupančič Andrej 1992 M3 – mladinci KD Calcit Kamnik 00:26:50.1 04:31.9
17 37 Zajc Robert 1979 M4 – mlajši člani ŠD Turbo M 00:26:50.6 04:32.4
18 6 Cevec Mirko 1979 M4 – mlajši člani Miklavž 00:27:02.4 04:44.2
19 92 Urh Lado 1960 M6 – mlajši veterani KGT Papež Kamnik 00:27:14.0 04:55.8
20 125 Burja Boštjan 1982 M4 – mlajši člani Kamnik 00:27:24.5 05:06.3
21 136 Pikovnik Matej 1989 M3 – mladinci KD Calcit Kamnik 00:27:28.3 05:10.1
22 137 Muzjk Jernej 1986 M4 – mlajši člani KD Calcit Kamnik 00:27:52.6 05:34.4
23 99 Milič Denis 1992 M3 – mladinci Kamnik 00:28:02.7 05:44.5
24 101 Hribar Matej 1971 M5 – starejši člani Visokogorske veverice 00:28:06.9 05:48.7
25 140 Krumpestar Matej 1977 M5 – starejši člani 00:28:10.2 05:52.0
26 16 Smolar Simon 1958 M7 – veterani ŠD Turbina 00:28:13.6 05:55.4
27 12 Jeretina Primož 1969 M5 – starejši člani KD Mengeš 00:28:24.8 06:06.6
28 13 Janša Klemen 1978 M5 – starejši člani Ljubljana 00:28:26.1 06:07.9
29 131 Kemperl Zvone 1957 M7 – veterani Planinsko društvo komenda 00:28:52.1 06:33.9
30 19 Kralj Stanislav 1970 M5 – starejši člani Matick 00:29:04.9 06:46.7
31 48 Jesenko Andrej 1957 M7 – veterani Škofja Loka 00:29:14.3 06:56.1
32 29 Sadnik Jože 1969 M5 – starejši člani AK Žalec 00:29:43.5 07:25.3
33 53 Alewijnse Feike 1980 M4 – mlajši člani OK Trzin 00:29:57.3 07:39.1
34 126 Černe Andrej 1969 M5 – starejši člani Omega Air 00:30:13.4 07:55.2
35 118 Škrbinc Miro 1960 M6 – mlajši veterani ŠD Šmartno 00:30:27.1 08:08.9
36 52 Orehek Franci 1967 M6 – mlajši veterani KGT Papež Kamnik 00:30:47.6 08:29.4
37 103 Planinc Miha 1989 M3 – mladinci Tekaški forum 00:30:53.1 08:34.9
38 1 Arzenšek Vojko 1959 M6 – mlajši veterani AD Kladivar Celje 00:30:53.6 08:35.4
39 14 Rifl Boris 1974 M5 – starejši člani Ljubljana 00:30:54.1 08:35.9
40 98 Skvarča Andrej 1961 M6 – mlajši veterani Mengeš 00:31:03.0 08:44.8
41 27 Pregl Miha 1982 M4 – mlajši člani Tekaški forum 00:31:30.6 09:12.4
42 77 Mali Primož 1982 M4 – mlajši člani ŠD Šmartno 00:31:38.7 09:20.5
43 61 Klemenčič Pavle 1963 M6 – mlajši veterani Mengeš 00:31:45.3 09:27.1
44 59 Petek Tone 1946 M8 – starejši veterani Kamniški vrhač 00:31:57.9 09:39.7
45 74 Železnik Franci 1973 M5 – starejši člani ŠD Češnjice 00:32:12.2 09:54.0
46 69 Lipovšek Branko 1954 M7 – veterani Kamnik 00:32:23.2 10:05.0
47 138 Ivančič Fanc 1956 M7 – veterani ŠD Nanos Podnanos 00:32:32.0 10:13.8
48 28 Kitak Damir 1968 M6 – mlajši veterani AK Žalec 00:32:42.9 10:24.7
49 34 Knavs Anton 1956 M7 – veterani Kljuka 00:33:11.9 10:53.7
50 84 Bizjak Martin 1947 M8 – starejši veterani Gorenjski glas 00:33:17.0 10:58.8
51 132 Ražman Miro 1953 M7 – veterani Maraton Novo mesto 00:33:40.3 11:22.1
52 127 Bende Sašo 1972 M5 – starejši člani 00:33:49.9 11:31.7
53 60 Jelenc Vid 1950 M7 – veterani KD Mengeš 00:34:35.9 12:17.7
54 26 Florjančič Ivan 1941 M8 – starejši veterani ŠD Medicus 00:35:31.4 13:13.2
55 87 Ločičnik Leon 1986 M4 – mlajši člani ŠD Šmartno 00:36:18.4 14:00.2
56 75 Rauter Miha 1951 M7 – veterani ŠD Češnjice 00:36:27.3 14:09.1
57 88 Arko Jože 1958 M7 – veterani Laze v Tohinju 00:36:27.8 14:09.6
58 45 Škrtič Miran 1971 K100 – tekmovalci nad 100 kg KGT Papež Kamnik 00:36:35.5 14:17.3
59 73 Rode Aleš 1967 M6 – mlajši veterani SK Mengeš 00:36:45.3 14:27.1
60 122 Poljanšek Roman 1960 M6 – mlajši veterani ŠD Tuhinj 00:37:10.0 14:51.8
61 17 Šuštar Brane 1956 M7 – veterani SSK Mengeš 00:37:10.5 14:52.3
62 46 Kotnik Herbert 1943 M8 – starejši veterani KD Mengeš 00:37:33.5 15:15.3
63 134 Pančur Franc 1957 M7 – veterani 00:37:54.8 15:36.6
64 106 Stopar Maks 1943 M8 – starejši veterani ŠD Vzdržljivosti brazde 00:38:24.7 16:06.5
65 81 Hočevar Marko 1965 K100 – tekmovalci nad 100 kg Bondi 00:38:34.4 16:16.2
66 40 Reš Jaka 1935 M8 – starejši veterani Gorenjski glas 00:39:05.7 16:47.5
67 135 Jerič Franc 1958 K100 – tekmovalci nad 100 kg SSK Mengeš 00:39:13.9 16:55.7
68 30 Hribernik Matjaž 1983 M4 – mlajši člani ŠD Šmartno 00:39:27.8 17:09.6
69 76 Mirilo Us 1939 M8 – starejši veterani Domžale 00:39:39.7 17:21.5
70 82 Uršič Milan 1969 K100 – tekmovalci nad 100 kg Kamnik 00:39:41.1 17:22.9
71 89 Sedmak Rudolf 1956 M7 – veterani ŠD Policist Kamnik 00:40:03.3 17:45.1
72 113 Romšak Peter 1969 M5 – starejši člani 00:40:11.3 17:53.1
72 112 Hribernik Franci 1981 M4 – mlajši člani Šd Čelešnik 00:40:11.3 17:53.1
74 90 Prašnikar Boštjan 1984 M4 – mlajši člani Laze v Tohinju 00:40:29.1 18:10.9
75 79 Košir Anton 1946 M8 – starejši veterani Tekaški forum 00:40:34.0 18:15.8
76 11 Hribar Brane 1946 M8 – starejši veterani Kamnik 00:40:55.3 18:37.1
77 110 Klemen Damjan 1978 M5 – starejši člani 00:41:13.2 18:55.0
78 2 Petek Matjaž 1975 M5 – starejši člani Turbinski 00:41:36.6 19:18.4
79 67 Bavčar Andrej 1959 K100 – tekmovalci nad 100 kg Kamnik 00:42:20.6 20:02.4
80 108 Jagodic Vinko 1940 M8 – starejši veterani ŠD Partizan Dolsko 00:44:42.9 22:24.7
81 107 Resnik Marko 1964 K100 – tekmovalci nad 100 kg ŠD Šmartno 00:45:32.6 23:14.4
82 78 Pric Uroš 1981 K100 – tekmovalci nad 100 kg ŠD Šmartno 00:50:46.2 28:28.0
83 119 Ilič Vladimir 1959 M6 – mlajši veterani 00:55:14.6 32:56.4
84 86 Hočevar Daniel 1972 K100 – tekmovalci nad 100 kg Počasni 00:55:41.6 33:23.4
85 47 Geč Blaž 1933 M8 – starejši veterani BVG Gulč 00:58:35.8 36:17.6
86 21 Hrovat Ivan 1962 M6 – mlajši veterani 01:00:34.4 38:16.2

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kategorija klub/kraj čas zaost. abs.
1 130 Žabjek Simona 1976 Z5 – starejše članice Turbo M 00:29:56.3 00:00.0
2 9 Krošelj Klara 1994 Z3 – mladinke KGT Papež Kamnik 00:30:37.1 00:40.8
3 18 Horvat Vera 1966 Z6 – mlajše veteranke Škofljica 00:33:32.6 03:36.3
4 115 Kališnik Katja 1984 Z4 – mlajse članice KD Rog Ljubljana 00:34:34.5 04:38.2
5 7 Matko Eva 1985 Z4 – mlajse članice AD Olimpik 00:34:39.8 04:43.5
6 68 Štupar Ema 1962 Z6 – mlajše veteranke Kamnik 00:35:18.0 05:21.7
7 141 Slapar Mateja 1979 Z4 – mlajse članice 00:35:45.3 05:49.0
8 70 Aljančič Nataša 1969 Z5 – starejše članice AK Domžale 00:35:55.2 05:58.9
9 63 Zechner Anja 1969 Z5 – starejše članice Klagenfurt 00:36:03.9 06:07.6
10 55 Sušnik Marička 1966 Z6 – mlajše veteranke Laze v Tohinju 00:36:08.6 06:12.3
11 85 Bizjak Urška 1949 Z7 – veteranke Gorenjski glas 00:37:11.2 07:14.9
12 54 Korošec Nežka 1968 Z6 – mlajše veteranke 00:37:17.8 07:21.5
13 114 Kališnik Mojca 1962 Z6 – mlajše veteranke KD Mengeš 00:37:52.2 07:55.9
14 102 Pižmoht Petra 1970 Z5 – starejše članice Tekaški forum 00:39:35.1 09:38.8
15 83 Ravnikar Jelka 1959 Z6 – mlajše veteranke TD Gora 00:40:02.8 10:06.5
16 95 Naraks Koprivc Nataša 1972 Z5 – starejše članice 00:40:31.9 10:35.6
17 5 Margon Martina 1981 Z4 – mlajse članice Miklavž 00:43:00.2 13:03.9
18 121 Poljanšek Vesna 1986 Z4 – mlajse članice 00:43:28.1 13:31.8
19 139 Ivančič Vladimira 1963 Z6 – mlajše veteranke ŠD Nanos Podnanos 00:45:41.9 15:45.6
20 31 Brvar Urša 1986 Z4 – mlajse članice ŠD Šmartno 00:48:59.6 19:03.3
21 120 Poljanšek Marja 1965 Z6 – mlajše veteranke 00:51:54.7 21:58.4
22 117 Škrbinc Štefka 1964 Z6 – mlajše veteranke 00:57:24.5 27:28.2

Krajša proga
Dečki
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kategorija klub/kraj čas zaost. abs.
1 39 Grdadolnik Erik 1994 M2 – starejši dečki ŠD Tabor Žiri 00:06:31.5 00:00.0
2 42 Kotnik Mitja 1994 M2 – starejši dečki KGT Papež Kamnik 00:06:35.3 00:03.8
3 65 Čadež Žiga 1993 M2 – starejši dečki ŠD Tabor Žiri 00:06:47.7 00:16.2
4 56 Korošec Rok 1993 M2 – starejši dečki KD Calcit Kamnik 00:06:55.1 00:23.6
5 71 Aljančič Jure 1994 M2 – starejši dečki AK Domžale 00:06:57.5 00:26.0
6 38 Grdadolnik Bor 1996 M1 – mlajši dečki ŠD Rovte 00:07:02.8 00:31.3
7 111 Lazar Gregor 1994 M2 – starejši dečki AK Domžale 00:07:09.9 00:38.4
8 44 Škrtič Matevž 1997 M1 – mlajši dečki KGT Papež Kamnik 00:07:10.4 00:38.9
9 8 Kveder Rok 1996 M1 – mlajši dečki AK Domžale 00:07:11.0 00:39.5
10 32 Zupančič Peter 1996 M1 – mlajši dečki KD Calcit Kamnik 00:07:38.4 01:06.9
11 66 Čadež Anže 1997 M1 – mlajši dečki ŠD Tabor Žiri 00:07:39.0 01:07.5
12 123 Rozman Timotej 1999 M1 – mlajši dečki TK Šmarnogorska naveza 00:08:07.6 01:36.1
13 91 Pirš Matjaž 1994 M2 – starejši dečki KD Calcit Kamnik 00:08:08.5 01:37.0
14 109 Vrankar Matej 1996 M1 – mlajši dečki KD Calcit Kamnik 00:08:22.4 01:50.9
15 41 Perne Anže 1997 M1 – mlajši dečki KGT Papež Kamnik 00:08:23.1 01:51.6
16 129 Jež Luka 1997 M1 – mlajši dečki ŠD Dolomiti 00:08:56.2 02:24.7
17 15 Slabe Rok 1999 M1 – mlajši dečki KGT Papež Kamnik 00:09:13.7 02:42.2
18 24 Grčar Klemen 2000 M1 – mlajši dečki Domžale 00:09:33.7 03:02.2
19 25 Grčar Matej 1996 M1 – mlajši dečki Domžale 00:10:28.0 03:56.5

Deklice
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kategorija klub/kraj čas zaost. abs.
1 72 Aljančič Eva 1995 Z2 – starejše deklice AK Domžale 00:07:19.8 00:00.0
2 51 Orehek Karmen 1997 Z1 – mlajše deklice KGT Papež Kamnik 00:07:56.4 00:36.6
3 124 Rozman Klara 2000 Z1 – mlajše deklice TK Šmarnogorska naveza 00:08:12.3 00:52.5
4 128 Jež Nina 1995 Z2 – starejše deklice AD Kronos 00:08:14.1 00:54.3
5 50 Orehek Suzana 1996 Z1 – mlajše deklice KGT Papež Kamnik 00:08:36.0 01:16.2
6 43 Kotnik Diana 1997 Z1 – mlajše deklice KGT Papež Kamnik 00:08:40.7 01:20.9
7 49 Terbovšek Eva 1997 Z1 – mlajše deklice KGT Papež Kamnik 00:09:10.1 01:50.3
8 116 Hribar Tjaša 1997 Z1 – mlajše deklice 00:09:30.3 02:10.5
9 57 Sušnik Sonja 1994 Z2 – starejše deklice KD Calcit Kamnik 00:10:00.3 02:40.5
10 58 Trebušak Vita 1998 Z1 – mlajše deklice KD Calcit Kamnik 00:10:04.7 02:44.9