Rezultati


19. Miklavžev tek
Snovik, 01.12.2019

Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Šmartno
Vodja tekmovanja: Tomo Petek
Obdelava podatkov: Timing Poljane
Št. udeležencev: 490

Razvrstitev po kategorijah – odrasli
Moški 16 do 19 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 387 Uršič Nejc 2001 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:24:04.9 00:00.0
2 155 Jerala Filip 2003 LET’S DANCE 00:25:56.2 01:51.3
3 455 Jeretina Marko 2001 MENGEŠ 00:26:09.8 02:04.9
4 388 Ravnikar Žan 2000 MOSTE 00:26:15.2 02:10.3
5 444 Dacar Luka 2003 VRHPOLJE PRI KAMNIKU 00:26:27.6 02:22.7
6 407 Prelovšek Aleš 2003 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:27:19.7 03:14.8
7 244 Stražar Uroš 2000 ŠD ŠMARTNO 00:36:08.1 12:03.2
8 378 Jerič Luka 2004 TELOVADNICA JANJA 00:37:04.9 13:00.0
9 60 Radosavljević Peter 2001 PASCOFIX RUNNING TEAM SLOVENIA 00:37:34.8 13:29.9
10 390 Bibič David 2001 MORAVČE 00:38:26.3 14:21.4

Moški 20 do 29 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 301 Bečan Timotej 1996 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:20:38.4 00:00.0
2 302 Puhar Rok 1992 AK TRIGLAV KRANJ 00:22:05.1 01:26.7
3 303 Bregar Gašper 1990 GLEDRING 00:22:32.9 01:54.5
4 310 Plaznik Matic 1993 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:23:16.7 02:38.3
5 309 Tavčar Luka 1992 CALCIT BIKE TEAM 00:23:55.9 03:17.5
6 316 Malovrh Matevž 1999 TSK BLED 00:25:03.5 04:25.1
7 514 Korošec Rok 1993 ŠD ŠMARTNO 00:25:54.9 05:16.5
8 204 Koželj Simon 1992 OŠEVEK 00:26:12.8 05:34.4
9 15 Orehek Jure 1992 STEGNE 00:26:17.6 05:39.2
10 205 Vogrin Domen 1992 ŽUPANJE NJIVE 00:26:26.2 05:47.8
11 202 Meh Jan 1996 ARNAČE 00:27:18.0 06:39.6
12 428 Avbelj Luka 1991 KŠD PEČE 00:27:22.4 06:44.0
13 201 Meh Blaž 1993 ARNAČE 00:28:03.2 07:24.8
14 206 Golob Urban 1994 ŠKD MEKINJE 00:28:04.8 07:26.4
15 437 Krapež David 1993 DRAVOGRAD 00:30:23.9 09:45.5
16 61 Radosavljević Uroš 1994 PASCOFIX RUNNING TEAM SLOVENIA 00:31:03.1 10:24.7
17 67 Stare Luka 1995 SP. BRNIK 00:31:16.2 10:37.8
18 509 Pavlič Van 1992 PODGORJE 00:31:24.5 10:46.1
19 522 Vrankar Janez 1994 LJUBLJANA-ČRNUČE 00:31:42.4 11:04.0
20 484 Okorn Anže 1993 ROBOVCI 00:31:53.1 11:14.7
21 21 Grm Žan 1996 KINVITAL 00:32:10.8 11:32.4
22 488 Hribar Urban 1995 ŠD ŠMARTNO 00:32:42.2 12:03.8
23 486 Mihelčič Klemen 1993 ROBOVCI 00:32:52.3 12:13.9
24 225 Stražar Matjaž 1995 ŠD ŠMARTNO 00:33:10.9 12:32.5
25 223 Ažman Žiga 1997 NAKLO 00:33:33.5 12:55.1
26 478 Pokovec Jurij 1990 ŠD ZAGORICA 00:34:44.8 14:06.4
27 251 Škrbe Rok 1993 TRNJAVA 00:35:01.8 14:23.4
28 531 Štrumbelj Martin 1990 RAŠICA 00:35:14.1 14:35.7
29 24 Šorn Sebastijan 1996 KAMNIK 00:35:21.7 14:43.3
30 177 Lušina Mitja 1991 ŠD DRAŽGOŠE 00:36:42.6 16:04.2
31 214 Zabret Matej 1999 DOMŽALE 00:37:36.7 16:58.3
32 497 Dežman Nejc 1995 POLICA 00:39:34.3 18:55.9
33 409 Klemenc Miro 1990 ŠD ŠMARTNO 00:39:35.8 18:57.4
34 209 Satler Žiga 1994 ZAGORJE OB SAVI 00:40:29.3 19:50.9
35 440 Zorec Tom 1995 MAČKOVCI 00:41:04.1 20:25.7
36 505 Starc Rok 1992 LJUBLJANA 00:41:34.7 20:56.3
37 510 Horvat Klemen 1993 KAMNIK 00:42:47.4 22:09.0
38 508 Zgonec Jernej 1992 SPODNJE GAMELJNE 00:43:53.7 23:15.3
39 278 Jakoš Martin 1991 OSREDEK 00:48:32.4 27:54.0
40 525 Mikeln Matevž 1993 LJUBLJANA 00:49:13.6 28:35.2

Moški 30 do 39 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 438 Florjanič Marko 1981 ŠD SUHADOLE 00:24:00.6 00:00.0
2 408 Obreza Anže 1987 AD HITROST 00:24:26.9 00:26.3
3 207 Vogrin David 1985 ŽUPANJE NJIVE 00:24:46.8 00:46.2
4 430 Lajevec Miha 1984 KŠD PEČE 00:26:16.6 02:16.0
5 394 Hafner Boris 1983 HITRE ŽELVE KOMENDA 00:26:21.7 02:21.1
6 256 Osvald Tadej 1988 ŠTD LONČAR 00:26:33.6 02:33.0
7 548 Bitenc Jure 1987 MEZARE 00:27:21.4 03:20.8
8 414 Vidmar Mitja 1982 DOMŽALE 00:27:24.3 03:23.7
9 233 Škrbinc Sašo 1982 ŠD ŠMARTNO 00:27:48.3 03:47.7
10 429 Senica Rudi 1981 KŠD PEČE 00:28:24.5 04:23.9
11 31 Pivk Miha 1984 SOPOTNICA 00:28:45.8 04:45.2
12 403 Schaffer Miha 1981 LJUBLJANA-ŠENTVID 00:28:50.1 04:49.5
13 448 Perko Jernej 1988 AD OLIMPIK 00:29:03.8 05:03.2
14 43 Oman Tomaž 1983 LTH AKTIV 00:29:14.5 05:13.9
15 368 Potočnik Uroš 1988 ŠKD MEKINJE 00:29:23.9 05:23.3
16 175 Mikec Miha 1988 LJUBLJANA 00:29:46.5 05:45.9
17 311 Bergant Niko 1981 KINVITAL 00:29:50.0 05:49.4
18 29 Birk Simon 1983 ZGORNJA JAVORŠICA 00:30:05.1 06:04.5
19 461 Mali Klemen 1982 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:30:08.7 06:08.1
20 22 Erzar Peter 1980 SNOVIK 00:30:24.6 06:24.0
21 78 Galin Rok 1984 ŠD ŠMARTNO 00:31:23.5 07:22.9
22 543 Benedičič Žiga 1980 RADENSKA ADRIATIC TEAM 00:31:43.6 07:43.0
23 384 Erjavc Anže 1988 LANCOVO 00:32:15.9 08:15.3
24 241 Kukolj Rok 1980 TD SAVINJČAN 00:32:31.8 08:31.2
25 231 Cankar Uroš 1988 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 00:32:49.3 08:48.7
26 88 Zupančič Janez 1983 ŠKOFJA LOKA 00:33:06.1 09:05.5
27 482 Veg Tine 1984 STOGOVCI 00:33:08.4 09:07.8
28 469 Osenar Sašo 1980 KD MENGEŠ 00:33:40.3 09:39.7
29 196 Primožič Matjaž 1985 ŠKOFJA LOKA 00:33:43.2 09:42.6
30 170 Klančnik Gregor 1986 TVD PARTIZAN DUPLJE 00:36:10.6 12:10.0
31 138 Zagoričnik Primož 1989 KOŠARKA 00:36:36.2 12:35.6
32 139 Udrih Matic 1989 KOŠARKA 00:36:36.8 12:36.2
33 84 Mali Primož 1982 ŠD ŠMARTNO 00:36:39.4 12:38.8
34 553 Krušič Matevž 1985 Trisport 00:37:01.9 13:01.3
35 537 Mir Rok 1988 RADENSKA ADRIATIC TEAM 00:39:46.1 15:45.5
36 8 Blatnik Davor 1980 ROŽIČNO 00:39:50.9 15:50.3
37 431 Brodar Toni 1987 KŠD PEČE 00:40:18.4 16:17.8
38 73 Hribernik Matjaž 1983 ŠD ŠMARTNO 00:40:48.7 16:48.1
39 215 Zabret Peter 1986 LJUBLJANA 00:43:09.4 19:08.8
40 526 Radenčič Matej 1985 VELIKO TREBELJEVO 00:49:13.4 25:12.8

Moški 40 do 49 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 188 Janžekovič Stanko 1976 AD ŽELEZNIKI 00:23:36.1 00:00.0
2 181 Volkar Franci 1976 ŠKD MEKINJE 00:23:50.5 00:14.4
3 268 Soklič Tomaž 1974 ŠENTURŠKI OKTET 00:24:00.2 00:24.1
4 150 Bertoncelj Uroš 1975 ŠD KOLOKA 00:24:09.0 00:32.9
5 367 Petek Tomo 1970 ŠD ŠMARTNO 00:25:48.6 02:12.5
6 160 Juvan Miha 1975 ŠD METEK 00:26:25.1 02:49.0
7 273 Sitar Denis 1978 ŠKD MEKINJE 00:26:28.8 02:52.7
8 64 Pikel Jernej 1970 BREZ KLUBA 00:27:17.7 03:41.6
9 419 Osolnik Damjan 1972 KD LPP 00:27:20.1 03:44.0
10 267 Iglič Robert 1970 ŠD PRESERJE PRI RADOMLJAH 00:27:48.7 04:12.6
11 287 Horvat Boštjan 1975 ŠD RADOST 00:27:59.7 04:23.6
12 515 Vettorazzi Emil 1976 SP. STRANJE 00:28:13.8 04:37.7
13 171 Hudernik Aleš 1975 CELJE 00:28:34.3 04:58.2
14 283 Grohar Gregor 1976 LJUBLJANA 00:28:39.2 05:03.1
15 157 Jerala Borut 1972 LET’S DANCE 00:28:44.6 05:08.5
16 401 Kravcar Franci 1975 TRIATLONSKI KLUB NOVO MESTO 00:28:50.4 05:14.3
17 451 Tisu Matej 1976 AK SEVNICA 00:28:53.8 05:17.7
18 517 Smuk Boštjan 1974 ŠD TURBO M 00:29:07.9 05:31.8
19 79 Cevec Mirko 1979 BUČ 00:29:10.8 05:34.7
20 487 Zlobko Boštjan 1971 ŠD AMATER GAZICE 00:29:10.9 05:34.8
21 465 Pitamic Samo 1974 TK TRISPORT EXOTERM 00:29:13.1 05:37.0
22 243 Šinkovec Tomaž 1976 ZDENSKA VAS 00:29:14.5 05:38.4
23 44 Letnar Matjaž 1974 ŠD DIVJI ZAJCI 00:29:27.4 05:51.3
24 148 Frlan Rok 1979 ŠD POLJANE 00:29:31.2 05:55.1
25 168 Pečjak Vinko 1975 ŠMIHEL 00:29:35.4 05:59.3
26 295 Kostanjevec Stojan 1972 PEDAGOSKA FAKULTETA 00:29:44.7 06:08.6
27 381 Pavec Boštjan 1979 ŽIVA VODA 00:29:54.6 06:18.5
28 423 Juteršek Miha 1978 CALCIT BIKE TEAM 00:29:59.4 06:23.3
29 49 Groznik Franci 1970 ŠD SUHADOLE 00:30:20.3 06:44.2
30 507 Žnidaršič Aljoša 1978 ML TEAM 00:30:42.8 07:06.7
31 483 Gril Andrej 1976 HITRE ŽELVE KOMENDA 00:31:01.3 07:25.2
32 466 Firm Aljaž 1974 FURS 00:31:40.9 08:04.8
32 126 Bohorč Miha 1975 RADOMLJE 00:31:40.9 08:04.8
34 184 Dacar Srečo 1975 LASENO TEAM 00:32:20.3 08:44.2
35 47 Šuštar Uroš 1975 LOG 00:32:22.1 08:46.0
36 76 Volkar Zdravko 1976 ŠD ŠMARTNO 00:32:34.2 08:58.1
37 275 Gvardjančič Davor 1977 SUHADOLE 00:32:58.7 09:22.6
38 282 Hribernik Jure 1977 PUŠTAL 00:33:06.8 09:30.7
39 136 Kern Marko 1974 HITRE ŽELVE KOMENDA 00:33:10.9 09:34.8
40 58 Urh Anton 1972 SNOVIK 00:33:15.7 09:39.6
41 270 Svetic Franci 1978 VRHPOLJE 00:33:18.1 09:42.0
42 500 Greif Uroš 1977 AJDOVŠČINA 00:33:28.2 09:52.1
43 5 Osanič Aleš 1971 PUSTOLOVEC RAJD 00:33:58.2 10:22.1
44 284 Grgič Goran 1977 ŠKOFJA LOKA 00:34:09.4 10:33.3
45 142 Vukotič Dejan 1973 ŠD DIVJI ZAJCI 00:34:11.7 10:35.6
46 135 Železnik Franci 1973 ŠD ČEŠNJICE 00:34:25.2 10:49.1
47 74 Hočevar Milan 1970 ŠD ŠMARTNO 00:34:32.1 10:56.0
48 56 Anton Mali 1975 ŠKD SELA 00:35:21.6 11:45.5
49 459 Kuhar Igor 1975 MODRA ŠOLA TEKA Z AC LOVŠE 00:35:24.5 11:48.4
50 111 Prešeren Matjaž 1977 TELOVADNICA JANJA 00:35:44.7 12:08.6
51 296 Podjed Samo 1977 KAMNIK 00:36:05.9 12:29.8
52 480 Vodnik Brane 1972 ŠD ZAGORICA 00:36:23.7 12:47.6
53 169 Komac Uroš 1975 SEBENJE 00:37:12.2 13:36.1
54 222 Kancilija Marjan 1971 GABROVNICA 00:37:21.5 13:45.4
55 112 Gorjup Armin 1978 TELOVADNICA JANJA 00:37:25.1 13:49.0
56 400 Jerič Janez 1976 HOFER TRGOVINA D.O.O. 00:38:00.7 14:24.6
57 220 Oblak Janez 1976 VRHPOLJE PRI KAMNIKU 00:38:01.9 14:25.8
58 376 Podkrajšek Borut 1972 ŠD KOTREDEŽ 00:38:50.7 15:14.6
59 46 Fajfer Boris 1973 RADEČE 00:39:16.2 15:40.1
60 191 Podviz Gregor 1974 ZBILJE 00:40:15.9 16:39.8
61 551 Kajzer Janez 1970 LJUBLJANA 00:40:46.4 17:10.3
62 232 Šega Gregor 1974 LJUBLJANA 00:41:16.1 17:40.0

Moški 50 do 59 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 458 Močnik Metod 1968 TEAM SLO MARATON 00:26:05.6 00:00.0
2 276 Wagner Tomas 1969 AVTO TRIGLAV 00:26:15.4 00:09.8
3 288 Kveder Lado 1963 ŠKD MEKINJE 00:27:23.0 01:17.4
4 9 Jerič Robert 1969 JUNAK KRVAVCA 00:27:53.5 01:47.9
5 477 Vrhunc Matjaž 1963 SLOVENSKA VOJSKA 00:28:01.9 01:56.3
6 462 Jeretina Primož 1969 KD MENGEŠ 00:29:17.5 03:11.9
7 392 Božič Ivan 1963 RADOMLJE 00:29:19.4 03:13.8
8 369 Bajec Herman 1965 ŠKD MEKINJE 00:29:56.2 03:50.6
9 259 Opetnik Siegfried 1963 HSV-KLAGENFURT 00:30:49.2 04:43.6
10 16 Grčar Jože 1969 ŠD ELEKTRO LJUBLJANA 00:31:11.4 05:05.8
11 36 Zupančič Silvo 1961 BEVKE 00:31:19.3 05:13.7
12 235 Škrbinc Miran 1960 ŠD ŠMARTNO 00:31:48.3 05:42.7
13 299 Černe Andrej 1969 ŠRD ZAJCI 00:31:48.8 05:43.2
14 371 Sršen Rajko 1962 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:31:53.7 05:48.1
15 454 Černigoj Milan 1964 KD LPP 00:32:46.3 06:40.7
16 395 Rojšek Tomaž 1964 LJ TEKAČI 00:32:58.0 06:52.4
17 39 Seničar Zdravko 1966 DRAMLJE 00:33:15.8 07:10.2
18 185 Marolt Darko 1960 RADOLCA 00:33:20.1 07:14.5
19 485 Markič Jože 1967 ROBOVCI 00:33:25.8 07:20.2
20 208 Sikošek Edo 1963 KAMNIK 00:33:34.3 07:28.7
21 183 Kotar Dušan 1963 PUSTO 00:33:50.3 07:44.7
22 491 Gričnik Ivan 1961 KK ROGLA 00:33:55.5 07:49.9
23 53 Pustovrh Niko 1967 KNAUFINSULATION 00:34:33.5 08:27.9
24 130 Bregar Drago 1961 TERME SNOVIK 00:34:44.5 08:38.9
25 82 Štiftar Jurij 1969 PRIPRAVE 00:35:02.1 08:56.5
26 422 Džamastagić Senad 1961 JESENICE 00:35:13.1 09:07.5
27 59 Breznik Andrej 1961 DOB 00:35:14.1 09:08.5
28 317 Jerič Jure 1962 KD MENGEŠ 00:35:16.0 09:10.4
29 549 Valant Rajko 1961 TECEMO Z NASMEHOM KLEMEN DOLENC 00:35:52.9 09:47.3
30 11 Suhadolc Miro 1961 BIZGECI 00:36:08.7 10:03.1
31 472 Štalec Vladimir 1968 AK ŽELEZNIKI 00:36:29.8 10:24.2
32 87 Vrankar Lojze 1963 UBOGI PRFOKSI 00:36:38.3 10:32.7
33 65 Snedec Franci 1961 CANIFIT TEAM 00:36:58.9 10:53.3
34 456 Plankl Jože 1961 TEPANJE 00:37:23.1 11:17.5
35 490 Ocepek Pavel 1960 ŠD SUHADOLE 00:37:25.4 11:19.8
36 19 Pirc Franci 1965 TEKAŠKI FORUM 00:37:43.7 11:38.1
37 210 Kos Boštjan 1966 ŠPORTNO DRUŠTVO SIJ 00:38:18.1 12:12.5
38 180 Nagode Mitja 1962 KAMNIK 00:38:20.1 12:14.5
39 544 Omar Dominik 1969 RADENSKA ADRIATIC TEAM 00:38:28.2 12:22.6
40 293 Senegačnik Marjan 1961 PULSE PERFORMANCE 00:38:47.0 12:41.4
41 279 Kreft Zdravko 1961 VRH NAD KRAŠNJO 00:38:59.1 12:53.5
42 545 Vrankar Robert 1968 VGVRANKAR 00:39:07.6 13:02.0
43 70 Kušar Vinko 1962 UBOGI PRFOKSI 00:39:11.5 13:05.9
44 211 Hrabar Tomaž 1962 TK AS INŠTRUKCIJE 00:39:19.7 13:14.1
45 298 Ereiz Ivo 1965 SERJUČE 00:39:28.7 13:23.1
46 159 Lestan Darko 1963 URBANI TEKAČI DOMŽALE 00:39:44.3 13:38.7
47 62 Radosavljević Miro 1967 PASCOFIX RUNNING TEAM SLOVENIA 00:40:43.3 14:37.7
48 240 Urbanc Franci 1963 ŠD DIVJI ZAJCI 00:41:00.1 14:54.5
49 420 Ropotar Bogo 1962 MENGEŠ 00:42:32.6 16:27.0
50 50 Vujasinović Momir 1961 SLOVENSKE ŽELEZNICE 00:43:24.7 17:19.1
51 17 Oitzl Niko 1960 ALPENBUNDESBAHN 00:44:37.9 18:32.3
52 158 Kmetič Miran 1966 KISUC 00:44:51.8 18:46.2
53 253 Kožuh Bojan 1962 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:48:03.3 21:57.7

Moški 60 let in starejši
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 370 Galin Bojan 1958 ŠKD MEKINJE 00:28:26.4 00:00.0
2 374 Jesenko Andrej 1957 STARA LOKA 00:29:55.6 01:29.2
3 463 Jerič Miha 1959 ŠD DIVJI ZAJCI 00:30:50.8 02:24.4
4 415 Lešnik Štefan 1951 LJUBLJANA 00:30:56.1 02:29.7
5 476 Rihtarič Marjan 1951 IHOVA 00:31:14.0 02:47.6
6 34 Klemenc Tone 1955 ŠKD MEKINJE 00:31:25.5 02:59.1
7 149 Rožman Franc 1957 OKOSLAVCI 00:33:03.3 04:36.9
8 389 Jarc Rado 1955 TREBNJE 00:33:08.7 04:42.3
9 489 Debenec Bojan 1957 TK LJUBLJANA 00:34:01.6 05:35.2
10 152 Mikec Zvone 1958 LJUBLJANA 00:34:12.7 05:46.3
11 457 Korošec Tone 1959 SP.BREŽNICA 00:35:10.3 06:43.9
12 132 Knavs Anton 1956 KLJUKA 00:35:12.6 06:46.2
13 372 Ručigaj Zdravc 1952 PRESERJE PRI RADOMLJAH 00:35:29.9 07:03.5
14 77 Rus Matjaž 1956 LJUBLJANA 00:35:32.6 07:06.2
15 66 Mali Karol 1954 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:35:50.6 07:24.2
16 320 Jelenc Vid 1950 KD MENGEŠ 00:36:03.1 07:36.7
17 464 Lipovšek Branko 1954 KAMNIK 00:36:15.4 07:49.0
18 80 Rajgelj Franci 1952 KRANJ 00:36:33.7 08:07.3
19 254 Vizjak Miljko 1955 ZALI LOG 00:37:11.1 08:44.7
20 402 Šmid Peter 1959 SREDNJE BITNJE 00:37:15.9 08:49.5
21 216 Zabret Jože 1954 DOMŽALE 00:37:36.7 09:10.3
22 536 Pančur Franc 1957 POTOK 00:37:37.3 09:10.9
23 512 Rebolj Janez 1953 GORA PRI PEČAH 00:37:38.1 09:11.7
24 54 Cehun Srecko 1957 ŠD SUHADOLE 00:38:11.2 09:44.8
25 554 Chizzo Aldo 1955 Geobal 00:38:43.3 10:16.9
26 172 Kemperl Zvonko 1957 ŠD MENINA PLANINA 00:39:37.0 11:10.6
27 412 Gajić Mićo 1954 ŠKOFJA LOKA 00:40:24.9 11:58.5
28 143 Švab Cene 1950 ZG. VETERNO 00:40:31.8 12:05.4
29 313 Hribovšek Vladimir 1955 AAK SLOVAN – TEK.SI 00:41:48.2 13:21.8
30 37 Mišov Dragan 1947 PODLUBNIK 00:41:49.4 13:23.0
31 113 Prešeren Tone 1950 TELOVADNICA JANJA 00:42:38.4 14:12.0
32 14 Jerič Franc 1958 KD MENGEŠ 00:44:08.1 15:41.7
33 167 Horvat Miha 1938 SULCI KAMNIK 00:46:34.8 18:08.4

Ženske 16 do 19 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 307 Mali Nuša 2001 AK OLIMPIJA 00:26:14.6 00:00.0
2 133 Souidi Katarina 2004 LJUBLJANA 00:34:05.7 07:51.1
3 134 Souidi Kristina 2006 LJUBLJANA 00:34:05.9 07:51.3
4 153 Jerala Ana 2009 LET’S DANCE 00:39:10.3 12:55.7
5 426 Suhoveršnik Nuša 2001 SLAVICA IN NUSA 00:42:05.5 15:50.9
6 506 Mohar Gradisek Neza 2002 TK UTRIP 00:44:36.4 18:21.8
7 513 Uršič Tjaša 2003 ŽUPANJE NJIVE 00:44:36.7 18:22.1

Ženske 20 do 29 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 308 Klinar Tina 1994 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:26:51.0 00:00.0
2 304 Klančnik Pobežin Karmen 1990 ANINE TEKAČICE 00:28:56.1 02:05.1
3 436 Skube Nives 1996 AD OLIMPIK 00:29:28.0 02:37.0
4 314 Mazi Nika 1992 JEZERO 00:30:31.4 03:40.4
5 203 Šipelj Špela 1990 ŠENT JURIJ 00:32:41.8 05:50.8
6 504 Lamovec Urška 1994 LJUBLJANA 00:34:30.5 07:39.5
7 226 Sušnik Sonja 1994 RAVNE 00:35:16.3 08:25.3
8 398 Robnik Katarina 1990 HOFER TRGOVINA D.O.O. 00:35:23.2 08:32.2
9 396 Ferjančič Špela 1990 STARA VRHNIKA 00:35:37.4 08:46.4
10 176 Lušina Manja 1996 ŠD DRAŽGOŠE 00:36:48.8 09:57.8
11 552 Matjaž Mojca 1994 TIROSEK 00:41:50.1 14:59.1
12 312 Grkman Nina 1997 PODSTUDENEC 00:41:53.1 15:02.1
13 174 Žibrek Tamara 1999 MOSTE 00:44:12.8 17:21.8
14 178 Homar Klara 1996 POTOK 00:46:27.1 19:36.1
15 405 Zalogar Katja 1996 PIRŠEVO 00:46:32.5 19:41.5
16 212 Zabret Polona 1997 DOMŽALE 00:48:27.1 21:36.1

Ženske 30 do 39 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 305 Koligar Mojca 1982 KGT PAPEŽ KAMNIK 00:25:57.8 00:00.0
2 306 Dolinar Majdič Simona 1984 TK INLES RIKO RIBNICA 00:27:38.9 01:41.1
3 33 Berlec Barbara 1983 DOBENO 00:31:34.1 05:36.3
4 435 Kidrič Nataša 1985 SV FLORIJAN 00:31:49.7 05:51.9
5 1 Čelesnik Tamara 1989 ŠKD MEKINJE 00:32:27.8 06:30.0
6 452 Vidergar Aleksandra 1982 MARATHON NOVO MESTO 00:33:04.8 07:07.0
7 141 Urbanc Eva 1984 ŠD DIVJI ZAJCI 00:34:11.7 08:13.9
8 197 Dacar Darja 1981 DRUŠTVO ADDIKO 00:34:32.6 08:34.8
9 239 Kuhar Mateja 1988 RAVNE PRI ŠMARTNEM 00:34:34.9 08:37.1
10 125 Bohorč Saša 1980 RADOMLJE 00:35:06.6 09:08.8
11 277 Safonova Elena 1987 KOPER 00:35:51.1 09:53.3
12 83 Mali Karmen 1982 ŠD ŠMARTNO – TELOVADNICA JANJA 00:36:50.3 10:52.5
13 95 Jerič Mateja 1980 TELOVADNICA JANJA 00:38:22.8 12:25.0
14 55 Mali Barbara 1980 ZNOJILE 00:38:26.9 12:29.1
15 45 Mohorič Mateja 1980 SELCA 00:39:16.2 13:18.4
16 385 Kravanja Maja 1983 LJUBLJANA 00:40:04.5 14:06.7
17 92 Volkar Darja 1984 TELOVADNICA JANJA 00:41:50.9 15:53.1
18 93 Slapar Tanja 1983 TELOVADNICA JANJA 00:42:17.3 16:19.5
19 164 Rems Anita 1984 ŠENČUR 00:42:34.9 16:37.1
20 399 Twiner Claudia 1984 HOFER TRGOVINA D.O.O. 00:44:19.7 18:21.9
21 397 Ferjančič Nataša 1989 GRADIŠČE PRI VIPAVI 00:44:30.2 18:32.4
22 492 Mrak Valerija 1985 VOŠČE 00:45:29.3 19:31.5
23 179 Kadivec Mirta 1982 KAMNIK 00:45:45.6 19:47.8
24 94 Prepadnik Sonja 1981 TELOVADNICA JANJA 00:47:25.4 21:27.6
25 42 Klemen Katarina 1980 ŠD ŠMARTNO 00:47:35.7 21:37.9
26 230 Štrekelj Sara 1984 ŠTREKELJ 00:48:24.3 22:26.5
27 261 Homar Nina 1988 ŠD ŠMARTNO 00:48:46.7 22:48.9
28 511 Zajc Žunić Ines 1985 ZG. TUHINJ 00:49:16.9 23:19.1
29 410 Šerbec Tinka 1984 ŠKOFJA LOKA 00:49:25.6 23:27.8
30 518 Milanovič Anuša 1980 PODSTUDENEC 00:49:37.1 23:39.3
31 72 Hribernik Urša 1985 ŠD ŠMARTNO 00:50:27.7 24:29.9
32 534 Blatnik Barbara 1983 DRUŠTVO VITA 00:59:07.9 33:10.1

Ženske 40 do 49 let
M. Št. Priimek Ime Letnik Klub Čas Zaost.
1 154 Jerala Marjeta 1972 LET’S DANCE 00:30:50.4 00:00.0
2 140 Drnovšek Monja 1977 CELJE 00:31:03.3 00:12.9
3 219 Oblak Svetic Darja 1977 VRHPOLJE PRI KAMNIKU 00:31:09.2 00:18.8
4 137 Knez Tadeja 1976 DOB 00:32:02.8 01:12.4
5 100 Baloh Janja 1973 TELOVADNICA JANJA 00:33:53.9 03:03.5
6 416 Keržan Brigita 1973 KINVITAL 00:35:46.5 04:56.1
7 442 Cevec Melita 1979 LOKE 00:36:16.8 05:26.4
8 315 Pristovnik Natalija 1970 ŠD RADOST 00:36:19.5 05:29.1
9 418 Žibert Darinka 1973 ŠKD MEKINJE 00:36:23.7 05:33.3
10 291 Kaluder Saša 1976 DOMŽALE RUN 00:36:27.5 05:37.1
11 97 Kanižar Joži 1979 TELOVADNICA JANJA 00:36:34.8 05:44.4
12 379 Škafar Novak Urška 1970 AMFIBIJA 00:36:51.7 06:01.3
13 468 Polovšak Manja 1974 LEŠE 00:37:19.4 06:29.0
14 96 Mazovec Maruša 1978 TELOVADNICA JANJA 00:37:33.6 06:43.2
15 499 Škvarč Julija 1970 LOKAVEC 00:38:52.2 08:01.8
16 81 Štiftar Gabrijela 1977 DOMŽALE 00:39:01.7 08:11.3
17 473 Kuhar Sonja 1976 MODRA ŠOLA TEKA Z AC LOVŠE 00:39:03.7 08:13.3
18 98 Gerič Nataša 1971 TELOVADNICA JANJA 00:39:42.7 08:52.3
19 417 Ozebek Andrejka 1973 ŠD TEKAČI Z OBALE 00:40:16.2 09:25.8
20 393 Thuma Polona 1976 KAMNIK 00:41:02.8 10:12.4
21 556 Kokot Tanja 1970 ŠD Kovintrade 00:41:12.5 10:22.1
22 404 Marinko Vesna 1976 MENGEŠ 00:41:33.3 10:42.9
23 71 Filipič Nataša 1975 MENGEŠ 00:41:34.7 10:44.3
24 524 Mali Pisek Urša 1975 KAMNIK 00:42:04.7 11:14.3
25 439 Kovačič Simona 1973 MAČKOVCI 00:42:13.4 11:23.0
26 377 Bradač Irena 1971 TK TRISPORT KAMNIK 00:42:57.3 12:06.9
