Rezultati
18. Miklavžev tek |
Snovik, 02.12.2018 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Obdelava podatkov: | Timing Poljane |
|
Število tekm. v cilju: 433 |
Razvrstitev po kategorijah – odrasli |
Moški 16 do 19 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 405 | Spanring Klemen | 2002 | AD SLOVENSKA BISTRICA | 00:25:11.1 | 00:00.0 |
2 | 482 | Uršič Nejc | 2001 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:25:25.5 | 00:14.4 |
3 | 444 | Avbelj Domen | 1999 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:25:30.9 | 00:19.8 |
4 | 470 | Ravnikar Žan | 2000 | MOSTE | 00:25:38.4 | 00:27.3 |
5 | 457 | Jeretina Marko | 2001 | ROG AS | 00:26:34.9 | 01:23.8 |
6 | 359 | Krkoč Urban | 2002 | ŠD NANOS PODNANOS | 00:27:21.3 | 02:10.2 |
7 | 211 | Jerala Filip | 2004 | LET’S DANCE | 00:27:44.1 | 02:33.0 |
8 | 375 | Stražar Uroš | 2000 | ŠD ŠMARTNO | 00:34:21.7 | 09:10.6 |
9 | 176 | Bohorč Bor | 2006 | RADOMLJE | 00:35:44.2 | 10:33.1 |
10 | 17 | Radosavljević Peter | 2002 | POSTOJNA | 00:37:37.5 | 12:26.4 |
Moški 20 do 29 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 501 | Bečan Timotej | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:21:06.2 | 00:00.0 |
2 | 502 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:23:07.1 | 02:00.9 |
3 | 464 | Korošec Rok | 1993 | ŠD ŠMARTNO | 00:25:49.9 | 04:43.7 |
4 | 417 | Koželj Simon | 1992 | TK TRISPORT EXOTERM | 00:25:59.2 | 04:53.0 |
5 | 69 | Orehek Jure | 1992 | STEGNE | 00:28:04.1 | 06:57.9 |
6 | 420 | Voglar Jure | 1991 | NAKLO | 00:28:12.2 | 07:06.0 |
7 | 447 | Golob Urban | 1994 | ŠKD MEKINJE | 00:30:22.2 | 09:16.0 |
8 | 16 | Radosavljević Uroš | 1994 | POSTOJNA | 00:30:35.7 | 09:29.5 |
9 | 268 | Stare Luka | 1995 | SP. BRNIK | 00:30:42.8 | 09:36.6 |
10 | 388 | Pokovec Jurij | 1990 | ŠD ZAGORICA | 00:30:53.2 | 09:47.0 |
11 | 354 | Stražar Matjaž | 1995 | ŠD ŠMARTNO | 00:30:59.5 | 09:53.3 |
12 | 102 | Razboršek Rok | 1990 | TROJANE | 00:31:58.9 | 10:52.7 |
13 | 47 | Grm Žan | 1996 | KINVITAL | 00:32:19.7 | 11:13.5 |
14 | 358 | Božič Primož | 1990 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:33:09.5 | 12:03.3 |
15 | 159 | Lušina Mitja | 1991 | ŠD DRAŽGOŠE | 00:34:01.3 | 12:55.1 |
16 | 233 | Udrih Matic | 1989 | SPORTNI FENOMEN | 00:34:04.8 | 12:58.6 |
17 | 220 | Peterka Jernej | 1989 | TORTILJE | 00:34:37.6 | 13:31.4 |
18 | 107 | Razboršek Matej | 1991 | JELENK | 00:34:51.0 | 13:44.8 |
19 | 232 | Zagoričnik Primož | 1989 | ŽLAHTNA KAPLJICA | 00:35:57.7 | 14:51.5 |
20 | 357 | Takač Matevž | 1990 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:38:35.2 | 17:29.0 |
21 | 221 | Habjan Rok | 1991 | TORTILJE | 00:38:57.8 | 17:51.6 |
22 | 355 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 00:40:25.4 | 19:19.2 |
23 | 103 | Vetršek Lovro | 1993 | BREZJE – ČEMŠENIK | 00:40:45.9 | 19:39.7 |
24 | 363 | Kapl Goran | 1991 | RADENSKA RONI TEAM | 00:43:58.4 | 22:52.2 |
25 | 446 | Grčar Matej | 1996 | DOMŽALE | 00:44:10.7 | 23:04.5 |
26 | 255 | Železnikar Blaž | 1991 | DOMŽALE | 00:45:26.1 | 24:19.9 |
27 | 356 | Jeras Borut | 1992 | ŠD ŠMARTNO | 00:55:27.1 | 34:20.9 |
Moški 30 do 39 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 503 | Porenta Primož | 1988 | AD OLIMPIK | 00:23:03.5 | 00:00.0 |
2 | 278 | Dolinar Grega | 1986 | TK RIBNICA | 00:24:14.9 | 01:11.4 |
3 | 256 | Obreza Anže | 1987 | AD HITROST | 00:24:59.2 | 01:55.7 |
4 | 109 | Bajde Matej | 1982 | SENOŽETI | 00:25:12.6 | 02:09.1 |
5 | 114 | Žitnik Urban | 1986 | TRŽIČ | 00:25:15.7 | 02:12.2 |
6 | 484 | Grenier Sebastien | 1980 | La Possession | 00:25:51.7 | 02:48.2 |
7 | 389 | Hafner Boris | 1983 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:26:24.7 | 03:21.2 |
8 | 95 | Osolnik Gregor | 1979 | AMBROŽ TEAM | 00:26:32.8 | 03:29.3 |
9 | 466 | Vidmar Mitja | 1982 | DOMŽALE | 00:27:11.3 | 04:07.8 |
10 | 186 | Potočnik Uroš | 1988 | ŠKD MEKINJE | 00:27:25.4 | 04:21.9 |
11 | 284 | Bitenc Jure | 1987 | AMFIBIJA | 00:28:10.5 | 05:07.0 |
12 | 89 | Oman Tomaž | 1983 | LTH AKTIV | 00:28:10.8 | 05:07.3 |
13 | 381 | Bergant Niko | 1981 | KINVITAL | 00:28:37.6 | 05:34.1 |
14 | 29 | Čarman Matej | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 00:28:53.4 | 05:49.9 |
15 | 366 | Mir Rok | 1988 | RADENSKA-RONI TEAM | 00:28:54.3 | 05:50.8 |
16 | 52 | Brankovič Matej | 1986 | CERKLJE | 00:29:16.7 | 06:13.2 |
17 | 30 | Cevec Mirko | 1979 | VEGAN.SI | 00:29:20.2 | 06:16.7 |
18 | 216 | Frlan Rok | 1979 | ŠD POLJANE | 00:29:31.2 | 06:27.7 |
19 | 386 | Mali Klemen | 1982 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:29:32.1 | 06:28.6 |
20 | 243 | Birk Simon | 1983 | ŠD JAVORŠICA | 00:29:57.1 | 06:53.6 |
21 | 48 | Sinkovič David | 1980 | ŠPORTNE AKTIVNOSTI IZOLA | 00:30:31.6 | 07:28.1 |
22 | 19 | Pivk Miha | 1984 | SOPOTNICA | 00:30:45.4 | 07:41.9 |
23 | 195 | Škrbinc Sašo | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 00:31:08.7 | 08:05.2 |
24 | 45 | Galin Rok | 1984 | MODRIJAN AM | 00:31:57.4 | 08:53.9 |
25 | 390 | Vodnik Iztok | 1986 | ŠD ZAGORICA | 00:32:30.1 | 09:26.6 |
26 | 368 | Benedičič Žiga | 1980 | TS RADENSKA | 00:33:13.9 | 10:10.4 |
27 | 392 | Osenar Sašo | 1980 | KD MENGEŠ | 00:33:19.0 | 10:15.5 |
28 | 3 | Primožič Matjaž | 1985 | ŠKOFJA LOKA | 00:33:37.0 | 10:33.5 |
29 | 234 | Barbo Sebastjan | 1986 | LJUBLJANA | 00:33:39.7 | 10:36.2 |
30 | 251 | Kitanović Aleksandar | 1979 | TEKAČI 1107 | 00:33:48.2 | 10:44.7 |
31 | 235 | Klančnik Gregor | 1986 | SPODNJE DUPLJE | 00:34:30.6 | 11:27.1 |
32 | 71 | Dolinšek David | 1981 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:34:48.3 | 11:44.8 |
33 | 353 | Kveder Borut | 1986 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:35:46.8 | 12:43.3 |
34 | 449 | Breznik Andrej | 1987 | VRHPOLJE | 00:37:17.8 | 14:14.3 |
35 | 13 | Blatnik Davor | 1980 | ROŽIČNO | 00:37:40.8 | 14:37.3 |
36 | 163 | Sporn Jakob | 1980 | GODIČ | 00:37:51.8 | 14:48.3 |
37 | 51 | Rems Mitja | 1986 | ŠENČUR | 00:38:51.1 | 15:47.6 |
38 | 250 | Sečan Milivoj | 1979 | TEKAČI 1107 | 00:38:58.3 | 15:54.8 |
39 | 351 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD ŠMARTNO | 00:40:48.2 | 17:44.7 |
40 | 137 | Hribar Tomaž | 1979 | PIRŠEVO | 00:41:57.4 | 18:53.9 |
41 | 424 | Smodič Marko | 1980 | STUDENEC | 00:42:08.6 | 19:05.1 |
42 | 274 | Petrušič Rok | 1987 | JELES | 00:43:06.2 | 20:02.7 |
43 | 349 | Lapaš Igor | 1981 | ŽELJKA TEAM | 00:43:25.0 | 20:21.5 |
44 | 367 | Belak Hieronim | 1986 | RADENSKA – RONI TEAM | 00:45:08.5 | 22:05.0 |
Moški 40 do 49 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 189 | Soklič Tomaž | 1974 | ŠENTURŠKI OKTET | 00:24:01.2 | 00:00.0 |
2 | 431 | Globočnik Dušan | 1978 | KD PAPEZ | 00:24:49.1 | 00:47.9 |
3 | 83 | Juvan Miha | 1975 | ŠD METEK | 00:25:06.8 | 01:05.6 |
4 | 346 | Petek Tomo | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 00:25:26.2 | 01:25.0 |
5 | 231 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | 00:26:08.8 | 02:07.6 |
6 | 210 | Jerala Borut | 1972 | LET’S DANCE | 00:26:38.7 | 02:37.5 |
7 | 397 | Osolnik Damjan | 1972 | ČEPLJE | 00:27:05.5 | 03:04.3 |
8 | 35 | Jerič Robert | 1969 | JUNAKI KRVAVCA | 00:27:35.1 | 03:33.9 |
9 | 257 | Pikel Jernej | 1970 | BREZ KLUBA | 00:27:39.1 | 03:37.9 |
10 | 32 | Hudernik Aleš | 1975 | CELJE | 00:27:45.9 | 03:44.7 |
11 | 382 | Vukovic Elmin | 1976 | ŠD ZAGORICA | 00:27:49.5 | 03:48.3 |
12 | 31 | Eržen Igor | 1973 | ŠKOFJA LOKA | 00:28:04.5 | 04:03.3 |
13 | 458 | Jeretina Primož | 1969 | KOLESARJI MENGEŠ | 00:28:10.5 | 04:09.3 |
14 | 475 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | LJUBLJANA | 00:28:32.2 | 04:31.0 |
15 | 113 | Juteršek Miha | 1978 | CALCIT BIKE TEAM | 00:29:30.0 | 05:28.8 |
16 | 454 | Smuk Boštjan | 1974 | ŠD TURBO M | 00:29:58.5 | 05:57.3 |
17 | 396 | Grohar Gregor | 1976 | LJUBLJANA | 00:30:04.1 | 06:02.9 |
18 | 126 | Groznik Franci | 1970 | ŠD SUHADOLE | 00:30:17.4 | 06:16.2 |
19 | 451 | Ličen Viktor | 1978 | AJDOVŠČINA | 00:30:24.3 | 06:23.1 |
20 | 24 | Iglič Robert | 1970 | RADOMLJE | 00:30:36.7 | 06:35.5 |
21 | 461 | Kostanjevec Stojan | 1972 | PEDAGOŠKA FAKULTETA | 00:30:49.7 | 06:48.5 |
22 | 425 | Gril Andrej | 1976 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:31:16.1 | 07:14.9 |
23 | 481 | Firm Aljaž | 1974 | ASD JAMS BIKE TEAM BUJA | 00:31:48.9 | 07:47.7 |
24 | 142 | Černe Andrej | 1969 | DVA OGENJČKA | 00:32:08.7 | 08:07.5 |
25 | 244 | Štembal Mitja | 1976 | PENZION MOJCA | 00:32:20.2 | 08:19.0 |
26 | 227 | Gašperšič Gregor | 1972 | TEČEMO Z NASMEHOM – KLEMEN DOLENC | 00:32:23.2 | 08:22.0 |
27 | 64 | Mali Anton | 1975 | ŠKD SELA | 00:32:31.7 | 08:30.5 |
28 | 380 | Svetic Franci | 1978 | VRHPOLJE | 00:32:34.8 | 08:33.6 |
29 | 122 | Hribar Darko | 1978 | KAMNIK | 00:32:37.4 | 08:36.2 |
30 | 12 | Grčar Jože | 1969 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 00:32:42.4 | 08:41.2 |
31 | 20 | Železnik Franci | 1973 | ŠD ČEŠNJICE | 00:32:47.8 | 08:46.6 |
32 | 187 | Kern Marko | 1974 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:32:58.7 | 08:57.5 |
33 | 169 | Urh Anton | 1972 | SNOVIK | 00:33:09.4 | 09:08.2 |
34 | 398 | Dacar Srečo | 1975 | GABROVNICA | 00:33:41.7 | 09:40.5 |
35 | 423 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD HOMEC | 00:33:55.4 | 09:54.2 |
36 | 175 | Bohorč Miha | 1975 | RADOMLJE | 00:33:56.3 | 09:55.1 |
37 | 26 | Vukotič Dejan | 1973 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:34:11.3 | 10:10.1 |
38 | 391 | Vodnik Brane | 1972 | ŠD ZAGORICA | 00:34:29.8 | 10:28.6 |
39 | 270 | Štiftar Jurij | 1969 | PRIPRAVE | 00:34:44.8 | 10:43.6 |
40 | 116 | Podjed Samo | 1977 | KAMNIK | 00:35:07.3 | 11:06.1 |
41 | 370 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 00:35:32.9 | 11:31.7 |
42 | 61 | Gorjup Armin | 1978 | LJUBLJANA | 00:35:40.2 | 11:39.0 |
43 | 406 | Polanec Primož | 1976 | TRENERT | 00:35:46.5 | 11:45.3 |
44 | 348 | Jerič Janez | 1976 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:37:10.8 | 13:09.6 |
45 | 276 | Kancilija Marjan | 1971 | GABROVNICA | 00:37:24.2 | 13:23.0 |
46 | 8 | Zdolšek Ivan | 1973 | ZALOŽE | 00:37:50.9 | 13:49.7 |
47 | 104 | Oblak Janez | 1976 | VRHPOLJE PRI KAMNIKU | 00:38:45.5 | 14:44.3 |
48 | 5 | Rauch Robert | 1969 | KRANJ | 00:39:04.9 | 15:03.7 |
49 | 259 | Prešeren Matjaž | 1977 | PODBORŠT | 00:39:47.7 | 15:46.5 |
50 | 155 | Kajzer Janez | 1970 | BIZGECI | 00:39:50.3 | 15:49.1 |
51 | 236 | Lukan Gorazd | 1976 | KD MENGEŠ | 00:40:11.2 | 16:10.0 |
52 | 245 | Anžin Jurij | 1977 | PENZION MOJCA | 00:40:44.1 | 16:42.9 |
53 | 282 | Vajs Gregor | 1978 | VITEZI DOBREGA TEKA | 00:41:18.2 | 17:17.0 |
54 | 347 | Petek Matjaž | 1975 | ŠD ŠMARTNO | 00:42:15.3 | 18:14.1 |
55 | 76 | Kaluder Kristjan | 1975 | GORIČICA PRI MORAVČAH | 00:42:26.5 | 18:25.3 |
56 | 23 | Fajfer Boris | 1973 | RADEČE | 00:42:49.9 | 18:48.7 |
57 | 345 | Rade Saša | 1977 | ŽELJKA TEAM | 00:43:47.9 | 19:46.7 |
Moški 50 do 59 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 442 | Vivod Milan | 1966 | ŠD TEAM | 00:25:08.3 | 00:00.0 |
2 | 459 | Močnik Metod | 1968 | TEAM SLO MARATON | 00:26:13.3 | 01:05.0 |
3 | 135 | Mraz Zdenko | 1967 | PROGLAS | 00:26:29.3 | 01:21.0 |
4 | 156 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD MEKINJE | 00:26:41.5 | 01:33.2 |
5 | 443 | Adamič Marko | 1967 | B.V.G. GULČ – BTS COMPANY | 00:26:48.8 | 01:40.5 |
6 | 410 | Vrhunc Matjaž | 1963 | SLOVENSKA VOJSKA | 00:28:09.2 | 03:00.9 |
7 | 441 | Božič Ivan | 1963 | ŠD ZVD | 00:28:18.7 | 03:10.4 |
8 | 58 | Bajec Herman | 1965 | ŠKD MEKINJE | 00:30:08.5 | 05:00.2 |
9 | 378 | Opetnik Siegfried | 1963 | HSV KLAGENFURT | 00:30:46.4 | 05:38.1 |
10 | 436 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUF INSULATION | 00:31:03.1 | 05:54.8 |
11 | 99 | Zupančič Silvo | 1961 | BEVKE | 00:31:18.4 | 06:10.1 |
12 | 196 | Škrbinc Miran | 1960 | ŠD ŠMARTNO | 00:31:33.5 | 06:25.2 |
13 | 150 | Seničar Zdravko | 1966 | DRAMLJE | 00:32:03.3 | 06:55.0 |
14 | 97 | Sršen Rajko | 1962 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:32:14.9 | 07:06.6 |
15 | 134 | Polajžer Zlatko | 1966 | HROVAČA | 00:32:15.2 | 07:06.9 |
16 | 467 | Sikošek Edo | 1963 | KAMNIK | 00:33:38.8 | 08:30.5 |
17 | 100 | Breznik Andrej | 1961 | DOB | 00:35:03.1 | 09:54.8 |
18 | 121 | Vrankar Lojze | 1963 | A SMO, A NISMO? | 00:35:15.4 | 10:07.1 |
19 | 473 | Senegačnik Marjan | 1961 | KRANJ | 00:35:22.4 | 10:14.1 |
20 | 445 | Uršič Miran | 1962 | KAMNIK | 00:35:26.7 | 10:18.4 |
21 | 402 | Nagode Mitja | 1962 | KAMNIK | 00:35:36.8 | 10:28.5 |
22 | 460 | Korošec Tone | 1959 | SP.BREŽNICA | 00:35:43.4 | 10:35.1 |
23 | 371 | Jerič Jure | 1962 | KD MENGEŠ | 00:36:11.3 | 11:03.0 |
24 | 151 | Snedec Franci | 1961 | CANIFIT TEAM | 00:36:37.5 | 11:29.2 |
25 | 4 | Pirc Franci | 1965 | TEKAŠKI FORUM | 00:36:42.1 | 11:33.8 |
26 | 60 | Džamastagič Senad | 1961 | JESENICE | 00:37:01.2 | 11:52.9 |
27 | 273 | Valant Rajko | 1961 | TEČEMO Z NASMEHOM – KLEMEN DOLENC | 00:37:02.9 | 11:54.6 |
28 | 462 | Šmid Peter | 1959 | SREDNJE BITNJE | 00:37:33.0 | 12:24.7 |
29 | 184 | Kreft Zdravko | 1961 | VRH NAD KRAŠNJO | 00:38:08.0 | 12:59.7 |
30 | 426 | Kepic Rajko | 1964 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:38:16.5 | 13:08.2 |
31 | 412 | Lestan Darko | 1963 | LJUBJANA | 00:38:32.2 | 13:23.9 |
32 | 67 | Kušar Vinko | 1962 | A SMO, A NISMO? | 00:38:43.7 | 13:35.4 |
33 | 165 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:39:11.2 | 14:02.9 |
34 | 15 | Radosavljević Miro | 1967 | POSTOJNA | 00:39:14.9 | 14:06.6 |
35 | 81 | Srečnik Drago | 1963 | GC TRŽIČ | 00:39:22.3 | 14:14.0 |
36 | 344 | Vrankar Robert | 1968 | VGVRANKAR | 00:39:34.2 | 14:25.9 |
37 | 452 | Ereiz Ivo | 1965 | SERJUČE | 00:39:38.4 | 14:30.1 |
38 | 177 | Štalec Vladimir | 1968 | AK ŽELEZNIKI | 00:39:40.1 | 14:31.8 |
39 | 118 | Kmetič Miran | 1966 | KISOVEC | 00:41:20.8 | 16:12.5 |
40 | 108 | Oitzl Nikolaj | 1960 | ZGORNJE RUTE | 00:43:12.2 | 18:03.9 |
41 | 96 | Stele Vladimir | 1965 | 4X4 OFF-ROAD CLUB | 00:46:20.6 | 21:12.3 |
Moški 60 let in starejši |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 18 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD MEKINJE | 00:28:29.8 | 00:00.0 |
2 | 343 | Jesenko Andrej | 1957 | STARA LOKA | 00:29:54.3 | 01:24.5 |
3 | 261 | Rihtarič Marijan | 1951 | ŠD RIKITEAM-MARIBOR | 00:30:59.1 | 02:29.3 |
4 | 168 | Papič Milivoj | 1956 | KD LPP | 00:31:33.6 | 03:03.8 |
5 | 285 | Debenec Bojan | 1957 | TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA | 00:32:12.1 | 03:42.3 |
6 | 377 | Valant Frenk | 1958 | AVTOMEHANIKA VALANT | 00:32:29.7 | 03:59.9 |
7 | 6 | Ručigaj Zdravc | 1952 | ŠD PRESERJE | 00:33:00.1 | 04:30.3 |
8 | 127 | Rožman Franc | 1957 | OKOSLAVCI | 00:33:11.9 | 04:42.1 |
9 | 160 | Mali Karol | 1954 | GODIČ | 00:34:41.3 | 06:11.5 |
10 | 74 | Rus Matjaž | 1956 | LJUBLJANA | 00:34:46.9 | 06:17.1 |
11 | 387 | Knavs Anton | 1956 | KLJUKA | 00:34:51.8 | 06:22.0 |
12 | 43 | Vizjak Miljko | 1955 | ZALI LOG | 00:36:16.9 | 07:47.1 |
13 | 57 | Rajgelj Franci | 1952 | ZARICA | 00:36:28.1 | 07:58.3 |
14 | 342 | Pančur Franc | 1957 | POTOK | 00:36:41.7 | 08:11.9 |
15 | 123 | Cehun Srečko | 1957 | ŠD SUHADOLE | 00:37:39.0 | 09:09.2 |
16 | 225 | Jelenc Vid | 1950 | KD MENGEŠ | 00:38:22.6 | 09:52.8 |
17 | 10 | Dedić Ismet | 1956 | SIJ ELEKTRODE | 00:39:06.8 | 10:37.0 |
18 | 283 | Gajić Mićo | 1954 | ŠKOFJA LOKA | 00:39:37.1 | 11:07.3 |
19 | 341 | Švab Vinko | 1950 | ZG. VETERNO | 00:40:01.2 | 11:31.4 |
20 | 170 | Mišov Dragan | 1947 | PODLUBNIK | 00:40:25.8 | 11:56.0 |
21 | 277 | Mali Jernej | 1955 | SNOVIK | 00:40:26.3 | 11:56.5 |
22 | 28 | Hribovšek Vladimir | 1955 | TEK.SI | 00:41:28.9 | 12:59.1 |
23 | 42 | Prešeren Tone | 1950 | TELOVADNICA JANJA | 00:42:30.4 | 14:00.6 |
24 | 260 | Horvat Miha | 1938 | SULCI KAMNIK | 00:43:32.6 | 15:02.8 |
25 | 471 | Misja Vladimir | 1947 | ZADRUŽNA | 00:48:27.1 | 19:57.3 |
Ženske 16 do 19 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 507 | Mali Nuša | 2001 | AK DOMŽALE | 00:27:35.3 | 00:00.0 |
2 | 239 | Rihtaršič Nika | 1999 | ŠKOFJA LOKA | 00:39:11.7 | 11:36.4 |
Ženske 20 do 29 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 110 | Klinar Tina | 1994 | PRIJAVIM.SE | 00:27:59.5 | 00:00.0 |
2 | 230 | Klančnik Pobežin Karmen | 1990 | ŠD NAKLO | 00:28:36.1 | 00:36.6 |
3 | 326 | Skube Nives | 1996 | SLO MARATON & PROGLAS | 00:29:04.4 | 01:04.9 |
4 | 90 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠKD MEKINJE | 00:32:19.0 | 04:19.5 |
5 | 53 | Perc Veronika | 1997 | ŠD AD-VENTURE.SI | 00:33:53.6 | 05:54.1 |
6 | 456 | Jeretina Katja | 1997 | KD MENGEŠ | 00:34:20.0 | 06:20.5 |
7 | 158 | Lušina Manja | 1996 | ŠD DRAŽGOŠE | 00:34:25.9 | 06:26.4 |
8 | 237 | Teraž Amadeja | 1989 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:34:33.3 | 06:33.8 |
9 | 416 | Šipelj Špela | 1990 | PULZ ŠPORT | 00:34:59.2 | 06:59.7 |
10 | 182 | Kreft Tjaša | 1994 | VRH NAD KRAŠNJO | 00:38:08.0 | 10:08.5 |
11 | 204 | Švigel Klavdija | 1993 | VRHNIKA | 00:39:27.5 | 11:28.0 |
12 | 224 | Grkman Nina | 1997 | PODSTUDENEC | 00:40:57.8 | 12:58.3 |
13 | 434 | Jakšič Petra | 1998 | PODLUBNIK | 00:41:39.6 | 13:40.1 |
14 | 327 | Redžić Medina | 1991 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:43:06.1 | 15:06.6 |
15 | 223 | Seljak Janja | 1990 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:45:27.8 | 17:28.3 |
16 | 254 | Rajh Tjaša | 1993 | DOMŽALE | 00:46:09.7 | 18:10.2 |
17 | 413 | Pangeršič Katarina | 1995 | KAMNIK | 00:46:16.3 | 18:16.8 |
18 | 468 | Zabret Polona | 1997 | DOMŽALE | 00:50:49.3 | 22:49.8 |
19 | 229 | Oplotnik Lucija | 1995 | ČEČE | 00:55:10.5 | 27:11.0 |
Ženske 30 do 39 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
1 | 504 | Koligar Mojca | 1982 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:26:29.0 | 00:00.0 |
2 | 506 | Dolinar Majdič Simona | 1984 | TRIATLON KLUB RIBNICA | 00:27:19.0 | 00:50.0 |
3 | 429 | Radej Alenka | 1983 | BLANCA | 00:29:34.7 | 03:05.7 |
4 | 191 | Zupan Špela | 1987 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:31:11.5 | 04:42.5 |
5 | 59 | Ložar Kmalu Kos Kaja | 1988 | JUNIJKA 2017 | 00:32:30.6 | 06:01.6 |
6 | 203 | Dacar Darja | 1981 | TOPOLE | 00:34:06.3 | 07:37.3 |
7 | 25 | Urbanc Eva | 1984 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:34:11.1 | 07:42.1 |
8 | 226 | Kuhar Mateja | 1988 | RAVNE PRI ŠMARTNEM | 00:34:46.3 | 08:17.3 |
9 | 330 | Mali Karmen | 1982 | ŠD ŠMARTNO – TELOVADNICA JANJA | 00:34:50.8 | 08:21.8 |
10 | 37 | Stojc Jožica | 1979 | TELOVADNICA JANJA | 00:36:02.9 | 09:33.9 |
11 | 174 | Bohorč Saša | 1980 | RADOMLJE | 00:36:24.2 | 09:55.2 |
12 | 463 | Grum Petra | 1982 | LJUBLJANA-POLJE | 00:36:30.9 | 10:01.9 |
13 | 435 | Krpič Urša | 1988 | ŠKOFJA LOKA | 00:36:34.4 | 10:05.4 |
14 | 63 | Mali Barbara | 1980 | ZNOJILE | 00:36:42.4 | 10:13.4 |
15 | 36 | Žnidar Nina | 1982 | TELOVADNICA JANJA | 00:37:00.1 | 10:31.1 |
16 | 205 | Berlec Barbara | 1983 | DOBENO | 00:37:40.0 | 11:11.0 |
17 | 147 | Marinović Sara | 1988 | LJUBLJANA | 00:38:00.7 | 11:31.7 |
18 | 85 | Jerič Mateja | 1980 | TELOVADNICA JANJA | 00:39:02.4 | 12:33.4 |
19 | 281 | Lunar Mateja | 1980 | HUDI GRABEN | 00:41:04.1 | 14:35.1 |
20 | 249 | Gobbo Živa | 1979 | TEKAČI 1107 | 00:42:10.8 | 15:41.8 |
21 | 22 | Mohorič Mateja | 1980 | SELCA | 00:42:50.2 | 16:21.2 |
22 | 50 | Rems Anita | 1984 | ŠENČUR | 00:43:45.5 | 17:16.5 |
23 | 269 | Bošković Ribarski Marija | 1981 | BREG PRI BOROVNICI | 00:44:15.7 | 17:46.7 |
24 | 248 | Kitanović Nudžejma | 1981 | TEKAČI 1107 | 00:46:08.7 | 19:39.7 |
25 | 403 | Šerbec Tinka | 1984 | POGUMNA | 00:47:34.3 | 21:05.3 |
26 | 331 | Milanovič Anuša | 1980 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:53:33.1 | 27:04.1 |
27 | 329 | Pavlović Ivana | 1982 | ŽELJKA TEAM | 00:54:33.3 | 28:04.3 |
28 | 328 | Šolaja Ksenija | 1987 | ŽELJKA TEAM | 00:54:33.4 | 28:04.4 |
Ženske 40 do 49 let |
---|
M. | Št. | Priimek Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaost. |
---|
