Rezultati
17. Miklavžev tek |
Snovik, 03.12.2017 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Obdelava podatkov: | Timing Poljane |
|
Število prijavljenih: 453 |
Razvrstitev po kategorijah – odrasli |
Moški 16 do 19 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 197 | Habjan Tine | 2000 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:26:10.3 | 00:00:00.0 |
2 | 485 | Uršič Nejc | 2001 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:26:10.9 | 00:00:00.6 |
3 | 205 | Jeretina Marko | 2001 | ROG AS | 00:28:21.6 | 00:02:11.3 |
4 | 386 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD HOMEC | 00:33:00.1 | 00:06:49.8 |
5 | 54 | Šimenc Janko | 2001 | STEBLJEVEK | 00:34:35.1 | 00:08:24.8 |
6 | 170 | Radosavljević Peter | 2001 | POSTOJNA | 00:35:44.3 | 00:09:34.0 |
7 | 358 | Stražar Uroš | 2000 | ŠD ŠMARTNO | 00:36:03.9 | 00:09:53.6 |
8 | 295 | Leskovsek Lovro | 2000 | TABOR | 00:36:57.8 | 00:10:47.5 |
Moški 20 do 29 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 502 | Puhar Rok | 1992 | AK TRIGLAV KRANJ | 00:21:44.0 | 00:00:00.0 |
2 | 5 | Bečan Timotej | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:21:49.3 | 00:00:05.3 |
3 | 1 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:22:06.9 | 00:00:22.9 |
4 | 3 | Porenta Primož | 1988 | BAM.BI | 00:22:53.1 | 00:01:09.1 |
5 | 281 | Rezai Bashir | 1995 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:23:09.1 | 00:01:25.1 |
6 | 45 | Damjanič Rok | 1990 | TTSO JEZERSKO | 00:24:10.9 | 00:02:26.9 |
7 | 493 | Trček Jure | 1993 | KEJŽAR TEAM | 00:25:42.7 | 00:03:58.7 |
8 | 329 | Korošec Rok | 1993 | ŠD ŠMARTNO | 00:26:28.4 | 00:04:44.4 |
9 | 374 | Juvan Nejc | 1993 | KOMPOLJE | 00:27:53.2 | 00:06:09.2 |
10 | 359 | Ajlec Miha | 1992 | BEVKE | 00:29:24.8 | 00:07:40.8 |
11 | 411 | Stražar Matjaž | 1995 | ŠD ŠMARTNO | 00:29:53.5 | 00:08:09.5 |
12 | 327 | Trček Tadej | 1990 | ŠD BEVKE | 00:30:06.1 | 00:08:22.1 |
13 | 173 | Krajnik Aleš | 1989 | KEJŽAR TEAM | 00:30:13.9 | 00:08:29.9 |
14 | 188 | Eržen Žiga | 1992 | RODEX | 00:30:16.3 | 00:08:32.3 |
15 | 391 | Strmcnik Ervin | 1989 | VELENJE | 00:31:45.0 | 00:10:01.0 |
16 | 370 | Grm Žan | 1996 | KINVITAL | 00:32:22.1 | 00:10:38.1 |
17 | 326 | Malenšek Tin | 1997 | AK KRKA NOVO MESTO | 00:32:26.4 | 00:10:42.4 |
18 | 178 | Vrhovnik Rok | 1990 | FANTJE ZABUŠANTJE | 00:34:26.6 | 00:12:42.6 |
19 | 345 | Burkelca Darko | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 00:34:48.5 | 00:13:04.5 |
20 | 180 | Virijant Tomaž | 1992 | FANTJE ZABUŠANTJE | 00:38:21.1 | 00:16:37.1 |
21 | 448 | Drofenik Timotej | 1993 | KAMNIK | 00:39:05.2 | 00:17:21.2 |
22 | 305 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 00:39:57.1 | 00:18:13.1 |
23 | 441 | Zagoričnik Primož | 1989 | BREZ KLUBA | 00:40:49.0 | 00:19:05.0 |
24 | 32 | Udrih Matic | 1989 | SPODNJE GRUŠOVLJE | 00:40:51.5 | 00:19:07.5 |
25 | 286 | Jurjevič Miro | 1992 | KAMNIK | 00:46:49.7 | 00:25:05.7 |
Moški 30 do 39 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 193 | Koncilija Miha | 1981 | KOLESARSKO DRUŠTVO ROG | 00:24:44.8 | 00:00:00.0 |
2 | 466 | Obreza Anže | 1987 | INFINITI | 00:25:00.2 | 00:00:15.4 |
3 | 116 | Žitnik Urban | 1986 | TRŽIČ | 00:25:28.5 | 00:00:43.7 |
4 | 293 | Lajevec Miha | 1984 | KŠD PEČE | 00:25:44.1 | 00:00:59.3 |
5 | 392 | Verčko Janko | 1979 | FLYING LIZARDS ŠD OŽBALT | 00:26:29.7 | 00:01:44.9 |
6 | 14 | Osolnik Gregor | 1979 | AMBROŽ TEAM | 00:26:38.7 | 00:01:53.9 |
7 | 467 | Hafner Boris | 1983 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:27:20.1 | 00:02:35.3 |
8 | 187 | Dolinšek Klemen | 1979 | RODEX | 00:27:26.1 | 00:02:41.3 |
9 | 282 | Bajde Matej | 1982 | SENOŽETI | 00:27:29.2 | 00:02:44.4 |
10 | 438 | Mehle Jure | 1980 | KD MENGEŠ | 00:27:57.8 | 00:03:13.0 |
11 | 402 | Rink Aleš | 1978 | ŠD TRZIN | 00:28:03.8 | 00:03:19.0 |
12 | 275 | Čarman Matej | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 00:28:16.4 | 00:03:31.6 |
13 | 104 | Lajič Dalibor | 1979 | BEGUNJE | 00:28:19.4 | 00:03:34.6 |
14 | 362 | Škrbinc Sašo | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 00:28:42.6 | 00:03:57.8 |
15 | 44 | Juteršek Miha | 1978 | VRHPOLJE | 00:28:52.0 | 00:04:07.2 |
16 | 37 | Pivk Miha | 1984 | SOPOTNICA – ŠKOFJA LOKA | 00:28:53.3 | 00:04:08.5 |
17 | 294 | Senica Rudi | 1981 | KŠD PEČE | 00:29:01.4 | 00:04:16.6 |
18 | 274 | Pobežin Janez | 1978 | ŠD NAKLO | 00:29:05.5 | 00:04:20.7 |
19 | 107 | Cevec Mirko | 1979 | VEGAN.SI | 00:29:08.5 | 00:04:23.7 |
20 | 266 | Ribič Blaž | 1987 | TABOR | 00:29:16.7 | 00:04:31.9 |
21 | 33 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | 00:29:19.7 | 00:04:34.9 |
22 | 481 | Bergant Niko | 1981 | MOTNIK | 00:29:27.1 | 00:04:42.3 |
23 | 25 | Frlan Rok | 1979 | TEAM FRLAN | 00:29:31.1 | 00:04:46.3 |
24 | 190 | Alič Blaž | 1981 | RODEX | 00:29:37.4 | 00:04:52.6 |
25 | 156 | Matijevič Robert | 1983 | PIZZERIJA OLIVIA TRZIN- ŠD TRZIN | 00:29:41.1 | 00:04:56.3 |
26 | 410 | Erzar Peter | 1980 | SNOVIK | 00:29:41.7 | 00:04:56.9 |
27 | 477 | Smrekar Gabrijel | 1978 | SALON AVE | 00:29:49.1 | 00:05:04.3 |
28 | 113 | Brankovič Matej | 1986 | CERKLJE | 00:29:55.8 | 00:05:11.0 |
29 | 504 | Krušič Matevž | 1985 | Trišport Kamnik | 00:30:31.3 | 00:05:46.5 |
30 | 103 | Terbovšek Simon | 1981 | KAMNIK | 00:30:55.2 | 00:06:10.4 |
31 | 226 | Primozic Matjaz | 1985 | ŠKOFJA LOKA | 00:31:17.0 | 00:06:32.2 |
32 | 447 | Mali Klemen | 1982 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:31:41.6 | 00:06:56.8 |
33 | 189 | Grgič Blaž | 1979 | RODEX | 00:31:57.0 | 00:07:12.2 |
34 | 229 | Svetic Franci | 1978 | VRHPOLJE | 00:32:33.2 | 00:07:48.4 |
35 | 255 | Klančnik Gregor | 1986 | SPODNJE DUPLJE | 00:33:38.7 | 00:08:53.9 |
36 | 49 | Galin Rok | 1984 | ŠD ŠMARTNO | 00:33:51.9 | 00:09:07.1 |
37 | 204 | Pirih Gregor | 1987 | PODLONK – ŽELEZNIKI | 00:35:22.2 | 00:10:37.4 |
38 | 63 | Mali Primož | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 00:35:35.6 | 00:10:50.8 |
39 | 444 | Breznik Andrej | 1987 | VRHPOLJE – MORAVČE | 00:36:07.2 | 00:11:22.4 |
40 | 424 | Klemen Damjan | 1978 | ŠD ŠMARTNO | 00:37:02.9 | 00:12:18.1 |
41 | 330 | Gršič Rok | 1980 | KAMNIK | 00:37:03.1 | 00:12:18.3 |
42 | 30 | Blatnik Davor | 1980 | ROŽIČNO | 00:37:24.5 | 00:12:39.7 |
43 | 416 | Rink Saša | 1980 | ŽEJE | 00:37:48.7 | 00:13:03.9 |
44 | 114 | Rems Mitja | 1986 | ŠENČUR | 00:38:28.6 | 00:13:43.8 |
45 | 23 | Dolinšek David | 1981 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:38:28.8 | 00:13:44.0 |
46 | 288 | Urh Gregor | 1981 | CERKNICA | 00:39:35.9 | 00:14:51.1 |
47 | 431 | Erčulj Matjaž | 1978 | ŠD TRZIN | 00:39:46.4 | 00:15:01.6 |
48 | 473 | Lozinšek Uroš | 1981 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:40:04.0 | 00:15:19.2 |
49 | 500 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD ŠMARTNO | 00:42:02.3 | 00:17:17.5 |
50 | 179 | Jamnik Martin | 1983 | FANTJE ZABUŠANTJE | 00:42:57.7 | 00:18:12.9 |
51 | 483 | Varga Bojan | 1980 | KK ROG FRANEK | 00:43:03.6 | 00:18:18.8 |
52 | 278 | Tonić Aleksandar | 1981 | TELOVADNICA JANJA | 00:43:27.9 | 00:18:43.1 |
53 | 306 | Novak Miha | 1986 | EKIPA KEMIS | 00:43:58.5 | 00:19:13.7 |
54 | 215 | Zorman Gašper Din | 1984 | GOSTILNICA IZBA | 00:44:01.1 | 00:19:16.3 |
55 | 347 | Karič Damir | 1980 | / | 00:47:23.0 | 00:22:38.2 |
56 | 454 | Toman Matej | 1984 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:48:42.5 | 00:23:57.7 |
57 | 498 | Klemen Boštjan | 1986 | SREDNJA VAS | 00:49:06.5 | 00:24:21.7 |
ODST | 429 | Mehle Jure | 1980 | ŠD MENGEŠ | ODST | 00:00:00.0 |
Moški 40 do 49 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 252 | Smolnikar Aljosa | 1977 | HOKA ONE ONE | 00:23:13.1 | 00:00:00.0 |
2 | 186 | Soklič Tomaž | 1974 | ŠENTURŠKI OKTET | 00:23:53.7 | 00:00:40.6 |
3 | 10 | Volkar Franci | 1976 | ŠKD MEKINJE | 00:23:56.0 | 00:00:42.9 |
4 | 9 | Senica Vid | 1977 | KŠD PEČE | 00:24:11.7 | 00:00:58.6 |
5 | 201 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD KOLOKA | 00:24:17.6 | 00:01:04.5 |
6 | 17 | Petek Tomo | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 00:25:18.9 | 00:02:05.8 |
7 | 202 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:25:46.3 | 00:02:33.2 |
8 | 246 | Robič Andrej | 1976 | URŠKA TEAM | 00:25:51.4 | 00:02:38.3 |
9 | 7 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD ŠMARTNO | 00:26:01.6 | 00:02:48.5 |
10 | 472 | Miklavžin Primož | 1973 | DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA | 00:26:09.9 | 00:02:56.8 |
11 | 106 | Juvan Miha | 1975 | TOPATLET | 00:26:22.1 | 00:03:09.0 |
12 | 307 | Osolnik Damjan | 1972 | KD LPP | 00:26:35.3 | 00:03:22.2 |
13 | 196 | Jeretina Primož | 1969 | KD MENGEŠ | 00:28:00.5 | 00:04:47.4 |
14 | 185 | Kaltenekar Matej | 1973 | ZAPUŽE | 00:28:14.1 | 00:05:01.0 |
15 | 457 | Hudernik Aleš | 1975 | CELJE | 00:28:34.1 | 00:05:21.0 |
16 | 351 | Vukovic Elmin | 1976 | KAMNICA | 00:28:48.5 | 00:05:35.4 |
17 | 87 | Pikel Jernej | 1970 | KAMNIK | 00:28:48.7 | 00:05:35.6 |
18 | 365 | Grohar Gregor | 1976 | LJUBLJANA | 00:28:57.2 | 00:05:44.1 |
19 | 436 | Šuler Renato | 1969 | TEKAŠKA SKUPINA JESENICE | 00:28:59.5 | 00:05:46.4 |
20 | 434 | Vodlan Martin | 1970 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:29:06.8 | 00:05:53.7 |
21 | 505 | Spruk Marko | 1973 | KGT Papež Kamnik | 00:29:14.8 | 00:06:01.7 |
22 | 102 | Kaltenekar Denis | 1969 | STONOGE VRBNJE | 00:29:34.4 | 00:06:21.3 |
23 | 445 | Gril Andrej | 1976 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:29:39.8 | 00:06:26.7 |
24 | 393 | Verčko Peter | 1977 | FLYING LIZARDS ŠD OŽBALT | 00:30:20.1 | 00:07:07.0 |
25 | 110 | Primožič Igor | 1974 | KNAUFINSULATION | 00:30:27.5 | 00:07:14.4 |
26 | 224 | Černe Andrej | 1969 | ŠRD OMEGA AIR | 00:30:36.7 | 00:07:23.6 |
27 | 200 | Raca Aleksandar | 1974 | GRADIŠKA – BOSNA IN HERCEGOVINA | 00:30:55.8 | 00:07:42.7 |
28 | 495 | Horvat Boštjan | 1975 | VEGAN.SI | 00:31:06.7 | 00:07:53.6 |
29 | 66 | Vok Tomaž | 1969 | PETROVČE | 00:31:32.9 | 00:08:19.8 |
30 | 52 | Mali Anton | 1975 | ŠKD SELA PRI KAMNIKU | 00:32:38.6 | 00:09:25.5 |
31 | 304 | Sakač Damjan | 1972 | ŠILT | 00:32:39.7 | 00:09:26.6 |
32 | 65 | Železnik Franci | 1973 | ČEŠNJICE V TUHINJU | 00:32:39.9 | 00:09:26.8 |
33 | 31 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 00:32:53.6 | 00:09:40.5 |
34 | 417 | Lopatič Marko | 1975 | ŠD ABANKA | 00:32:56.7 | 00:09:43.6 |
35 | 451 | Kern Marko | 1974 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:32:57.5 | 00:09:44.4 |
36 | 387 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD HOMEC | 00:33:05.1 | 00:09:52.0 |
37 | 115 | Štiftar Jurij | 1969 | DOMŽALE | 00:33:08.2 | 00:09:55.1 |
38 | 39 | Osanič Aleš | 1971 | PUSTOLOVEC RAJD | 00:33:11.3 | 00:09:58.2 |
39 | 301 | Vukotiç Dejan | 1973 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:33:24.7 | 00:10:11.6 |
40 | 324 | Štembal Mitja | 1976 | PENZION MOJCA | 00:33:33.5 | 00:10:20.4 |
41 | 157 | Urh Anton | 1972 | SNOVIK | 00:33:34.7 | 00:10:21.6 |
42 | 499 | Šink Andrej | 1976 | MENGEŠ | 00:34:15.1 | 00:11:02.0 |
43 | 412 | Bohorč Miha | 1975 | RADOMLJE | 00:34:21.7 | 00:11:08.6 |
44 | 182 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD ŠMARTNO | 00:34:38.3 | 00:11:25.2 |
45 | 18 | Trpin Matej | 1970 | PULZ ŠPORT | 00:34:44.1 | 00:11:31.0 |
46 | 80 | Grčar Jože | 1969 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 00:35:21.9 | 00:12:08.8 |
47 | 468 | Ornik Frenk | 1969 | MENGEŠ | 00:35:42.5 | 00:12:29.4 |
48 | 213 | Foder Dejan | 1971 | SV. DUH – ŠKOFJA LOKA | 00:35:49.9 | 00:12:36.8 |
49 | 283 | Stopar Janez | 1968 | KD MENGEŠ | 00:36:01.9 | 00:12:48.8 |
50 | 11 | Rifl Damijan | 1976 | SELA | 00:36:13.2 | 00:13:00.1 |
51 | 191 | Potočnik Matija | 1973 | RODEX | 00:36:44.4 | 00:13:31.3 |
52 | 361 | Gabršček Klemen | 1975 | ŠENČUR | 00:37:00.3 | 00:13:47.2 |
53 | 242 | Brinovec Aleš | 1976 | SD POLIDOM | 00:37:07.2 | 00:13:54.1 |
54 | 273 | Kajzer Janez | 1970 | LJUBLJANA | 00:37:09.2 | 00:13:56.1 |
55 | 220 | Korošec Gregor | 1976 | ŠENTJUR POWER | 00:37:09.4 | 00:13:56.3 |
56 | 265 | Tuhinski Toni | 1975 | HRUSEVKA | 00:37:39.2 | 00:14:26.1 |
57 | 56 | Šimenc Janko | 1973 | STEBLJEVEK | 00:37:59.7 | 00:14:46.6 |
58 | 319 | Jerič Janez | 1976 | HOFER TRGOVINA D.O.O. | 00:38:27.5 | 00:15:14.4 |
59 | 334 | Vrankar Robert | 1968 | GRADBENIŠTVO VGVRANKAR | 00:40:31.5 | 00:17:18.4 |
60 | 323 | Anžin Jurij | 1977 | MENGEŠ | 00:40:39.4 | 00:17:26.3 |
61 | 403 | Mali Bojan | 1976 | ŠD ŠMARTNO | 00:40:45.4 | 00:17:32.3 |
62 | 71 | Petek Matjaž | 1975 | ŠD ŠMARTNO | 00:41:20.9 | 00:18:07.8 |
63 | 346 | Zdolšek Ivan | 1973 | MRAVLJICA | 00:41:40.8 | 00:18:27.7 |
64 | 372 | Adamič Janez | 1973 | KOMPOLJE | 00:43:31.0 | 00:20:17.9 |
65 | 376 | Vergo Marko | 1976 | KOMPOLJE | 00:46:32.0 | 00:23:18.9 |
66 | 409 | Vrankar Franc | 1973 | GRADBENIŠTVO VGVRANKAR D.O.O | 00:48:14.1 | 00:25:01.0 |
ODST | 309 | Božičnik Matej | 1975 | IQ SPORT | ODST | 00:00:00.0 |
ODST | 302 | Mihelič Denis | 1975 | KK VUHRED | ODST | 00:00:00.0 |
Moški 50 do 59 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 97 | Teraž Franci | 1962 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:26:05.3 | 00:00:00.0 |
2 | 164 | Mrak Dušan | 1961 | FRIZERSKI SALON MAJA | 00:26:56.4 | 00:00:51.1 |
3 | 247 | Kalan Tomaž | 1958 | FRIZERSKI SALON MAJA | 00:27:13.9 | 00:01:08.6 |
4 | 336 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD MEKINJE | 00:27:23.5 | 00:01:18.2 |
5 | 491 | Božič Ivan | 1963 | RADOMLJE | 00:27:54.2 | 00:01:48.9 |
6 | 36 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD MEKINJE | 00:28:25.4 | 00:02:20.1 |
7 | 123 | Berčič Zoran | 1962 | URŠKA TEAM | 00:29:00.5 | 00:02:55.2 |
8 | 311 | Sporiš Miro | 1959 | ETIKETA | 00:29:22.3 | 00:03:17.0 |
9 | 50 | Bajec Herman | 1965 | ŠKD MEKINJE | 00:29:59.1 | 00:03:53.8 |
10 | 435 | Hudmal Roman | 1965 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:30:11.7 | 00:04:06.4 |
11 | 253 | Zupančič Silvo | 1961 | BEVKE | 00:30:46.5 | 00:04:41.2 |
12 | 482 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION | 00:31:02.7 | 00:04:57.4 |
13 | 463 | Hribar Mihael | 1967 | CALCIT BIKE TEAM | 00:31:13.2 | 00:05:07.9 |
14 | 121 | Seničar Zdravko | 1966 | DRAMLJE | 00:31:46.8 | 00:05:41.5 |
15 | 363 | Škrbinc Miran | 1960 | ŠD ŠMARTNO | 00:32:02.7 | 00:05:57.4 |
16 | 399 | Batistič Simon | 1966 | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | 00:32:19.6 | 00:06:14.3 |
17 | 35 | Sršen Rajko | 1962 | KOMENDA-MOSTE | 00:33:07.3 | 00:07:02.0 |
18 | 194 | Breznik Andrej | 1961 | DOB | 00:33:35.9 | 00:07:30.6 |
19 | 487 | Sikošek Edo | 1963 | KAMNIK | 00:33:53.1 | 00:07:47.8 |
20 | 256 | Snedec Franci | 1961 | CANIFIT TEAM | 00:34:10.1 | 00:08:04.8 |
21 | 506 | Bašič Jasmin | 1961 | ŠD Helios | 00:34:46.1 | 00:08:40.8 |
22 | 271 | Markuta Janez | 1963 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:35:05.4 | 00:09:00.1 |
23 | 262 | Urbanc Franci | 1963 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:35:25.6 | 00:09:20.3 |
24 | 111 | Bregar Drago | 1961 | LEO COIN | 00:35:29.4 | 00:09:24.1 |
25 | 432 | Miro Suhadolc | 1961 | BIZGECI | 00:35:37.5 | 00:09:32.2 |
26 | 503 | Korošec Tone | 1959 | POLJČANE | 00:35:53.5 | 00:09:48.2 |
27 | 16 | Pirc Franci | 1965 | TEKAŠKI FORUM | 00:37:40.6 | 00:11:35.3 |
28 | 458 | Pajk Milan | 1960 | ŠKD ENERGETIKA TE-TOL | 00:37:46.5 | 00:11:41.2 |
29 | 257 | Poljanšek Roman | 1960 | ŠD TUHINJ | 00:38:16.6 | 00:12:11.3 |
30 | 211 | Nagode Mitja | 1962 | KAMNIK | 00:38:18.6 | 00:12:13.3 |
31 | 169 | Radosavljević Miro | 1967 | POSTOJNA | 00:39:00.6 | 00:12:55.3 |
32 | 449 | Cevc Luka | 1963 | ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID | 00:40:10.6 | 00:14:05.3 |
33 | 98 | Kušar Vinko | 1962 | A SMO, A NISMO | 00:40:33.8 | 00:14:28.5 |
34 | 79 | Oitzl Nikolaj | 1960 | ALPSKE ZVEZNE ŽELEZNICE | 00:40:35.8 | 00:14:30.5 |
35 | 469 | Kmetič Miran | 1966 | KISUC | 00:40:42.8 | 00:14:37.5 |
36 | 92 | Hribar Rajko | 1966 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 00:41:31.1 | 00:15:25.8 |
37 | 446 | Kepic Rajko | 1964 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:41:47.1 | 00:15:41.8 |
38 | 34 | Stele Vladimir | 1965 | KOŠIŠE | 00:43:43.7 | 00:17:38.4 |
39 | 181 | Vujasinović Momir | 1961 | SLOVENSKE ŽELEZNICE | 00:44:11.1 | 00:18:05.8 |
40 | 67 | Krašovec Lado | 1961 | TRZIN | 00:45:50.3 | 00:19:45.0 |
ODST | 48 | Kos Boštjan | 1966 | JESENICE | ODST | 00:00:00.0 |
ODST | 47 | Lavrič Branko | 1967 | ŠD POLICIST KAMNIK | ODST | 00:00:00.0 |
ODST | 455 | Matoša Darko | 1963 | ŠKD ENERGETIKA TE-TOL | ODST | 00:00:00.0 |
Moški 60 let in starejši |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 418 | Jesenko Andrej | 1957 | ŠKOFJA LOKA | 00:29:00.3 | 00:00:00.0 |
2 | 90 | Šenk Milan | 1956 | TTSO JEZERSKO | 00:29:13.9 | 00:00:13.6 |
3 | 119 | Urh Ivan | 1956 | KAMNIK | 00:29:44.9 | 00:00:44.6 |
4 | 125 | Rihtarič Marjan | 1951 | RIKITEAM-MB | 00:30:41.5 | 00:01:41.2 |
5 | 60 | Papič Milivoj | 1956 | ŠD TURBO M | 00:30:53.2 | 00:01:52.9 |
6 | 174 | Ručigaj Zdravc | 1952 | AK DOMŽALE | 00:33:35.4 | 00:04:35.1 |
7 | 175 | Rus Matjaž | 1956 | LJUBLJANA HRUŠICA | 00:34:38.9 | 00:05:38.6 |
8 | 24 | Knavs Anton | 1956 | KLJUKA | 00:35:37.6 | 00:06:37.3 |
9 | 94 | Rožman Franc | 1957 | SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI | 00:36:02.4 | 00:07:02.1 |
10 | 210 | Mali Karol | 1954 | GODIČ | 00:36:10.5 | 00:07:10.2 |
11 | 243 | Jelenc Vid | 1950 | KD MENGEŠ | 00:36:15.6 | 00:07:15.3 |
12 | 328 | Ivko Ljubo | 1957 | ŠKOFJA LOKA | 00:36:55.5 | 00:07:55.2 |
13 | 259 | Pančur Franc | 1957 | POTOK | 00:38:03.3 | 00:09:03.0 |
14 | 183 | Cehun Srečko | 1957 | ŠD SUHADOLE | 00:38:49.3 | 00:09:49.0 |
15 | 270 | Švab Vinko | 1950 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:38:54.6 | 00:09:54.3 |
16 | 74 | Vizjak Miljko | 1955 | ZALI LOG | 00:39:25.3 | 00:10:25.0 |
17 | 61 | Hribovšek Vladimir | 1955 | TEK.SI | 00:39:29.7 | 00:10:29.4 |
18 | 29 | Dedić Ismet | 1956 | JESENICE | 00:40:05.2 | 00:11:04.9 |
19 | 138 | Prešeren Tone | 1950 | TELOVADNICA JANJA | 00:43:26.8 | 00:14:26.5 |
20 | 64 | Horvat Miha | 1938 | SULCI KAMNIK | 00:44:41.4 | 00:15:41.1 |
21 | 488 | Hribernik Miroslav | 1955 | ALFANATURA | 00:46:33.4 | 00:17:33.1 |
22 | 199 | Veselič Zlatko | 1955 | ARJA VAS | 00:47:48.0 | 00:18:47.7 |
ODST | 161 | Klemenc Tone | 1955 | ŠKD MEKINJE | ODST | 00:00:00.0 |
Ženske 16 do 19 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 8 | Mali Nuša | 2001 | ŠKD SELA PRI KAMNIKU | 00:26:53.9 | 00:00:00.0 |
Ženske 20 do 29 let |
---|
Mesto | Številka | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 4 | Klinar Tina | 1994 | HITRI GORENJCI | 00:28:40.2 | 00:00:00.0 |
2 | 159 | Skube Nives | 1996 | SMOKUČ – ŽIROVNICA | 00:29:45.9 | 00:01:05.7 |
3 | 46 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠKD MEKINJE | 00:31:50.4 | 00:03:10.2 |
4 | 165 | Mrak Manca | 1993 | HITRI GORENJCI | 00:32:07.7 | 00:03:27.5 |
5 | 308 | Teraž Amadeja | 1989 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 00:33:01.1 | 00:04:20.9 |
6 | 373 | Mustar Anja | 1989 | KOMPOLJE | 00:33:55.8 | 00:05:15.6 |
7 | 176 | Kuhar Mateja | 1988 | RAVNE PRI ŠMARTNEM | 00:34:08.1 | 00:05:27.9 |
8 | 325 | Fink Anja | 1997 | AK KRKA NOVO MESTO | 00:34:51.3 | 00:06:11.1 |
9 | 2 | Klančnik Pobežin Karmen | 1990 | ŠD NAKLO | 00:35:30.5 | 00:06:50.3 |
10 | 437 | Balantič Katja | 1991 | KAMNIK-MEKINJE | 00:35:39.3 | 00:06:59.1 |
11 | 198 | Habjan Sabina | 1997 | DRAŽGOŠE | 00:36:16.1 | 00:07:35.9 |
12 | 272 | Jeretina Katja | 1997 | KK ADRIA MOBIL | 00:36:21.8 | 00:07:41.6 |
13 | 214 | Perc Veronika | 1997 | LJUBLJANA | 00:37:18.8 | 00:08:38.6 |
14 | 133 | Perčič Špela | 1991 | TELOVADNICA JANJA | 00:37:51.1 | 00:09:10.9 |
15 | 153 | Erdani Nataša | 1990 | TELOVADNICA JANJA | 00:38:21.0 | 00:09:40.8 |
16 | 332 | Krpič Urša | 1988 | ŠD PARTIZAN | 00:39:15.1 | 00:10:34.9 |
17 | 479 | Nakrst Ana | 1996 | | 00:41:51.1 | 00:13:10.9 |
18 | 222 | Pušnik Sara | 1990 | ŠENTJUR POWER | 00:42:56.7 | 00:14:16.5 |
19 | 331 | Jakšič Petra | 1988 | ŠD PARTIZAN | 00:44:34.0 | 00:15:53.8 |
