Rezultati
14. Miklavžev tek |
Snovik, 6.12.2014 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Obdelava podatkov: | Timing Poljane |
Podatki o prvi progi | Dolžina: | 1,4 in 5,3 km | Čas starta: | 10:00 h |
| | | |
|
Število prijavljenih: 444 |
Razvrstitev po kategorijah |
Z1 – 2006 in mlajše |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 53 | Viktorija Dolinšek | 2006 | KGT Papež | 00:08:46.4 | 00:00.0 |
2 | 253 | Zarja Pančur | 2006 | OŠ Šmartno | 00:09:34.4 | 00:48.0 |
3 | 307 | Katja Sadar | 2006 | OŠ Šmartno | 00:10:41.9 | 01:55.5 |
4 | 245 | Lejla Osolnik | 2006 | AD Kamnik | 00:10:57.6 | 02:11.2 |
5 | 161 | Romi Košar | 2006 | ŠD Atlet | 00:11:01.6 | 02:15.2 |
6 | 52 | Eva Dimec | 2007 | OŠ Šmartno | 00:11:43.7 | 02:57.3 |
7 | 280 | Laura Poljanšek | 2007 | OŠ Šmartno | 00:12:14.7 | 03:28.3 |
8 | 60 | Eva Drolec | 2006 | OŠ Šmartno | 00:12:26.6 | 03:40.2 |
9 | 16 | Tajda Baloh | 2007 | OŠ Šmartno | 00:12:28.0 | 03:41.6 |
10 | 122 | Manja Jerič | 2006 | OŠ Šmartno | 00:12:32.3 | 03:45.9 |
11 | 45 | Maja Burkeljca | 2006 | OŠ Šmartno | 00:12:36.3 | 03:49.9 |
12 | 23 | Zoja Benda | 2007 | ŠD Atlet | 00:12:37.6 | 03:51.2 |
13 | 293 | Naja Remic | 2006 | ŠD Atlet | 00:12:38.8 | 03:52.4 |
14 | 297 | Klara Repenšek | 2006 | ŠD Atlet | 00:12:42.1 | 03:55.7 |
15 | 286 | Klara Presečnik | 2008 | ŠD Atlet | 00:13:06.8 | 04:20.4 |
16 | 296 | Rebeka Repenšek | 2008 | ŠD Atlet | 00:14:01.7 | 05:15.3 |
17 | 345 | Klara Štrajhar | 2008 | Markovo | 00:14:48.2 | 06:01.8 |
18 | 206 | Ana Mali | 2008 | OŠ Šmartno | 00:14:54.2 | 06:07.8 |
19 | 47 | Tjaša Cevec | 2008 | OŠ Šmartno | 00:14:54.4 | 06:08.0 |
20 | 431 | Šubic Maruša | 2009 | Timing Poljane | 00:15:47.9 | 07:01.5 |
21 | 111 | Sara Jamnikar | 2010 | ŠD Atlet | 00:16:01.8 | 07:15.4 |
22 | 385 | Iza Zavolovšek | 2008 | ŠD Atlet | 00:18:02.2 | 09:15.8 |
Z2 – 2002 do 2005 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 372 | Maša Viriant | 2005 | KGT PAPEŽ | 00:07:27.3 | 00:00.0 |
2 | 221 | Lucija Medja | 2004 | AK Radovljica | 00:07:28.2 | 00:00.9 |
3 | 398 | Klara Žibert | 2004 | OŠ Šmartno | 00:08:24.3 | 00:57.0 |
4 | 229 | Eva Močnik | 2003 | AK Domžale | 00:08:50.1 | 01:22.8 |
5 | 367 | Tjaša Uršič | 2003 | KGT Papež | 00:09:05.6 | 01:38.3 |
6 | 175 | Zoja Kranjec | 2005 | KGT Papež | 00:09:25.9 | 01:58.6 |
7 | 201 | Lana Lopatič | 2004 | AK DOMŽALE | 00:09:31.5 | 02:04.2 |
8 | 162 | Enja Košar | 2004 | ŠD Atlet | 00:10:06.5 | 02:39.2 |
9 | 185 | Lara Krašovic | 2004 | ŠD Atlet | 00:10:08.5 | 02:41.2 |
10 | 83 | Majča Grudnik | 2003 | ŠD Atlet | 00:10:22.1 | 02:54.8 |
11 | 13 | Tinkara Bajde | 2004 | OŠ Šmartno | 00:10:28.5 | 03:01.2 |
12 | 105 | Zala Humar | 2005 | AD Kamnik | 00:10:49.6 | 03:22.3 |
13 | 369 | Ana Vidovič | 2005 | AD Kamnik | 00:10:55.4 | 03:28.1 |
13 | 184 | Nika Krašovic | 2005 | ŠD Atlet | 00:10:55.4 | 03:28.1 |
15 | 112 | Ula Janc | 2005 | AD Kamnik | 00:11:17.7 | 03:50.4 |
16 | 173 | Aneja Krajnc | 2003 | ŠD Atlet | 00:12:14.0 | 04:46.7 |
17 | 281 | Zala Poljanšek | 2003 | OŠ Šmartno | 00:12:27.1 | 04:59.8 |
18 | 255 | Anastazija Pečnik | 2004 | ŠD Atlet | 00:12:33.3 | 05:06.0 |
19 | 386 | Ana Zavolovšek | 2004 | ŠD Atlet | 00:12:59.4 | 05:32.1 |
Z3 – 1999 do 2001 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 140 | Kaja Kajzer | 2000 | Ljubljana | 00:07:44.6 | 00:00.0 |
2 | 218 | Tina Maurič | 2001 | ŠD Atlet | 00:10:02.4 | 02:17.8 |
3 | 295 | Daša Repenšek | 2001 | ŠD Atlet | 00:10:50.1 | 03:05.5 |
4 | 396 | Ajda Žerovnik | 2001 | ŠD Atlet | 00:13:04.6 | 05:20.0 |
M1 – 2006 in mlajši |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 324 | Blaž Sporiš | 2006 | ŠD Homec | 00:09:10.5 | 00:00.0 |
2 | 19 | Nik Belaj | 2006 | OŠ Šmartno | 00:09:15.1 | 00:04.6 |
3 | 263 | Jošt Petek | 2006 | OŠ Šmartno | 00:09:20.5 | 00:10.0 |
4 | 388 | Maks Zore | 2006 | OŠ Šmartno | 00:10:19.0 | 01:08.5 |
5 | 301 | Nejc Rifel | 2006 | OŠ Šmartno | 00:10:55.0 | 01:44.5 |
6 | 322 | Anže Sporiš | 2008 | ŠD Homec | 00:11:19.4 | 02:08.9 |
7 | 272 | Rene Pišek | 2006 | OŠ Šmartno | 00:11:41.4 | 02:30.9 |
8 | 270 | Anže Pirš | 2007 | OŠ Šmartno | 00:11:49.9 | 02:39.4 |
9 | 85 | Maj – Tim Herbstritt | 2006 | OŠ Šmartno | 00:11:57.9 | 02:47.4 |
10 | 127 | Krištof Jerman | 2008 | Dol pri Ljubljani | 00:12:02.0 | 02:51.5 |
11 | 262 | Nejc Petek | 2007 | OŠ Šmartno | 00:12:24.1 | 03:13.6 |
12 | 303 | Matevž Rop | 2007 | ŠD Atlet | 00:12:37.7 | 03:27.2 |
13 | 271 | Filip Pisek | 2007 | AD Kamnik | 00:12:57.6 | 03:47.1 |
14 | 257 | Žan Pečnik | 2008 | ŠD Atlet | 00:12:59.5 | 03:49.0 |
15 | 235 | Juš Mozgan | 2007 | ŠD Atlet | 00:13:26.3 | 04:15.8 |
16 | 395 | Jaro Žerovnik | 2009 | ŠD Atlet | 00:13:33.8 | 04:23.3 |
17 | 343 | Jaka Štiglic | 2009 | ŠD Atlet | 00:13:38.7 | 04:28.2 |
18 | 187 | Lan Kropovšek | 2009 | ŠD Atlet | 00:13:41.1 | 04:30.6 |
19 | 425 | Černe David | 2009 | ŠRD Omega air | 00:13:48.3 | 04:37.8 |
20 | 126 | Maks Jerman | 2009 | Dol pri Ljubljani | 00:14:26.2 | 05:15.7 |
21 | 42 | Jaka Burja | 2007 | OŠ Šmartno | 00:14:28.3 | 05:17.8 |
22 | 362 | Nik Ugovšek | 2010 | ŠD Atlet | 00:14:28.4 | 05:17.9 |
23 | 11 | Ažbe Ahčin | 2008 | OŠ Šmartno | 00:15:58.2 | 06:47.7 |
M2 – 2002 do 2005 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 277 | Miha Podbregar | 2003 | KGT Papež | 00:06:48.2 | 00:00.0 |
2 | 285 | Aleš Prelovšek | 2003 | KGT Papež | 00:06:58.9 | 00:10.7 |
3 | 276 | Rok Podbregar | 2002 | KGT Papež | 00:07:14.0 | 00:25.8 |
4 | 230 | Martin Močnik | 2003 | Radomlje/AK Domžale | 00:07:17.1 | 00:28.9 |
5 | 409 | Križnar Maj | 2004 | KGT-Papež | 00:07:32.0 | 00:43.8 |
6 | 377 | Ambrož Vovk | 2005 | Calcit bike team | 00:07:52.2 | 01:04.0 |
7 | 78 | Žan Grčar | 2004 | KGT Papež | 00:08:12.3 | 01:24.1 |
8 | 76 | Bor Gorjan | 2005 | OŠ Šmartno | 00:08:36.2 | 01:48.0 |
9 | 435 | Cipot Aljaž | 2005 | KGT-Papež | 00:08:55.0 | 02:06.8 |
10 | 123 | Luka Jerič | 2004 | OŠ Šmartno | 00:08:55.1 | 02:06.9 |
11 | 219 | Matevž Maurič | 2004 | ŠD Atlet | 00:08:56.0 | 02:07.8 |
12 | 250 | Boštjan Osolnik | 2003 | Hruševka | 00:09:03.1 | 02:14.9 |
13 | 436 | Cipot ¸aleks | 2005 | KGT-Papež | 00:09:33.5 | 02:45.3 |
14 | 334 | Martin Šimenc | 2002 | Stebljevek | 00:09:35.3 | 02:47.1 |
14 | 48 | Tadej Cevec | 2005 | Buč | 00:09:35.3 | 02:47.1 |
16 | 31 | Jan Drolec | 2003 | OŠ Šmartno | 00:10:09.1 | 03:20.9 |
17 | 299 | Urh Rezoničnik | 2004 | ŠD Atlet | 00:10:38.6 | 03:50.4 |
18 | 288 | Tilen Rajter Krebs | 2005 | ŠD Atlet | 00:10:38.7 | 03:50.5 |
19 | 46 | Jure Burkeljca | 2004 | OŠ Šmartno | 00:10:49.1 | 04:00.9 |
20 | 167 | Anže Kotnik | 2003 | AD Kamnik | 00:10:50.4 | 04:02.2 |
21 | 166 | Peter Kotnik | 2004 | AD Kamnik | 00:10:53.2 | 04:05.0 |
22 | 159 | Plahuta Blaž | 2004 | AD Kamnik | 00:11:05.8 | 04:17.6 |
23 | 308 | Tilen Sadar | 2005 | OŠ Šmartno | 00:11:20.0 | 04:31.8 |
24 | 356 | Kristjan Tonin | 2004 | OŠ Šmartno | 00:11:24.1 | 04:35.9 |
25 | 371 | Nik Vincek | 2004 | ŠD Atlet | 00:11:43.6 | 04:55.4 |
26 | 259 | Matija Pestotnik | 2005 | OŠ Šmartno | 00:12:16.0 | 05:27.8 |
27 | 84 | Teodor – Igor Herbstritt | 2005 | OŠ Šmartno | 00:12:20.8 | 05:32.6 |
28 | 368 | Nejc Vidmar | 2005 | OŠ Šmartno | 00:12:21.5 | 05:33.3 |
29 | 329 | Luka Sveti | 2005 | OŠ Šmartno | 00:12:22.5 | 05:34.3 |
30 | 353 | Aleksej Tevž | 2004 | ŠD Atlet | 00:16:37.4 | 09:49.2 |
M3 – 1999 do 2001 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 412 | Oražem Miha | 2000 | KGT-Papež | 00:06:34.1 | 00:00.0 |
2 | 413 | Zagorc Grega | 2000 | KGT-Papež | 00:06:45.7 | 00:11.6 |
3 | 100 | Grega Hribar | 2000 | ŠD Zlato polje | 00:07:28.1 | 00:54.0 |
4 | 397 | Jure Žibert | 2001 | Veliki Rakitovec | 00:07:47.1 | 01:13.0 |
5 | 176 | Žan Kranjec | 2001 | KGT Papež | 00:07:56.9 | 01:22.8 |
6 | 178 | Tim Krašovec | 2000 | Trzin | 00:08:09.4 | 01:35.3 |
7 | 333 | Luka Šimenc | 2001 | Stebljevek | 00:08:18.0 | 01:43.9 |
8 | 256 | Urh Pečnik | 2000 | ŠD Atlet | 00:12:23.4 | 05:49.3 |
Z4 – 1995 do 1998 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 243 | Karmen Orehek | 1997 | KGT Papež | 00:31:30.9 | 00:00.0 |
2 | 434 | Pevec Lucija | 1998 | KGT-Papež | 00:33:19.7 | 01:48.8 |
3 | 119 | Katja Jeretina | 1997 | RADENSKA AS | 00:34:31.4 | 03:00.5 |
4 | 418 | Lončarek Anja | 1997 | Tabor | 00:37:35.0 | 06:04.1 |
5 | 211 | Sara Mali | 2000 | ŠD Šmartno | 00:46:02.8 | 14:31.9 |
Z5 – 1985 do 1994 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 10 | Lucija Krkoč | 1988 | ŠD Nanos Podnanos | 00:25:05.1 | 00:00.0 |
2 | 2 | Karmen Klančnik | 1990 | ŠD Naklo | 00:28:07.1 | 03:02.0 |
3 | 55 | Petra Draksler | 1986 | Adacta plus d.o.o. | 00:29:31.3 | 04:26.2 |
4 | 4 | Katja Kosmatin | 1989 | Dolenje | 00:29:34.5 | 04:29.4 |
5 | 258 | Maja Peperko | 1986 | Šmarnogorska naveza | 00:29:43.1 | 04:38.0 |
6 | 304 | Saša Rot | 1986 | TK MAMUT | 00:30:24.8 | 05:19.7 |
7 | 426 | Perše Tina | 1994 | Calcit bike team | 00:31:28.1 | 06:23.0 |
8 | 387 | Anja Zima | 1987 | ŠD Mošnje | 00:32:47.4 | 07:42.3 |
9 | 315 | Andreja Skubic | 1986 | – | 00:33:49.6 | 08:44.5 |
10 | 403 | Bučar Maja | 1986 | | 00:35:21.4 | 10:16.3 |
11 | 188 | Mateja Kuhar | 1988 | Ravne pri Šmartnem | 00:38:13.3 | 13:08.2 |
12 | 239 | Urša Nastran | 1985 | VZAJEMNA | 00:38:57.7 | 13:52.6 |
13 | 238 | Špela Nastran | 1986 | VZAJEMNA | 00:40:46.7 | 15:41.6 |
14 | 21 | Benja Bele | 1990 | ŠD Atlet | 00:44:45.0 | 19:39.9 |
15 | 370 | Teja Viler | 1985 | Koper | 00:48:10.0 | 23:04.9 |
16 | 441 | Dietz Marion | 1988 | | 00:48:34.4 | 23:29.3 |
17 | 170 | Marina Koželj | 1989 | VODICE | 00:49:31.9 | 24:26.8 |
18 | 196 | Monika Leskovar | 1990 | LJ TEKAČI/TF | 00:51:03.7 | 25:58.6 |
19 | 67 | Katarina Ferme | 1986 | Limovce | 00:52:29.6 | 27:24.5 |
20 | 77 | Nika Grabner | 1987 | Vransko | 00:52:33.2 | 27:28.1 |
Z6 – 1975 do 1984 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 24 | Barbara Berlec | 1983 | Srednja vas | 00:31:44.2 | 00:00.0 |
2 | 331 | Darja Svetic Oblak | 1977 | Vrhpolje | 00:32:23.8 | 00:39.6 |
3 | 153 | Tadeja Knez | 1976 | DOMŽALE | 00:33:41.6 | 01:57.4 |
4 | 242 | Nina Oražem | 1978 | KGT Papež | 00:34:10.5 | 02:26.3 |
5 | 216 | Natalija Mašera | 1982 | Rogaška Slatina | 00:35:36.2 | 03:52.0 |
6 | 65 | Anja Erzen | 1980 | Škofja Loka | 00:36:34.3 | 04:50.1 |
7 | 33 | Petra Božičnik | 1975 | Rožično | 00:37:06.7 | 05:22.5 |
8 | 357 | Brigita Turk | 1976 | Vodice | 00:37:40.9 | 05:56.7 |
9 | 227 | Andreja Močnik | 1979 | / | 00:38:04.7 | 06:20.5 |
10 | 223 | Ksenija Mehle Hribar | 1980 | Vodice | 00:38:56.6 | 07:12.4 |
11 | 73 | Tanja Galin | 1975 | ŠD TUHINJ | 00:39:58.4 | 08:14.2 |
12 | 321 | Polonca Sotenšek Ferme | 1983 | Jesenovo | 00:40:48.9 | 09:04.7 |
13 | 231 | Barbara Močnik | 1982 | Kamnik | 00:41:16.5 | 09:32.3 |
14 | 57 | Tina Drolc | 1975 | / | 00:42:13.4 | 10:29.2 |
15 | 210 | Nina Mali | 1979 | ŠD Šmartno | 00:43:29.3 | 11:45.1 |
16 | 49 | Melita Cevec Ahčin | 1979 | Loke v Tuhinju | 00:43:38.7 | 11:54.5 |
17 | 279 | Ana Poljanec | 1982 | Vzajemna klub | 00:44:52.8 | 13:08.6 |
18 | 251 | Barbara Osolnik-košar | 1975 | ŠD Atlet | 00:46:42.8 | 14:58.6 |
19 | 394 | Manca Žerovnik | 1975 | ŠD Atlet | 00:46:44.7 | 15:00.5 |
20 | 254 | Patricija Pečnik | 1979 | ŠD Atlet | 00:52:21.1 | 20:36.9 |
21 | 61 | Vesna Drolec | 1976 | Telovadnica Janja | 00:56:55.7 | 25:11.5 |
22 | 138 | Marjana Kadunc | 1984 | Telovadnica Janja | 00:56:57.8 | 25:13.6 |
23 | 264 | Andreja Petek | 1975 | Telovadnica Janja | 00:56:57.9 | 25:13.7 |
24 | 319 | Tjaša Smolnikar Husič | 1981 | Telovadnica Janja | 00:56:58.7 | 25:14.5 |
25 | 354 | Alenka Tomc | 1980 | Telovadnica Janja | 00:56:58.8 | 25:14.6 |
26 | 124 | Mateja Jerič | 1980 | Telovadnica Janja | 00:56:58.9 | 25:14.7 |
Z7 – 1965 do 1974 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 7 | Urša Trobec | 1967 | KGT Papež | 00:30:01.0 | 00:00.0 |
2 | 141 | Maja Kajzer | 1972 | Ljubljana | 00:35:02.9 | 05:01.9 |
3 | 391 | Draga Žbontar | 1967 | Tekaška skupina Jesenice | 00:35:38.5 | 05:37.5 |
4 | 417 | Sporiš Marjeta | 1966 | SPORTKA | 00:37:07.6 | 07:06.6 |
5 | 320 | Darja Smrečnik | 1968 | Kvadratek | 00:38:01.1 | 08:00.1 |
6 | 421 | Stevanovič Gorica | 1969 | Tekaška skupina Jesenice | 00:41:53.0 | 11:52.0 |
7 | 179 | Bogdana Krašovec | 1969 | Trzin | 00:42:18.6 | 12:17.6 |
8 | 143 | Anica Karo | 1965 | Domžale | 00:43:36.1 | 13:35.1 |
9 | 171 | Tatjana Kožuh | 1967 | KGT Papež | 00:46:08.7 | 16:07.7 |
10 | 68 | Andreja Fistrovič | 1966 | Domžale | 00:48:26.3 | 18:25.3 |
11 | 282 | Marija Poljanšek | 1965 | Mali Hrib | 00:49:58.7 | 19:57.7 |
12 | 106 | Pavla Humar | 1966 | TD.GORA | 00:54:14.9 | 24:13.9 |
13 | 197 | Nadja Leskovar | 1967 | LJ TEKAČI/TF | 00:54:32.2 | 24:31.2 |
14 | 20 | Joži Bele | 1969 | Telovadnica Janja | 00:56:55.8 | 26:54.8 |
15 | 17 | Janja Baloh | 1973 | Telovadnica Janja | 00:56:56.7 | 26:55.7 |
Z8 – 1955 do 1964 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 226 | Marinka Milić | 1961 | TD Gora Sv. Miklavž | 00:35:17.0 | 00:00.0 |
2 | 338 | Tatjana Škrjanec | 1963 | ŠD Elektro Ljubljana | 00:35:48.4 | 00:31.4 |
3 | 40 | Tatjana Bučan | 1962 | Ljubljana | 00:36:05.9 | 00:48.9 |
4 | 261 | Jolanda Petač | 1963 | Kamnik | 00:36:11.7 | 00:54.7 |
5 | 316 | Slavka Slapar | 1960 | Komenda | 00:36:19.0 | 01:02.0 |
6 | 234 | Janja Mohorič | 1958 | Kranj | 00:39:23.3 | 04:06.3 |
7 | 406 | Purnat Zvonka | 1961 | | 00:39:53.1 | 04:36.1 |
8 | 189 | Andreja Kušar | 1964 | SAMO DA SMO ZDRAV’ | 00:40:42.0 | 05:25.0 |
9 | 336 | Štefka Škrbinc | 1964 | Stebljevek | 00:40:46.7 | 05:29.7 |
10 | 360 | Vida Udovič | 1957 | ODOLINI | 00:41:07.3 | 05:50.3 |
11 | 108 | Vladimira Ivancic | 1963 | UNEC | 00:42:03.7 | 06:46.7 |
12 | 117 | Cirila Jeras | 1961 | SAMO DA SMO ZDRAV’ | 00:43:26.6 | 08:09.6 |
13 | 438 | Radinja Jana | 1961 | | 00:46:01.6 | 10:44.6 |
14 | 149 | Tatjana Klemen | 1962 | Kamnik | 00:46:12.1 | 10:55.1 |
15 | 359 | Mojca Udovič | 1961 | ODOLINI | 00:46:16.4 | 10:59.4 |
16 | 222 | Jana Meglič | 1962 | Tržič | 00:46:25.6 | 11:08.6 |
17 | 290 | Jelka Ravnikar | 1959 | TD Gora | 00:46:35.0 | 11:18.0 |
18 | 237 | Vida Nastran | 1960 | VZAJEMNA | 00:48:24.4 | 13:07.4 |
19 | 181 | Lidija Krašovec | 1956 | VZAJEMNA | 00:50:06.8 | 14:49.8 |
20 | 142 | Meta Kanižar | 1960 | Telovadnica Janja | 00:56:56.8 | 21:39.8 |
21 | 107 | Tatjana Husič | 1961 | Telovadnica Janja | 00:56:57.4 | 21:40.4 |
22 | 317 | Polona Slapnik | 1964 | Telovadnica Janja | 00:56:59.7 | 21:42.7 |
Z9 – 1954 in starejše |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 164 | Hedvika Kotar | 1948 | TRBOVLJE | 00:38:32.1 | 00:00.0 |
2 | 158 | Justina Koprivšek | 1953 | TF | 00:43:12.8 | 04:40.7 |
3 | 249 | Marija Osolnik | 1952 | ŠD Atlet | 00:47:58.6 | 09:26.5 |
4 | 18 | Nada Beketič | 1953 | Kamnik | 00:48:29.9 | 09:57.8 |
M4 – 1995 do 1998 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 6 | Matevž Planko | 1998 | TK Trisport Exoterm | 00:24:57.1 | 00:00.0 |
2 | 90 | Tine Hren | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:27:33.0 | 02:35.9 |
3 | 407 | Mekiš Marino | 1998 | KGT-Papež | 00:28:05.1 | 03:08.0 |
4 | 444 | Urankar Matej | 1996 | Češnjice | 00:30:21.7 | 05:24.6 |
5 | 430 | Stražar Matjaž | 1995 | ŠD Šmartno | 00:30:28.3 | 05:31.2 |
6 | 246 | Matic Osolnik | 1998 | Snovik | 00:31:06.7 | 06:09.6 |
7 | 323 | Jan Sporiš | 2000 | ŠD Homec | 00:33:41.9 | 08:44.8 |
8 | 424 | Arbajter Urban | 1998 | Kamnik | 00:36:40.4 | 11:43.3 |
M5 – 1985 do 1994 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 5 | Rok Puhar | 1992 | AK Triglav Kranj | 00:21:51.7 | 00:00.0 |
2 | 1 | Gasper Bregar | 1990 | KGT Papež | 00:22:13.1 | 00:21.4 |
3 | 429 | Tavčar Luka | 1992 | Calcit bike team | 00:23:25.2 | 01:33.5 |
4 | 389 | Klemen Zupan | 1986 | Tržič | 00:23:53.5 | 02:01.8 |
5 | 400 | Urban Žitnik | 1986 | Tržič | 00:25:36.5 | 03:44.8 |
6 | 35 | Blaž Brečko | 1993 | ŠRK Celje | 00:25:53.3 | 04:01.6 |
7 | 160 | Rok Korošec | 1993 | Radenska Kuota | 00:25:58.3 | 04:06.6 |
8 | 442 | Simonet Juan | 1990 | SA Milana alaro | 00:26:18.7 | 04:27.0 |
9 | 195 | Gregor Lazar | 1994 | Atletsko društvo AS | 00:26:24.5 | 04:32.8 |
10 | 439 | Razbotnik Simon | 1986 | Calcit Kamnik | 00:27:29.6 | 05:37.9 |
11 | 440 | Lopez Milhel | 1993 | SA Milana alaro | 00:29:00.4 | 07:08.7 |
12 | 300 | Blaž Ribič | 1987 | Tabor | 00:29:12.1 | 07:20.4 |
13 | 233 | Ambrož Modrijan | 1991 | Modrijan AM | 00:29:50.0 | 07:58.3 |
14 | 44 | Darko Burkelca | 1990 | ŠD Šmartno | 00:30:45.6 | 08:53.9 |
15 | 443 | Humanes Daniel | 1994 | SA Milana alaro | 00:31:03.4 | 09:11.7 |
16 | 215 | Uroš Maroh | 1986 | Modrijan AM | 00:31:17.1 | 09:25.4 |
17 | 361 | Matic Udrih | 1989 | ŠRK Celje | 00:31:17.5 | 09:25.8 |
18 | 318 | Andrej Slatnar | 1985 | ŠKD Mekinje | 00:31:25.5 | 09:33.8 |
19 | 341 | Aljaž Špelko | 1992 | Kočevje | 00:32:45.0 | 10:53.3 |
20 | 422 | Kadunc Vojko | 1985 | Zgornji Tuhinj | 00:32:48.9 | 10:57.2 |
21 | 43 | Marko Burkelca | 1990 | ŠD Šmartno | 00:32:58.5 | 11:06.8 |
22 | 410 | Zagorc Jure | 1993 | Calcit bike team | 00:33:57.1 | 12:05.4 |
23 | 151 | Miro Klemenc | 1990 | ŠD Šmartno | 00:34:49.7 | 12:58.0 |
24 | 291 | Martin Reberšek | 1986 | Vransko | 00:35:08.4 | 13:16.7 |
25 | 399 | Robi Žibert | 1993 | ŠD Šmartno | 00:36:12.9 | 14:21.2 |
26 | 294 | Mitja Rems | 1986 | ŠD Šmartno | 00:37:53.3 | 16:01.6 |
27 | 110 | Rok Jakob | 1987 | ŠD Atlet | 00:39:28.6 | 17:36.9 |
28 | 415 | Vranič Jure | 1985 | Tabor | 00:40:06.5 | 18:14.8 |
29 | 22 | Domen Bele | 1987 | ŠD Atlet | 00:42:07.3 | 20:15.6 |
30 | 54 | Blaž Dornik | 1985 | ŠD Šmartno | 00:42:30.3 | 20:38.6 |
31 | 34 | Matic Bratovž | 1989 | MENGEŠ | 00:42:30.7 | 20:39.0 |
32 | 382 | Sašo Vrankar | 1985 | ŠD Šmartno | 00:43:04.9 | 21:13.2 |
33 | 312 | Gašper Simeunovič | 1986 | ŠD Šmartno | 00:44:28.9 | 22:37.2 |
34 | 298 | Matej Resnik | 1986 | ŠD Šmartno | 00:44:31.6 | 22:39.9 |
M6 – 1975 do 1984 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 9 | Simon Novak | 1984 | Kgt Papež TeamPavlin | 00:24:08.5 | 00:00.0 |
2 | 428 | Kukovič Jure | 1979 | Calcit bike team | 00:25:33.7 | 01:25.2 |
3 | 133 | Miha Juvan | 1975 | Zg.Kašelj | 00:25:51.3 | 01:42.8 |
4 | 103 | Boštjan Hribovšek | 1984 | KD Calcit | 00:25:59.2 | 01:50.7 |
5 | 313 | Denis Sitar | 1978 | ŠKD Mekinje | 00:26:29.2 | 02:20.7 |
6 | 427 | Miklič Gregor | 1976 | Calcit bike team | 00:26:36.6 | 02:28.1 |
7 | 375 | Franci Volkar | 1976 | ŠKD Mekinje | 00:27:03.2 | 02:54.7 |
8 | 437 | Hafner Boris | 1983 | Hitre Želve Komenda | 00:27:53.2 | 03:44.7 |
9 | 169 | Darko Kovač | 1982 | SKD Mekinje | 00:28:24.0 | 04:15.5 |
10 | 81 | Andrej Gril | 1976 | Hitre želve Komenda | 00:28:30.6 | 04:22.1 |
11 | 14 | Matej Bajde | 1982 | Vnanje Gorice | 00:28:36.7 | 04:28.2 |
12 | 366 | Marjan Urh | 1980 | Zalog | 00:28:52.3 | 04:43.8 |
13 | 225 | Rok Mele | 1982 | Ljubljana | 00:28:53.8 | 04:45.3 |
14 | 131 | Esmir Jusić | 1976 | Tekaška skupina Jesenice | 00:28:57.8 | 04:49.3 |
15 | 358 | Franci Učakar | 1982 | Spodnji Prekar | 00:29:04.4 | 04:55.9 |
16 | 275 | Janez Pobežin | 1978 | ŠD Naklo | 00:29:14.4 | 05:05.9 |
17 | 287 | Andrej Pugelj | 1982 | Struge | 00:29:51.3 | 05:42.8 |
18 | 130 | Jure Mehle | 1980 | | 00:30:29.8 | 06:21.3 |
19 | 205 | Klemen Mali | 1982 | Poreber | 00:30:36.7 | 06:28.2 |
20 | 408 | Križnar Tugo | 1983 | Kamnik | 00:30:50.5 | 06:42.0 |
21 | 132 | Miha Juteršek | 1978 | Vrhpolje | 00:30:59.5 | 06:51.0 |
22 | 202 | Marko Lopatič | 1975 | ŠD ABANKA | 00:30:59.8 | 06:51.3 |
23 | 432 | Lozinšek Uroš | 1981 | Hitre Želve Komenda | 00:31:33.3 | 07:24.8 |
