Rezultati
13. Miklavžev tek |
Snovik, 1.12.2013 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno v Tuhinju |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane |
Podatki o progah: | Dolžina: | 1,4 km in 5,3 km | Višinska razlika: | 90 m in 300 m | Čas starta: | 10:00 |
| | | |
|
Število prijavljenih: 399 |
Razvrstitev po kategorijah |
Z1 – 2005 in mlajše |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 72 | Viriant Maša | 2005 | KGT Papež Kamnik | 08:00.8 | 00:00.0 |
2 | 384 | Špegelj Špela | 2006 | ŠD Socka | 08:45.5 | 00:44.7 |
3 | 71 | Vidovič Tija | 2005 | KGT Papež Kamnik | 08:58.7 | 00:57.9 |
4 | 267 | Uršič Greta | 2006 | Nevlje | 09:43.2 | 01:42.4 |
5 | 55 | Grabnar Lana | 2005 | KGT Papež Kamnik | 09:47.0 | 01:46.2 |
6 | 99 | Lipovšek Laura | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 10:21.7 | 02:20.9 |
7 | 26 | Kranjec Zoja | 2005 | Calcit bike team | 10:23.7 | 02:22.9 |
8 | 75 | Bajde Lucija | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 10:24.5 | 02:23.7 |
9 | 131 | Krašovic Nika | 2005 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 10:53.9 | 02:53.1 |
10 | 129 | Košar Romi | 2006 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 11:50.4 | 03:49.6 |
11 | 102 | Pančur Zarja | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 11:59.4 | 03:58.6 |
12 | 114 | Sadar Katja | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 12:25.4 | 04:24.6 |
13 | 82 | Burkeljca Maja | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 12:59.9 | 04:59.1 |
14 | 123 | Benda Zoja | 2007 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 13:00.3 | 04:59.5 |
15 | 143 | Remic Naja | 2006 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 13:00.6 | 04:59.8 |
16 | 96 | Kadunc Marija | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 13:05.2 | 05:04.4 |
17 | 108 | Pungartnik Eva | 2005 | Osnovna šola Šmartno | 13:19.8 | 05:19.0 |
18 | 87 | Drolec Eva | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 13:26.4 | 05:25.6 |
19 | 111 | Rajgelj Tiana | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 13:27.8 | 05:27.0 |
20 | 93 | Jerič Manja | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 13:29.0 | 05:28.2 |
21 | 106 | Poljanšek Laura | 2007 | Osnovna šola Šmartno | 13:30.2 | 05:29.4 |
22 | 159 | Veninšek Ana | 2007 | Team Korak Naprej | 14:12.0 | 06:11.2 |
23 | 124 | Benda Živa | 2005 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 15:50.3 | 07:49.5 |
24 | 334 | Mehle Taja | 2007 | | 16:48.0 | 08:47.2 |
25 | 141 | Purnat Vita | 2006 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 17:08.2 | 09:07.4 |
26 | 275 | Vrankar Zala | 2008 | Kamnik | 17:15.8 | 09:15.0 |
27 | 155 | Lončar Stela | 2008 | Team Korak Naprej | 17:19.4 | 09:18.6 |
28 | 139 | Purnat Ema | 2009 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 17:48.4 | 09:47.6 |
29 | 335 | Mehle Lina | 2009 | | 22:05.5 | 14:04.7 |
Z2 – 2001-2004 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 58 | Milović Ana | 2001 | KGT Papež Kamnik | 06:40.1 | 00:00.0 |
2 | 353 | Per Maja | 2002 | AK Domžale | 07:30.1 | 00:50.0 |
3 | 358 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež Kamnik | 07:43.7 | 01:03.6 |
4 | 52 | Dobovšek Hana | 2002 | KGT Papež Kamnik | 08:10.1 | 01:30.0 |
5 | 356 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 08:18.4 | 01:38.3 |
6 | 69 | Uršič Tjaša | 2003 | KGT Papež Kamnik | 08:40.7 | 02:00.6 |
7 | 22 | Štrekelj Eva | 2001 | AK Domžale | 08:46.5 | 02:06.4 |
8 | 310 | Šinkovec Eva | 2004 | KGT Papež Kamnik | 09:03.6 | 02:23.5 |
9 | 122 | Žibert Klara | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 09:16.7 | 02:36.6 |
10 | 16 | Cetin Taja | 2001 | AK Domžale | 09:33.7 | 02:53.6 |
11 | 15 | Alič Kaja | 2001 | AK Domžale | 09:39.2 | 02:59.1 |
12 | 67 | Škrtič Iza | 2004 | KGT Papež Kamnik | 09:40.5 | 03:00.4 |
13 | 20 | Lopatič Lana | 2004 | AK Domžale | 09:55.0 | 03:14.9 |
14 | 283 | Mocnik Eva | 2003 | Radomlje | 10:08.5 | 03:28.4 |
15 | 21 | Melkič Sitar Inja | 2002 | AK Domžale | 10:20.9 | 03:40.8 |
16 | 77 | Bajde Tinkara | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 10:30.5 | 03:50.4 |
17 | 126 | Grudnik Majča | 2003 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 10:42.1 | 04:02.0 |
18 | 17 | Janežič Daša | 2001 | AK Domžale | 10:45.0 | 04:04.9 |
19 | 134 | Maurič Tina | 2001 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 10:45.5 | 04:05.4 |
20 | 117 | Zdovc Kralj Hana | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 10:47.3 | 04:07.2 |
21 | 128 | Košar Enja | 2004 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 10:58.1 | 04:18.0 |
22 | 136 | Presečnik Iza | 2002 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 11:55.7 | 05:15.6 |
23 | 130 | Krajnc Aneja | 2003 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 11:55.9 | 05:15.8 |
24 | 140 | Purnat Jasna | 2004 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 11:58.4 | 05:18.3 |
25 | 151 | Vertot Nika | 2003 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 11:59.1 | 05:19.0 |
26 | 149 | Šinkovec Teja | 2001 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:14.6 | 05:34.5 |
27 | 153 | Zagradišnik Zoja | 2001 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 13:01.3 | 06:21.2 |
28 | 137 | Presečnik Katarina | 2001 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 13:03.1 | 06:23.0 |
29 | 74 | Bajde Erika | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 13:12.0 | 06:31.9 |
30 | 107 | Poljanšek Zala | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 13:21.4 | 06:41.3 |
31 | 109 | Pungartnik Lara | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 13:30.5 | 06:50.4 |
32 | 95 | Kadunc Klara | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 13:35.6 | 06:55.5 |
33 | 148 | Suhoveršnik Hana | 2002 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 15:36.8 | 08:56.7 |
Z3 – 1998-2000 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 307 | Perko Gaja | 2000 | TK Trisport Alprem | 07:16.3 | 00:00.0 |
2 | 298 | Pevec Lucija | 1998 | KGT Papež Kamnik | 07:19.0 | 00:02.7 |
3 | 391 | Skok Ana | 1998 | Calcit bike team | 09:08.2 | 01:51.9 |
4 | 362 | Jagodič Eva | 1998 | Calcit bike team | 09:12.8 | 01:56.5 |
5 | 156 | Mlinar Patricija | 1998 | Team Korak Naprej | 10:56.1 | 03:39.8 |
M1 – 2005 in mlajši |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 160 | Bajc Tomi | 2005 | HOP 2 Krško | 07:49.4 | 00:00.0 |
2 | 36 | Vovk Ambrož | 2005 | Calcit bike team | 08:30.5 | 00:41.1 |
3 | 50 | Cipot Aljaž | 2005 | KGT Papež Kamnik | 09:06.3 | 01:16.9 |
4 | 49 | Cipot Aleks | 2005 | KGT Papež Kamnik | 09:29.9 | 01:40.5 |
5 | 251 | Sporiš Blaž | 2006 | ŠD Homec | 09:31.0 | 01:41.6 |
6 | 78 | Belaj Nik | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 09:50.2 | 02:00.8 |
7 | 89 | Gorjan Bor | 2005 | Osnovna šola Šmartno | 09:54.3 | 02:04.9 |
8 | 84 | Dežman Miha | 2005 | Osnovna šola Šmartno | 09:55.4 | 02:06.0 |
9 | 351 | Alič Timotej | 2006 | AK Domžale | 09:55.7 | 02:06.3 |
10 | 118 | Zdovc Kralj Nejc | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 09:56.7 | 02:07.3 |
11 | 103 | Pestotnik Matija | 2005 | Osnovna šola Šmartno | 09:57.3 | 02:07.9 |
12 | 119 | Zore Maks | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 10:05.7 | 02:16.3 |
13 | 104 | Petek Jošt | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 10:16.4 | 02:27.0 |
14 | 94 | Kadunc Jan | 2005 | Osnovna šola Šmartno | 10:19.4 | 02:30.0 |
15 | 83 | Cevec Tadej | 2005 | Osnovna šola Šmartno | 10:22.5 | 02:33.1 |
16 | 138 | Presečnik Matic | 2005 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 11:03.0 | 03:13.6 |
17 | 91 | Husič Enej | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 11:18.6 | 03:29.2 |
18 | 105 | Pišek Rene | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 11:34.7 | 03:45.3 |
19 | 66 | Strniša Drejc | 2007 | KGT Papež Kamnik | 11:48.9 | 03:59.5 |
20 | 64 | Potokar Nik | 2007 | KGT Papež Kamnik | 12:07.0 | 04:17.6 |
21 | 147 | Rop Matevž | 2007 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:10.1 | 04:20.7 |
22 | 90 | Sadar Tilen | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 12:19.6 | 04:30.2 |
23 | 113 | Rifel Nejc | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 12:26.9 | 04:37.5 |
24 | 80 | Borštnar Gal | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 12:32.4 | 04:43.0 |
25 | 132 | Lončar Rok | 2006 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:33.5 | 04:44.1 |
26 | 142 | Rajter Krebs Tilen | 2005 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:34.5 | 04:45.1 |
27 | 47 | Bičanič Domen | 2007 | KGT Papež Kamnik | 12:56.0 | 05:06.6 |
28 | 145 | Rezoničnik Ožbej | 2008 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:57.9 | 05:08.5 |
29 | 110 | Pungartnik Miha | 2006 | Osnovna šola Šmartno | 13:06.0 | 05:16.6 |
30 | 54 | Grabnar Domen | 2006 | KGT Papež Kamnik | 13:48.3 | 05:58.9 |
31 | 127 | Kočnar Matija | 2005 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 15:36.2 | 07:46.8 |
32 | 125 | Golob Patrik | 2007 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 17:48.4 | 09:59.0 |
33 | 48 | Bičanič Tilen | 2007 | KGT Papež Kamnik | 19:42.3 | 11:52.9 |
M2 – 2001-2004 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 284 | Mocnik Martin | 2003 | Radomlje | 07:07.6 | 00:00.0 |
2 | 63 | Podbregar Rok | 2002 | KGT Papež Kamnik | 07:10.7 | 00:03.1 |
3 | 68 | Uršič Nejc | 2001 | KGT Papež Kamnik | 07:13.4 | 00:05.8 |
4 | 318 | Prelovšek Aleš | 2003 | KGT Papež Kamnik | 07:13.7 | 00:06.1 |
5 | 51 | Ćosić Igor | 2002 | KGT Papež Kamnik | 07:26.6 | 00:19.0 |
6 | 62 | Podbregar Miha | 2003 | KGT Papež Kamnik | 07:35.4 | 00:27.8 |
7 | 56 | Grčar Žan | 2004 | KGT Papež Kamnik | 07:58.4 | 00:50.8 |
8 | 37 | Vovk Peter | 2002 | Calcit bike team | 08:07.2 | 00:59.6 |
9 | 19 | Lapajne Črt | 2003 | AK Domžale | 08:11.5 | 01:03.9 |
10 | 39 | Jeretina Marko | 2001 | KD Mengeš | 08:21.9 | 01:14.3 |
11 | 100 | Lipovšek Simon | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 08:24.8 | 01:17.2 |
12 | 27 | Kranjec Žan | 2001 | Calcit bike team | 08:37.5 | 01:29.9 |
13 | 101 | Osolnik Boštjan | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 08:44.1 | 01:36.5 |
14 | 33 | Starman Jaka | 2002 | Calcit bike team | 08:49.4 | 01:41.8 |
15 | 98 | Koncilja Urban | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 08:50.3 | 01:42.7 |
16 | 112 | Poljanšek Ambrož | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 08:51.5 | 01:43.9 |
17 | 313 | Šimenc Luka | 2001 | Sam | 08:52.1 | 01:44.5 |
18 | 86 | Drolc Matic | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 08:56.2 | 01:48.6 |
19 | 70 | Uršič Žan | 2003 | KGT Papež Kamnik | 09:10.8 | 02:03.2 |
20 | 92 | Jerič Luka | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 09:15.6 | 02:08.0 |
21 | 394 | Balažic Taj | 2004 | | 09:29.7 | 02:22.1 |
22 | 152 | Vincek Nik | 2004 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 09:30.1 | 02:22.5 |
22 | 133 | Maurič Matevž | 2004 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 09:30.1 | 02:22.5 |
24 | 88 | Drolec Jan | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 09:38.7 | 02:31.1 |
25 | 46 | Bencek Nik | 2001 | KGT Papež Kamnik | 09:40.1 | 02:32.5 |
26 | 76 | Bajde Samo | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 09:54.9 | 02:47.3 |
27 | 120 | Žebaljec Andraž | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 10:11.9 | 03:04.3 |
28 | 85 | Drolc Matej | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 10:13.6 | 03:06.0 |
29 | 361 | Jagodič David | 2004 | Calcit bike team | 10:19.2 | 03:11.6 |
30 | 79 | Bergant Miha | 2003 | Osnovna šola Šmartno | 11:04.6 | 03:57.0 |
31 | 81 | Burkeljca Jure | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 11:06.7 | 03:59.1 |
32 | 18 | Kocjančič Jaka | 2003 | AK Domžale | 11:25.1 | 04:17.5 |
33 | 115 | Sadar Tomaž | 2004 | Osnovna šola Šmartno | 12:19.7 | 05:12.1 |
34 | 135 | Mlinar Primož | 2001 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:33.6 | 05:26.0 |
35 | 150 | Tevž Aleksej | 2004 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 12:35.6 | 05:28.0 |
36 | 146 | Rezoničnik Urh | 2004 | OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad – Team Korak Naprej | 15:36.8 | 08:29.2 |
M3 – 1998-2000 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 59 | Oražem Miha | 2000 | KGT Papež Kamnik | 06:41.3 | 00:00.0 |
2 | 296 | Mali Jakob | 2000 | AK Domžale | 06:42.8 | 00:01.5 |
3 | 291 | Mekiš Marino | 1998 | KGT Papež Kamnik | 06:47.3 | 00:06.0 |
4 | 73 | Zagorc Grega | 2000 | KGT Papež Kamnik | 07:05.2 | 00:23.9 |
5 | 302 | Hribar Grega | 2000 | ŠD Zlato polje | 07:45.0 | 01:03.7 |
6 | 357 | Medja Krištof | 2000 | AK Radovljica | 07:52.9 | 01:11.6 |
7 | 252 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD Homec | 08:01.7 | 01:20.4 |
8 | 306 | Kralj Serša Erik | 2000 | | 08:14.9 | 01:33.6 |
9 | 363 | Jagodič Tilen | 2000 | Calcit bike team | 08:42.4 | 02:01.1 |
10 | 354 | Per Luka | 1999 | AK Domžale | 08:45.4 | 02:04.1 |
Z4 – 1994-1997 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 7 | Orehek Karmen | 1997 | KGT Papež Kamnik | 31:41.6 | 00:00.0 |
2 | 38 | Jeretina Katja | 1997 | KD Mengeš | 34:43.1 | 03:01.5 |
3 | 299 | Pevec Polona | 1994 | | 38:58.7 | 07:17.1 |
4 | 341 | Veršnik Tjaša | 1995 | Izletniška kmetija Toman | 52:19.1 | 20:37.5 |
Z5 – 1984-1993 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 200 | Klančnik Karmen | 1990 | ŠD Naklo | 27:24.8 | 00:00.0 |
2 | 6 | Kosmatin Katja | 1989 | TKD Rova | 28:32.8 | 01:08.0 |
3 | 214 | Lipovšek Saša | 1991 | Nožice | 29:29.3 | 02:04.5 |
4 | 44 | Koncilija Tanja | 1984 | KD Mengeš | 33:12.8 | 05:48.0 |
5 | 172 | Bučar Maja | 1986 | Dolenjske Toplice | 34:55.6 | 07:30.8 |
6 | 227 | Nastran Urša | 1985 | Vzajemna | 36:12.9 | 08:48.1 |
7 | 287 | Dobničar Špela | 1985 | | 36:41.0 | 09:16.2 |
8 | 218 | Mali Špela | 1989 | Snovik | 37:26.4 | 10:01.6 |
9 | 188 | Hribar Barbara | 1989 | Mali Hrib | 38:54.0 | 11:29.2 |
10 | 204 | Korošec Maja | 1992 | TD Gora Sv. Miklavž | 41:04.3 | 13:39.5 |
11 | 226 | Nastran Špela | 1986 | Vzajemna | 42:43.4 | 15:18.6 |
12 | 196 | Jeras Nina | 1985 | ŠD Šmartno | 50:06.9 | 22:42.1 |
Z6 – 1974-1983 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 2 | Godec Andreja | 1977 | AD Štajerska | 27:28.7 | 00:00.0 |
2 | 164 | Berlec Barbara | 1983 | Srednja vas | 32:17.8 | 04:49.1 |
3 | 230 | Oblak Darja | 1977 | Kamnik | 33:06.5 | 05:37.8 |
4 | 360 | Novak Špela | 1978 | Tekaški forum | 34:50.9 | 07:22.2 |
5 | 41 | Jeretina Saša | 1974 | KD Mengeš | 36:39.0 | 09:10.3 |
6 | 167 | Božičnik Petra | 1975 | Rožično | 38:21.0 | 10:52.3 |
7 | 182 | Galin Tanja | 1975 | ŠD Tuhinj | 40:34.6 | 13:05.9 |
8 | 333 | Mehle Urša | 1979 | | 41:20.9 | 13:52.2 |
9 | 352 | Alič Irena | 1976 | | 43:50.8 | 16:22.1 |
10 | 158 | Osolnik Košar Barbara | 1974 | Team Korak Naprej | 44:48.1 | 17:19.4 |
Z7 – 1964-1973 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 390 | Trobec Urša | 1967 | ŠD Setnik | 30:00.9 | 00:00.0 |
2 | 12 | Galjot Barbara | 1971 | Torkova tekaška druženja | 30:25.0 | 00:24.1 |
3 | 8 | Planko Nataša | 1971 | TK Trisport | 32:28.0 | 02:27.1 |
4 | 304 | Žbontar Draga | 1967 | Tekaška skupina Jesenice | 36:10.1 | 06:09.2 |
5 | 322 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 37:48.3 | 07:47.4 |
6 | 211 | Kušar Andreja | 1964 | Ne morem več | 38:14.3 | 08:13.4 |
7 | 205 | Korošec Nežka | 1968 | TD Gora Sv. Miklavž | 39:55.3 | 09:54.4 |
8 | 379 | Novak Mateja | 1969 | | 41:27.6 | 11:26.7 |
9 | 303 | Stevanovič Gorica | 1969 | Tekaška skupina Jesenice | 41:29.1 | 11:28.2 |
10 | 258 | Škrbinc Štefka | 1964 | Stebljevek | 44:30.4 | 14:29.5 |
11 | 347 | Mavec Barbara | 1973 | | 46:39.4 | 16:38.5 |
12 | 380 | Dovjak Lidija | 1968 | ŠD Selca | 47:01.6 | 17:00.7 |
13 | 340 | Veršnik Erika | 1968 | Izletniška kmetija Toman | 47:07.8 | 17:06.9 |
14 | 389 | Poljanšek Nežka | 1972 | | 47:24.6 | 17:23.7 |
15 | 236 | Poljanšek Marija | 1965 | Mali Hrib | 47:43.0 | 17:42.1 |
Z8 – 1954-1963 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 278 | Zvir Bernarda | 1958 | Šentjanž | 33:29.3 | 00:00.0 |
2 | 249 | Slapar Slavka | 1960 | Komenda | 34:41.2 | 01:11.9 |
3 | 260 | Štupar Ema | 1962 | Bizgeci Kamnik | 34:45.4 | 01:16.1 |
4 | 222 | Milić Marinka | 1961 | TD Gora Sv. Miklavž | 34:58.5 | 01:29.2 |
5 | 264 | Udovič Vida | 1957 | Odolini Ljubljana | 39:03.2 | 05:33.9 |
6 | 339 | Purnat Zvonka | 1961 | Izletniška kmetija Toman | 41:23.2 | 07:53.9 |
7 | 238 | Ravnikar Jelka | 1959 | TD Gora Sv. Miklavž | 41:32.0 | 08:02.7 |
8 | 382 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 42:44.9 | 09:15.6 |
9 | 263 | Udovič Mojca | 1961 | Odolini Ljubljana | 43:08.0 | 09:38.7 |
10 | 228 | Nastran Vida | 1960 | Vzajemna | 45:31.3 | 12:02.0 |
11 | 375 | Ogurevc Alenka | 1954 | Urbani tekači | 47:02.0 | 13:32.7 |
12 | 385 | Grašič Stanka | 1954 | Vzajemna | 50:06.4 | 16:37.1 |
13 | 386 | Podbregar Sonja | 1960 | | 54:58.9 | 21:29.6 |
Z9 – 1953 in starejše |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 208 | Kotar Hedvika | 1948 | Maraton Trbovlje | 36:03.5 | 00:00.0 |
2 | 203 | Koprivšek Justina | 1953 | TF | 38:15.1 | 02:11.6 |
3 | 157 | Osolnik Marija | 1952 | Team Korak Naprej | 47:10.3 | 11:06.8 |
M4 – 1994-1997 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 321 | Planko Matevž | 1998 | TK Trisport | 23:02.5 | 00:00.0 |
2 | 4 | Bratina Rok | 1994 | KGT Papež Kamnik | 24:06.0 | 01:03.5 |
3 | 370 | Rezai Mohammad Bashir | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 24:06.6 | 01:04.1 |
4 | 10 | Golja Janez | 1997 | AK Domžale | 25:38.9 | 02:36.4 |
5 | 381 | Abunar Martin | 1994 | Črnivec | 26:07.8 | 03:05.3 |
6 | 177 | Dovjak Dejan | 1996 | PD Gore | 27:07.6 | 04:05.1 |
7 | 346 | Hren Tine | 1997 | TK Šmarnogorska naveza | 27:13.2 | 04:10.7 |
8 | 175 | Čemažar Luka | 1995 | Trstenik | 27:48.8 | 04:46.3 |
9 | 376 | Osolnik Matic | 1998 | | 27:51.3 | 04:48.8 |
10 | 338 | Hostnik Lan | 1997 | BikeRepublic | 28:05.1 | 05:02.6 |
11 | 320 | Planko Lovro | 2001 | SK Ihan | 28:30.0 | 05:27.5 |
12 | 305 | Vidergar Domen | 1997 | SŠ Domžale | 28:54.1 | 05:51.6 |
13 | 309 | Dolar Žan Ticijan | 1997 | MS Feniks | 29:09.4 | 06:06.9 |
14 | 269 | Verbič Boštjan | 1994 | SD Strahovica, Vodice | 30:44.0 | 07:41.5 |
15 | 256 | Stepančič Miha | 1994 | ŠD Strahovica | 31:12.6 | 08:10.1 |
16 | 311 | Vrankar Matej | 1996 | Calcit bike team | 31:38.3 | 08:35.8 |
17 | 185 | Grčar Matej | 1996 | Domžale | 32:39.8 | 09:37.3 |
18 | 308 | Dolar Andraž | 1994 | MS Feniks | 34:36.9 | 11:34.4 |
19 | 328 | Pestotnik Tine | 1996 | ŠD Tuhinj | 39:21.4 | 16:18.9 |
M5 – 1984-1993 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 1 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež Kamnik | 22:25.9 | 00:00.0 |
2 | 317 | Mlakar Grega | 1988 | KGT Papež Kamnik | 24:05.9 | 01:40.0 |
3 | 232 | Petač Primož | 1988 | Hella Saturnus | 25:16.0 | 02:50.1 |
4 | 170 | Breznik Miha | 1992 | Rafolče | 25:33.2 | 03:07.3 |
5 | 388 | Korošec Rok | 1993 | TD Gora Sv. Miklavž | 25:37.2 | 03:11.3 |
6 | 23 | Razpotnik Simon | 1986 | Calcit bike team | 26:17.8 | 03:51.9 |
7 | 280 | Žitnik Urban | 1986 | Tržič | 26:32.5 | 04:06.6 |
8 | 35 | Valentinčič Nejc | 1990 | Calcit bike team | 27:31.0 | 05:05.1 |
9 | 223 | Modrijan Ambrož | 1991 | Sidol | 28:07.9 | 05:42.0 |
10 | 221 | Miko Dejan | 1988 | Ločica ob Saviji | 28:14.4 | 05:48.5 |
11 | 337 | Plank Marko | 1985 | BikeRepublic | 28:48.5 | 06:22.6 |
12 | 24 | Korošec Martin | 1985 | Calcit bike team | 28:59.4 | 06:33.5 |
13 | 399 | Koželj Rok | 1987 | | 29:23.0 | 06:57.1 |
14 | 344 | Veršnik Anže | 1985 | Izletniška kmetija Toman | 29:36.0 | 07:10.1 |
15 | 190 | Hribar Metod | 1990 | Špitalič | 30:11.1 | 07:45.2 |
16 | 250 | Slapnik Andrej | 1987 | ŠD Tuhinj | 30:22.5 | 07:56.6 |
17 | 395 | Volkar Danilo | 1988 | | 30:50.2 | 08:24.3 |
18 | 181 | Galin Rok | 1984 | Sidol | 31:28.5 | 09:02.6 |
19 | 327 | Pestotnik Rok | 1985 | ŠD Tuhinj | 33:10.5 | 10:44.6 |
20 | 330 | Hribar Miha | 1989 | ŠD Tuhinj | 33:56.6 | 11:30.7 |
21 | 239 | Rems Mitja | 1986 | ŠD Šmartno | 35:22.8 | 12:56.9 |
22 | 325 | Povše Brane | 1992 | DU Kamnik | 36:11.1 | 13:45.2 |
23 | 387 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD Šmartno | 37:02.9 | 14:37.0 |
24 | 288 | Smeunovič Gašper | 1986 | ŠD Šmartno | 37:15.7 | 14:49.8 |
25 | 329 | Klopčič Matej | 1990 | ŠD Tuhinj | 39:24.8 | 16:58.9 |
26 | 343 | Veršnik Andraž | 1992 | Izletniška kmetija Toman | 45:23.7 | 22:57.8 |
M6 – 1974-1983 |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 3 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 23:24.9 | 00:00.0 |
2 | 53 | Erjavšek Boštjan | 1982 | KGT Papež Kamnik | 24:06.1 | 00:41.2 |
3 | 43 | Koncilija Miha | 1981 | KD Mengeš | 24:10.4 | 00:45.5 |
4 | 28 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit bike team | 24:49.1 | 01:24.2 |
5 | 29 | Miklič Gregor | 1976 | Calcit bike team | 26:20.6 | 02:55.7 |
6 | 245 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD Mekinje | 26:31.7 | 03:06.8 |
7 | 262 | Thaler Matjaž | 1978 | Karantanija | 27:33.6 | 04:08.7 |
