Rezultati
11. Miklavžev tek |
Snovik, 4.12.2011 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno v Tuhinju |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane |
Podatki o progah: | Dolžina: | 1,4 in 5,3 km | Višinska razlika: | 300 m | Čas starta: | 10:00 |
| | | |
|
Število prijavljenih: 220 |
Razvrstitev po kategorijah |
Starejše veteranke (60 let in starejše) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 70 | Kotar Hedvika | 1948 | Trbovlje | 34:36.91 | 00:00.00 |
2 | 104 | Volkar Rozi | 1948 | | 51:26.79 | 16:49.88 |
Veteranke (od 50 do 59 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 134 | Medja Marija | 1961 | AK Radovljica | 32:25.30 | 00:00.00 |
2 | 31 | Trontelj Andreja | 1957 | ŠD Sokol | 35:50.71 | 03:25.41 |
3 | 105 | Milič Marinka | 1961 | TD Gora Sveti Miklavž | 37:19.93 | 04:54.63 |
4 | 56 | Tušek Mirjana | 1961 | | 38:12.69 | 05:47.39 |
5 | 172 | Ravnikar Jelka | 1959 | TD Gora Sveti Miklavž | 42:43.66 | 10:18.36 |
6 | 57 | Šildak Rajna | 1956 | ŠD Helios | 44:42.92 | 12:17.62 |
Mlajše veteranke (od 40 do 49 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 126 | Trobec Urša | 1967 | ŠD Setnik | 30:04.97 | 00:00.00 |
2 | 120 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 30:57.99 | 00:53.02 |
3 | 89 | Stržinar Marjeta | 1970 | Novo Mesto | 31:13.31 | 01:08.34 |
4 | 9 | Planko Nataša | 1971 | TK 3Sport | 31:28.32 | 01:23.35 |
5 | 37 | Galjot Barbara | 1971 | TK 3Sport | 32:14.50 | 02:09.53 |
6 | 197 | Ahčin Matejka | 1970 | | 33:19.55 | 03:14.58 |
7 | 191 | Štupar Ema | 1962 | Bizgeci | 35:02.32 | 04:57.35 |
8 | 136 | Vavpetič Darja | 1964 | Mici je zakon | 35:33.18 | 05:28.21 |
9 | 203 | Kušar Andreja | 1964 | ŠCRM Kamnik | 37:33.53 | 07:28.56 |
10 | 193 | Pestotnik Tina | 1969 | Bizgeci | 37:42.07 | 07:37.10 |
11 | 65 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 38:23.69 | 08:18.72 |
12 | 178 | Nedelko Alenka | 1969 | Kamnik | 39:11.33 | 09:06.36 |
13 | 158 | Škrbinc Štefka | 1964 | Stebljevek | 39:40.05 | 09:35.08 |
14 | 176 | Korošec Nežka | 1968 | TD Gora Sveti Miklavž | 39:50.15 | 09:45.18 |
15 | 137 | Petač Jolanda | 1963 | | 40:41.79 | 10:36.82 |
16 | 106 | Novak Mateja | 1969 | Rekreativka | 41:20.55 | 11:15.58 |
17 | 218 | Gale Nevenka | 1962 | Odvezani | 46:34.64 | 16:29.67 |
18 | 157 | Poljanšek Marija | 1965 | | 51:27.90 | 21:22.93 |
Starejše članice (od 30 do 39 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 112 | Godec Andreja | 1977 | Polet Garmin | 28:46.46 | 00:00.00 |
2 | 211 | Bulc Metka | 1977 | Razgiban.si | 29:41.70 | 00:55.24 |
3 | 46 | Oražem Nina | 1978 | KGT Papež Kamnik | 35:39.52 | 06:53.06 |
4 | 48 | Grudnik Jelka | 1975 | Team Korak naprej | 36:11.31 | 07:24.85 |
5 | 130 | Koprivšek Maja | 1981 | | 36:25.75 | 07:39.29 |
6 | 151 | S. Oblak Darja | 1977 | | 36:50.92 | 08:04.46 |
7 | 34 | Pušnjak Anka | 1972 | ETS Pregl team | 37:27.91 | 08:41.45 |
Mlajse članice (od 20 do 29 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 113 | Frece Sara | 1984 | Polet Garmin | 30:19.08 | 00:00.00 |
2 | 21 | Mlinar Mateja | 1991 | AK Velenje | 30:44.69 | 00:25.61 |
3 | 170 | Kališnik Katja | 1984 | | 31:40.62 | 01:21.54 |
4 | 208 | Kosmatin Katja | 1989 | TKD Rova | 32:57.57 | 02:38.49 |
5 | 189 | Sajko Jasmina | 1986 | | 33:55.95 | 03:36.87 |
6 | 36 | Pregl Anja | 1983 | | 36:28.37 | 06:09.29 |
7 | 152 | Berlec Barbara | 1983 | | 36:50.43 | 06:31.35 |
8 | 2 | Mali Karmen | 1982 | ŠD Šmartno | 38:20.99 | 08:01.91 |
9 | 155 | Poljanšek Vesna | 1986 | | 41:35.26 | 11:16.18 |
10 | 20 | Komar Nina | 1988 | ŠD Šmartno | 43:40.91 | 13:21.83 |
11 | 119 | Hacin Patricija | 1989 | | 43:49.44 | 13:30.36 |
Mladinke (19 let in mlajše) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 82 | Jesenko Sara | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 29:42.27 | 00:00.00 |
2 | 27 | Krošelj Klara | 1994 | AD Mass Ljubljana | 30:16.80 | 00:34.53 |
3 | 28 | Vrtačič Nina | 1994 | AD Mass Ljubljana | 30:54.88 | 01:12.61 |
4 | 186 | Orehek Karmen | 1997 | KGT Papež Kamnik | 31:14.82 | 01:32.55 |
5 | 122 | Kozjek Katja | 1992 | TK Šmarnogorska naveza | 31:22.45 | 01:40.18 |
6 | 123 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 31:54.92 | 02:12.65 |
7 | 198 | Ahčin Neža | 1994 | | 32:55.83 | 03:13.56 |
8 | 187 | Orehek Suzana | 1996 | KGT Papež Kamnik | 37:03.38 | 07:21.11 |
9 | 194 | Sušnik Sonja | 1994 | Calcit Bike Team | 37:08.41 | 07:26.14 |
10 | 68 | Zupančič Klavdija | 1995 | ŠD Peklenk | 46:54.16 | 17:11.89 |
Starejše deklice (od 13 do 15 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 81 | Jesenko Karin | 1998 | ŠD Tabor Žiri | 07:48.42 | 00:00.00 |
2 | 75 | Pevec Lucija | 1998 | KGT Papež Kamnik | 07:53.11 | 00:04.69 |
3 | 74 | Jerin Sonja | 1998 | KGT Papež Kamnik | 09:10.18 | 01:21.76 |
4 | 87 | Stržinar Petra | 1998 | | 10:27.91 | 02:39.49 |
Mlajše deklice (12 let in mlajše) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 47 | Oražem Manca | 2001 | KGT Papež Kamnik | 07:53.77 | 00:00.00 |
2 | 109 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež Kamnik | 08:00.07 | 00:06.30 |
3 | 133 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 09:05.32 | 01:11.55 |
4 | 86 | Stržinar Katja | 2001 | | 09:15.06 | 01:21.29 |
5 | 7 | Kuret Maša | 2000 | TK 3Sport | 10:19.12 | 02:25.35 |
6 | 62 | Kranjec Katja | 1999 | Calcic Kamnik | 11:27.31 | 03:33.54 |
7 | 61 | Kranjec Zoja | 2005 | Calcic Kamnik | 11:40.08 | 03:46.31 |
8 | 146 | Soklič Neža | 2003 | Ati in mami | 16:57.20 | 09:03.43 |
9 | 145 | Soklič Ana | 2008 | Šenturški oktet | 35:04.01 | 27:10.24 |
Starejši veterani (60 let in starejši) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 67 | Lešnik Štefan | 1951 | ŠD Zadvor | 29:50.88 | 00:00.00 |
2 | 76 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 33:04.95 | 03:14.07 |
3 | 168 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 33:49.79 | 03:58.91 |
4 | 167 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 33:51.29 | 04:00.41 |
5 | 196 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 36:58.46 | 07:07.58 |
6 | 58 | Hribar Brane | 1946 | Kamnik | 38:17.77 | 08:26.89 |
7 | 30 | Trontelj Anton | 1951 | ŠD Sokol | 38:46.88 | 08:56.00 |
8 | 102 | Horvat Miha | 1938 | Sulci Kamnik | 40:29.75 | 10:38.87 |
9 | 29 | Bunič Štefan | 1948 | DU Ig | 41:11.47 | 11:20.59 |
10 | 173 | Us Mirko | 1939 | Domžale | 42:35.69 | 12:44.81 |
11 | 79 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 42:55.04 | 13:04.16 |
12 | 215 | Dobrin Marislav | 1941 | | 44:26.04 | 14:35.16 |
Veterani (od 50 do 59 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 24 | Urh Lado | 1960 | | 25:42.93 | 00:00.00 |
2 | 180 | Jesenko Andrej | 1957 | | 26:08.93 | 00:26.00 |
3 | 71 | Kotar Bojan | 1955 | Trbovlje | 27:16.36 | 01:33.43 |
4 | 64 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 27:17.76 | 01:34.83 |
5 | 25 | Urh Ivan | 1956 | KGT Papež Kamnik | 27:55.59 | 02:12.66 |
6 | 135 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 28:34.34 | 02:51.41 |
7 | 14 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 28:41.96 | 02:59.03 |
8 | 159 | Škrbinc Miro | 1960 | ŠD Šmartno | 29:16.58 | 03:33.65 |
9 | 15 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 29:26.00 | 03:43.07 |
10 | 33 | Kemperle Zvone | 1957 | PD Komenda | 29:36.94 | 03:54.01 |
11 | 183 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 31:39.24 | 05:56.31 |
12 | 38 | Ručigaj Zdravc | 1952 | Preserje | 33:16.17 | 07:33.24 |
13 | 140 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 33:23.36 | 07:40.43 |
14 | 53 | Sikošek Danilo | 1960 | Duplica | 33:29.96 | 07:47.03 |
15 | 190 | Suhadolc Miro | 1961 | Bizgeci | 33:36.91 | 07:53.98 |
16 | 217 | Gale Rado | 1961 | Odvezani | 33:42.05 | 07:59.12 |
17 | 80 | Bunjevac Peter | 1952 | Maraton Novo mesto | 33:53.38 | 08:10.45 |
18 | 69 | Zupančič Silvo | 1961 | ŠD Peklenk | 34:04.09 | 08:21.16 |
19 | 165 | Bašič Jasmin | 1961 | ŠD Helios | 34:29.65 | 08:46.72 |
20 | 100 | Povše Brane | 1952 | Kamnik Perovo | 35:40.47 | 09:57.54 |
21 | 156 | Poljanšek Roman | 1960 | ŠD Tuhinj | 36:25.10 | 10:42.17 |
22 | 164 | Ražman Miroslav | 1953 | Tekaški forum | 36:38.07 | 10:55.14 |
23 | 179 | Sedmak Rudi | 1956 | ŠD Policist Kamnik | 36:44.80 | 11:01.87 |
24 | 210 | Virjant Brane | 1953 | ŠD Šmartno | 41:04.11 | 15:21.18 |
25 | 154 | Ilič Vladimir | 1959 | | 51:28.55 | 25:45.62 |
Mlajši veterani (od 40 do 49 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 10 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 23:58.42 | 00:00.00 |
2 | 17 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | 24:03.19 | 00:04.77 |
3 | 128 | Bregar Metod | 1969 | KGT Papež Kamnik | 24:46.47 | 00:48.05 |
4 | 195 | Močnik Metod | 1968 | Škrjančevo | 24:55.14 | 00:56.72 |
5 | 11 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | 25:56.37 | 01:57.95 |
6 | 111 | Mraz Zdenko | 1967 | Polet Garmin | 26:07.74 | 02:09.32 |
7 | 19 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | 27:23.83 | 03:25.41 |
8 | 44 | Grudnik Igor | 1967 | ŠD Brez meja | 27:24.39 | 03:25.97 |
9 | 162 | Pavlič Romuald | 1963 | TK Brode | 27:28.49 | 03:30.07 |
10 | 121 | Cimerman Stanislav | 1967 | Mengeš | 28:13.11 | 04:14.69 |
11 | 99 | Novak Rajko | 1969 | Calcit Bike Team | 28:27.72 | 04:29.30 |
12 | 98 | Hudmal Roman | 1965 | Hitre želve Komenda | 28:29.14 | 04:30.72 |
13 | 55 | Hribar Matej | 1971 | Tekaški forum | 28:29.45 | 04:31.03 |
14 | 50 | Čemažar Boris | 1971 | Trstenik | 29:21.31 | 05:22.89 |
15 | 200 | Bogataj Janez | 1965 | | 29:29.84 | 05:31.42 |
16 | 185 | Orehek Franci | 1967 | KGT Papež Kamnik | 29:40.60 | 05:42.18 |
17 | 51 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 29:56.68 | 05:58.26 |
18 | 174 | Kovačič Mitja | 1964 | GŠD Bricalp | 30:34.55 | 06:36.13 |
19 | 125 | Hrastovec Matjaž | 1962 | Kamnik | 30:42.59 | 06:44.17 |
20 | 16 | Lipovšek Brane | 1964 | | 30:48.00 | 06:49.58 |
21 | 35 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 31:16.65 | 07:18.23 |
22 | 5 | Drobnič Bojan | 1964 | ŠD Lončar Dolenja vas | 31:25.34 | 07:26.92 |
23 | 4 | Zajc Miran | 1965 | Tekaški forum | 31:27.90 | 07:29.48 |
24 | 169 | Pivka Bojan | 1971 | Cerknica | 32:14.07 | 08:15.65 |
25 | 160 | Kitak Damir | 1968 | AK Žalec | 32:26.94 | 08:28.52 |
26 | 84 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 32:30.40 | 08:31.98 |
27 | 142 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD Šmartno | 32:39.59 | 08:41.17 |
28 | 161 | Sadnik Jože | 1969 | AK Žalec | 33:26.67 | 09:28.25 |
29 | 118 | Štirn Igor | 1962 | Polet Garmin | 33:38.45 | 09:40.03 |
30 | 192 | Pestotnik Franci | 1968 | Bizgeci | 34:03.37 | 10:04.95 |
31 | 52 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 34:21.69 | 10:23.27 |
32 | 40 | Polak Iztok | 1970 | TK 3Sport | 37:23.70 | 13:25.28 |
33 | 150 | Jeras Lado | 1965 | ŠD Šmartno | 38:08.60 | 14:10.18 |
34 | 107 | Novak Igor | 1967 | Rekreativec | 38:13.39 | 14:14.97 |
35 | 201 | Vrankar Lojze | 1963 | ŠCRM Kamnik | 41:53.00 | 17:54.58 |
36 | 202 | Kušar Vinko | 1962 | ŠCRM Kamnik | 41:53.60 | 17:55.18 |
37 | 73 | Stele Vladimir | 1965 | Košiše | 46:57.30 | 22:58.88 |
Starejši člani (od 30 do 39 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 147 | Soklič Tomaž | 1974 | Šenturški oktet | 23:41.65 | 00:00.00 |
2 | 93 | Smolnikar Aljoša | 1977 | Tekaški forum | 23:53.77 | 00:12.12 |
3 | 148 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit Bike Team | 25:01.87 | 01:20.22 |
4 | 220 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 25:21.12 | 01:39.47 |
5 | 143 | Peček Boris | 1973 | Tekaški forum | 25:30.39 | 01:48.74 |
6 | 18 | Koncilija Miha | 1981 | KD Življenje | 25:39.53 | 01:57.88 |
7 | 171 | Čretnik Marko | 1980 | Genesha team | 25:48.46 | 02:06.81 |
8 | 214 | Pirc Tomaž | 1978 | Calcit Bike Team | 26:30.57 | 02:48.92 |
9 | 54 | Miklič Gregor | 1976 | Calcit Bike Team | 26:51.64 | 03:09.99 |
10 | 213 | Spruk Marko | 1973 | KGT Papež Kamnik | 27:46.59 | 04:04.94 |
11 | 22 | Zupanič Patrik | 1977 | Canifit | 28:45.63 | 05:03.98 |
12 | 26 | Thaler Matjaž | 1978 | Slovenija | 29:28.20 | 05:46.55 |
13 | 103 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD Šmartno | 29:40.05 | 05:58.40 |
14 | 78 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjica | 30:02.26 | 06:20.61 |
15 | 204 | Rajter Fredo | 1972 | Calcit Bike Team | 30:16.80 | 06:35.15 |
16 | 182 | Pančur Milan | 1973 | ŠD Šmartno | 31:39.98 | 07:58.33 |
17 | 41 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD Homec | 31:50.05 | 08:08.40 |
18 | 77 | Bencek Primož | 1977 | Calcit Bike Team | 32:14.50 | 08:32.85 |
19 | 131 | Simončič Peter | 1981 | | 33:51.87 | 10:10.22 |
20 | 101 | Kern Marko | 1974 | Hitre želve Komenda | 34:52.76 | 11:11.11 |
21 | 108 | Lozinšek Uroš | 1981 | Hitre želve Komenda | 37:25.47 | 13:43.82 |
22 | 199 | Mujanovič Šemso | 1973 | ŠCRM Kamnik | 39:24.01 | 15:42.36 |
Mlajši člani (od 20 do 29 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 115 | Kosovelj Mitja | 1984 | TK Kobarid | 21:19.16 | 00:00.00 |
2 | 129 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež Kamnik | 22:17.87 | 00:58.71 |
3 | 153 | Kastelic Peter | 1983 | AK Domžale | 22:52.25 | 01:33.09 |
4 | 166 | Hrastovec Ivan | 1985 | TK Prapreče | 23:24.17 | 02:05.01 |
5 | 72 | Mlakar Gregor | 1988 | KGT Papež Kamnik | 23:27.12 | 02:07.96 |
6 | 149 | Razpotnik Simon | 1986 | Calcit Bike Team | 27:11.13 | 05:51.97 |
7 | 12 | Jarc Bernard | 1986 | Terme Snovik | 27:13.63 | 05:54.47 |
8 | 138 | Petač Primož | 1988 | | 27:30.13 | 06:10.97 |
9 | 206 | Andrejka Nejc | 1989 | Športno in turistično društvo D. Rafolče | 28:37.74 | 07:18.58 |
10 | 39 | Reberšek Martin | 1986 | Vransko | 30:01.48 | 08:42.32 |
11 | 205 | Mencin Dejan | 1989 | | 30:40.58 | 09:21.42 |
12 | 188 | Rančnik Gregor | 1986 | | 31:07.71 | 09:48.55 |
13 | 95 | Burkelca Marko | 1990 | ŠD Šmartno | 32:07.23 | 10:48.07 |
14 | 219 | Bajde Matej | 1982 | Laze | 32:44.50 | 11:25.34 |
15 | 209 | Petrovčič Gorazd | 1982 | ŠD Sinja Gorica | 33:04.30 | 11:45.14 |
16 | 216 | Bučevec Rok | 1988 | | 33:28.60 | 12:09.44 |
17 | 127 | Cukjati Tomaž | 1987 | Vrhpolje | 34:50.03 | 13:30.87 |
18 | 114 | Zobavnik Aleš | 1985 | Lenuh.si | 35:01.32 | 13:42.16 |
19 | 96 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD Šmartno | 36:22.49 | 15:03.33 |
20 | 13 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD Šmartno | 36:29.44 | 15:10.28 |
21 | 66 | Gasior Peter | 1984 | | 36:52.73 | 15:33.57 |
Mladinci (19 let in mlajši) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 116 | Puhar Rok | 1992 | Brooks – CEP Slovenija | 23:02.47 | 00:00.00 |
2 | 32 | Zupan Domen | 1992 | KGT Papež Kamnik | 23:52.97 | 00:50.50 |
3 | 175 | Kovačič Tim | 1995 | GŠD Bricalp | 24:05.86 | 01:03.39 |
4 | 85 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 24:41.65 | 01:39.18 |
5 | 43 | Gričar Aljoša | 1992 | Samski.sm | 26:05.43 | 03:02.96 |
6 | 8 | Planko Matevž | 1998 | TK 3Sport | 27:09.57 | 04:07.10 |
7 | 212 | Polčnik Jože | 1993 | | 27:38.16 | 04:35.69 |
8 | 181 | Vrankar Luka | 1993 | Calcit Bike Team | 27:49.90 | 04:47.43 |
9 | 117 | Štirn Jan | 1997 | Polet Garmin | 30:02.97 | 07:00.50 |
10 | 163 | Pavlič David | 1997 | TK Brode | 35:55.86 | 12:53.39 |
11 | 23 | Zupanič Žan | 1996 | Calcit Bike Team | 36:39.95 | 13:37.48 |
Starejši dečki (od 13 do 15 let) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 59 | Golja Janez | 1997 | AK Domžale | 06:49.12 | 00:00.00 |
2 | 141 | Grčar Matej | 1996 | | 06:54.52 | 00:05.40 |
3 | 110 | Čirovič Uroš | 1998 | KGT Papež Kamnik | 07:07.46 | 00:18.34 |
4 | 6 | Kuret Anže | 1997 | Calcit Bike Team | 09:00.84 | 02:11.72 |
5 | 60 | Fatur Andrej | 1998 | AK Domžale | 09:46.87 | 02:57.75 |
Mlajši dečki (12 let in mlajši) |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 184 | Hren Tine | 1999 | Šmarnogorska naveza | 06:59.18 | 00:00.00 |
2 | 45 | Oražem Miha | 2000 | KGT Papež Kamnik | 07:05.09 | 00:05.91 |
3 | 94 | Ćosić Igor | 2002 | KGT Papež Kamnik | 07:40.62 | 00:41.44 |
4 | 132 | Medja Krištof | 2000 | | 08:01.94 | 01:02.76 |
5 | 207 | Liovič David | 1999 | | 08:37.44 | 01:38.26 |
6 | 92 | Zagorc Grega | 2000 | KGT Papež Kamnik | 08:40.83 | 01:41.65 |
7 | 63 | Kranjec Žan | 2001 | Calcic Kamnik | 08:42.67 | 01:43.49 |
8 | 177 | Pahor Žan | 2005 | Calcit Bike Team | 08:48.33 | 01:49.15 |
9 | 139 | Grčar Klemen | 2000 | | 08:53.35 | 01:54.17 |
10 | 97 | Osolnik Boštjan | 2003 | | 09:04.95 | 02:05.77 |
11 | 42 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD Homec | 09:12.33 | 02:13.15 |
12 | 91 | Logonder Blaž | 1999 | | 11:26.43 | 04:27.25 |
13 | 144 | Soklič Nejc | 2001 | Šenturški oktet | 15:01.60 | 08:02.42 |
Tekmovalci nad 100 kg |
---|
Pos | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Delay |
---|
1 | 83 | Uršič Miran | 1962 | | 34:03.01 | 00:00.00 |
2 | 1 | Mali Primož | 1982 | ŠD Šmartno | 34:40.19 | 00:37.18 |
3 | 3 | Hočevar Marko | 1965 | ŠD Šmartno | 35:19.09 | 01:16.08 |
4 | 49 | Založnik Zvone | 1972 | Kokra | 36:58.88 | 02:55.87 |
5 | 124 | Vranikar Franc | 1973 | Voda M | 44:10.40 | 10:07.39 |
Dečki |
---|
M. abs. | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Zaost. abs. |
---|
1 | 59 | Golja Janez | 1997 | AK Domžale | 06:49.12 | 00:00.00 |
2 | 141 | Grčar Matej | 1996 | | 06:54.52 | 00:05.40 |
3 | 184 | Hren Tine | 1999 | Šmarnogorska naveza | 06:59.18 | 00:10.06 |
4 | 45 | Oražem Miha | 2000 | KGT Papež Kamnik | 07:05.09 | 00:15.97 |
5 | 110 | Čirovič Uroš | 1998 | KGT Papež Kamnik | 07:07.46 | 00:18.34 |
6 | 94 | Ćosić Igor | 2002 | KGT Papež Kamnik | 07:40.62 | 00:51.50 |
7 | 132 | Medja Krištof | 2000 | | 08:01.94 | 01:12.82 |
8 | 207 | Liovič David | 1999 | | 08:37.44 | 01:48.32 |
9 | 92 | Zagorc Grega | 2000 | KGT Papež Kamnik | 08:40.83 | 01:51.71 |
10 | 63 | Kranjec Žan | 2001 | Calcic Kamnik | 08:42.67 | 01:53.55 |
11 | 177 | Pahor Žan | 2005 | Calcit Bike Team | 08:48.33 | 01:59.21 |
12 | 139 | Grčar Klemen | 2000 | | 08:53.35 | 02:04.23 |
13 | 6 | Kuret Anže | 1997 | Calcit Bike Team | 09:00.84 | 02:11.72 |
14 | 97 | Osolnik Boštjan | 2003 | | 09:04.95 | 02:15.83 |
15 | 42 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD Homec | 09:12.33 | 02:23.21 |
16 | 60 | Fatur Andrej | 1998 | AK Domžale | 09:46.87 | 02:57.75 |
17 | 91 | Logonder Blaž | 1999 | | 11:26.43 | 04:37.31 |
18 | 144 | Soklič Nejc | 2001 | Šenturški oktet | 15:01.60 | 08:12.48 |
Deklice |
---|
M. abs. | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Zaost. abs. |
---|
1 | 81 | Jesenko Karin | 1998 | ŠD Tabor Žiri | 07:48.42 | 00:00.00 |
2 | 75 | Pevec Lucija | 1998 | KGT Papež Kamnik | 07:53.11 | 00:04.69 |
3 | 47 | Oražem Manca | 2001 | KGT Papež Kamnik | 07:53.77 | 00:05.35 |
4 | 109 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež Kamnik | 08:00.07 | 00:11.65 |
5 | 133 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 09:05.32 | 01:16.90 |
6 | 74 | Jerin Sonja | 1998 | KGT Papež Kamnik | 09:10.18 | 01:21.76 |
7 | 86 | Stržinar Katja | 2001 | | 09:15.06 | 01:26.64 |
8 | 7 | Kuret Maša | 2000 | TK 3Sport | 10:19.12 | 02:30.70 |
9 | 87 | Stržinar Petra | 1998 | | 10:27.91 | 02:39.49 |
10 | 62 | Kranjec Katja | 1999 | Calcic Kamnik | 11:27.31 | 03:38.89 |
11 | 61 | Kranjec Zoja | 2005 | Calcic Kamnik | 11:40.08 | 03:51.66 |
12 | 146 | Soklič Neža | 2003 | Ati in mami | 16:57.20 | 09:08.78 |
13 | 145 | Soklič Ana | 2008 | Šenturški oktet | 35:04.01 | 27:15.59 |
Moški |
---|
M. abs. | Start No. | Name | Letnik | Klub/kraj | Time | Zaost. abs. |
---|
1 | 115 | Kosovelj Mitja | 1984 | TK Kobarid | 21:19.16 | 00:00.00 |
2 | 129 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež Kamnik | 22:17.87 | 00:58.71 |
3 | 153 | Kastelic Peter | 1983 | AK Domžale | 22:52.25 | 01:33.09 |
4 | 116 | Puhar Rok | 1992 | Brooks – CEP Slovenija | 23:02.47 | 01:43.31 |
5 | 166 | Hrastovec Ivan | 1985 | TK Prapreče | 23:24.17 | 02:05.01 |
6 | 72 | Mlakar Gregor | 1988 | KGT Papež Kamnik | 23:27.12 | 02:07.96 |
7 | 147 | Soklič Tomaž | 1974 | Šenturški oktet | 23:41.65 | 02:22.49 |
8 | 32 | Zupan Domen | 1992 | KGT Papež Kamnik | 23:52.97 | 02:33.81 |
9 | 93 | Smolnikar Aljoša | 1977 | Tekaški forum | 23:53.77 | 02:34.61 |
10 | 10 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 23:58.42 | 02:39.26 |
11 | 17 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | 24:03.19 | 02:44.03 |
12 | 175 | Kovačič Tim | 1995 | GŠD Bricalp | 24:05.86 | 02:46.70 |
13 | 85 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 24:41.65 | 03:22.49 |
14 | 128 | Bregar Metod | 1969 | KGT Papež Kamnik | 24:46.47 | 03:27.31 |
15 | 195 | Močnik Metod | 1968 | Škrjančevo | 24:55.14 | 03:35.98 |
16 | 148 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit Bike Team | 25:01.87 | 03:42.71 |
17 | 220 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 25:21.12 | 04:01.96 |
18 | 143 | Peček Boris | 1973 | Tekaški forum | 25:30.39 | 04:11.23 |
19 | 18 | Koncilija Miha | 1981 | KD Življenje | 25:39.53 | 04:20.37 |
20 | 24 | Urh Lado | 1960 | | 25:42.93 | 04:23.77 |
21 | 171 | Čretnik Marko | 1980 | Genesha team | 25:48.46 | 04:29.30 |
22 | 11 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | 25:56.37 | 04:37.21 |
23 | 43 | Gričar Aljoša | 1992 | Samski.sm | 26:05.43 | 04:46.27 |
24 | 111 | Mraz Zdenko | 1967 | Polet Garmin | 26:07.74 | 04:48.58 |
25 | 180 | Jesenko Andrej | 1957 | | 26:08.93 | 04:49.77 |
