Rezultati
10. Miklavžev tek |
Terme Snovik, 5.12.2010 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno v Tuhinju |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Glavni sodnik: | |
Tehnični delegat: | |
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane |
|
Število prijavljenih: 152 |
Razvrstitev po kategorijah |
Mlajše deklice |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 10 | Majnik Ana | 1998 | KGT Papež Kamnik | 00:07:53.82 | 00:00:00.00 |
2 | 16 | Rozman Klara | 2000 | TK Šmarnogorska naveza | 00:08:15.40 | 00:00:21.58 |
3 | 61 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež Kamnik | 00:08:49.61 | 00:00:55.79 |
4 | 5 | Kreč Iris | 2000 | KGT Papež Kamnik | 00:09:07.32 | 00:01:13.50 |
5 | 123 | Medja Lucija | 2004 | | 00:11:40.57 | 00:03:46.75 |
6 | 149 | Kuret Maša | 2000 | Tri Sport | 00:12:39.69 | 00:04:45.87 |
Mlajši dečki |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 31 | Planko Matevž | 1998 | TK Trisport | 00:07:00.21 | 00:00:00.00 |
2 | 62 | Čirovič Uroš | 1998 | KGT Papež Kamnik | 00:07:40.37 | 00:00:40.16 |
3 | 97 | Osolnik Matic | 1998 | KD Calcit Kamnik | 00:07:47.40 | 00:00:47.19 |
4 | 17 | Rozman Timotej | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:07:51.23 | 00:00:51.02 |
5 | 32 | Planko Lovro | 2001 | TK Trisport | 00:08:47.06 | 00:01:46.85 |
6 | 125 | Medja Krištof | 2000 | AK Radovljica | 00:09:46.29 | 00:02:46.08 |
7 | 64 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD Homec | 00:09:46.99 | 00:02:46.78 |
8 | 105 | Novak Blaž | 2001 | Calcit bike team | 00:09:55.33 | 00:02:55.12 |
9 | 20 | Jeretina Marko | 2001 | KD Življenje | 00:10:09.02 | 00:03:08.81 |
Starejše deklice |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 119 | Orehek Suzana | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:08:43.81 | 00:00:00.00 |
2 | 26 | Jeretina Katja | 1997 | KD Življenje | 00:09:08.65 | 00:00:24.84 |
Starejši dečki |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 46 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:07:07.96 | 00:00:00.00 |
2 | 6 | Škrtič Matevž | 1997 | KGT Papež Kamnik | 00:07:38.93 | 00:00:30.97 |
3 | 137 | Urankar Matej | 1996 | Calcit | 00:07:43.49 | 00:00:35.53 |
4 | 148 | Kuret Anže | 1997 | Calcit bike team | 00:10:34.58 | 00:03:26.62 |
Mladinke |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 118 | Orehek Karmen | 1997 | KGT Papež Kamnik | 00:33:35.84 | 00:00:00.00 |
2 | 127 | Krnajc Manca | 1996 | OŠ Dobrova | 00:45:23.58 | 00:11:47.74 |
3 | 101 | Hribar Tjaša | 1997 | ŠD Tuhinj | 00:46:29.63 | 00:12:53.79 |
Mladinci |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 60 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:24:37.90 | 00:00:00.00 |
2 | 151 | Zupet Borut | 1993 | Triatlon klub Krško | 00:25:06.83 | 00:00:28.93 |
3 | 47 | Zupan Domen | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:25:56.72 | 00:01:18.82 |
4 | 45 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:26:18.52 | 00:01:40.62 |
5 | 116 | Vrankar Luka | 1993 | Calcit bike team | 00:27:43.63 | 00:03:05.73 |
6 | 95 | Korošec Rok | 1993 | Calcit bike team | 00:28:17.52 | 00:03:39.62 |
7 | 98 | Pirš Matic | 1992 | Calcit bike team | 00:28:31.84 | 00:03:53.94 |
8 | 115 | Vogrin Domen | 1992 | Calcit bike team | 00:28:52.45 | 00:04:14.55 |
9 | 117 | Nejc Nejc | 1992 | Calcit bike team | 00:29:40.36 | 00:05:02.46 |
10 | 104 | Trebušak Sašo | 1994 | Calcit bike team | 00:30:26.32 | 00:05:48.42 |
11 | 3 | Žibert Robi | 1993 | ŠD Šmartno | 00:35:15.77 | 00:10:37.87 |
12 | 43 | Ručigaj Žiga | 1995 | KD Radenska | 00:35:29.51 | 00:10:51.61 |
13 | 114 | Zupančič Žan | 1996 | Calcit bike team | 00:37:07.47 | 00:12:29.57 |
Z4 – ml. članice |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 140 | Kališnik Katja | 1984 | Slovenija | 00:34:07.55 | 00:00:00.00 |
2 | 84 | Čelesnik Tramara | 1989 | | 00:37:54.17 | 00:03:46.62 |
3 | 82 | Simič Daniela | 1989 | Slovenija | 00:39:46.63 | 00:05:39.08 |
4 | 102 | Poljanšek Vesna | 1986 | | 00:43:19.28 | 00:09:11.73 |
5 | 9 | Homar Nina | 1988 | ŠD Šmartno | 00:46:15.52 | 00:12:07.97 |
6 | 67 | Brvar Urša | 1985 | ŠD Šmartno | 00:47:11.27 | 00:13:03.72 |
7 | 121 | Osolnik Maja | 1983 | ŠD Šmartno | 00:51:50.45 | 00:17:42.90 |
M4 – ml. člani |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 65 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež Kamnik | 00:23:49.57 | 00:00:00.00 |
2 | 135 | Hrastovec Ivan | 1985 | | 00:25:36.69 | 00:01:47.12 |
3 | 24 | Koncilja Miha | 1981 | KD Življenje | 00:26:48.55 | 00:02:58.98 |
4 | 36 | Žnidarič Peter | 1983 | Tekaški Forum | 00:27:55.83 | 00:04:06.26 |
5 | 129 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:28:28.93 | 00:04:39.36 |
6 | 18 | Slapar Blaž | 1984 | ŠD Eles | 00:31:21.49 | 00:07:31.92 |
7 | 34 | Demirovič Almir | 1983 | ŠD Loška dolina | 00:32:00.84 | 00:08:11.27 |
8 | 141 | Bajde Matej | 1982 | ŠD Tuhinj | 00:34:03.90 | 00:10:14.33 |
9 | 14 | Peskar Marko | 1983 | Slovenija | 00:36:57.88 | 00:13:08.31 |
10 | 69 | Golob Nejc | 1983 | Slovenija | 00:37:57.98 | 00:14:08.41 |
11 | 91 | Pregelj Miha | 1982 | Gen-i | 00:39:09.44 | 00:15:19.87 |
12 | 68 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD Šmartno | 00:40:50.49 | 00:17:00.92 |
Z5 – starejše članice |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 73 | Šimic Mateja | 1980 | KGT Papež Kamnik | 00:28:01.41 | 00:00:00.00 |
2 | 112 | Godec Andreja | 1977 | TK Laško | 00:31:09.99 | 00:03:08.58 |
3 | 30 | Planko Nataša | 1971 | TK Trisport | 00:35:57.33 | 00:07:55.92 |
4 | 139 | Tonin Ela | 1978 | Slovenija | 00:37:43.28 | 00:09:41.87 |
5 | 21 | Jeretina Saša | 1974 | KD Mengeš | 00:39:20.32 | 00:11:18.91 |
6 | 150 | Novak Špela | 1978 | Tekaški Forum | 00:41:35.10 | 00:13:33.69 |
M5 – starejši člani |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 66 | Kotnik Robert | 1975 | Remax Slovenija | 00:23:03.09 | 00:00:00.00 |
2 | 50 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:23:42.06 | 00:00:38.97 |
3 | 41 | Smolnikar Aljoša | 1977 | Tekaški Forum | 00:24:40.58 | 00:01:37.49 |
4 | 56 | Tonkli Peter | 1973 | Jesenice | 00:24:51.06 | 00:01:47.97 |
5 | 145 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 00:26:00.28 | 00:02:57.19 |
6 | 23 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:26:09.89 | 00:03:06.80 |
7 | 96 | Miklič Gregor | 1976 | Calcit bike team | 00:27:00.55 | 00:03:57.46 |
8 | 100 | Pirc Tomaž | 1978 | Calcit bike team | 00:27:17.57 | 00:04:14.48 |
9 | 152 | Spruk Marko | 1973 | KGT Papež Kamnik | 00:27:37.93 | 00:04:34.84 |
10 | 111 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit bike team | 00:27:58.82 | 00:04:55.73 |
11 | 90 | Hribar Matej | 1971 | Kamnik | 00:29:39.73 | 00:06:36.64 |
12 | 122 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD Šmartno | 00:29:53.96 | 00:06:50.87 |
13 | 110 | Lavtar Boštjan | 1978 | KD Calcit Kamnik | 00:31:00.26 | 00:07:57.17 |
14 | 4 | Thaler Matjaž | 1978 | KK Ronin Poljane | 00:31:02.50 | 00:07:59.41 |
15 | 107 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice v Tuh. | 00:31:18.74 | 00:08:15.65 |
16 | 83 | Zupančič Patrik | 1977 | ŠD 3 šport | 00:31:34.34 | 00:08:31.25 |
17 | 63 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD Homec | 00:32:49.74 | 00:09:46.65 |
18 | 48 | Pivka Bojan | 1971 | Cerknica | 00:35:33.51 | 00:12:30.42 |
19 | 57 | Franko Tomaž | 1972 | Tapro Trgovina | 00:37:05.24 | 00:14:02.15 |
20 | 130 | Pančur Milan | 1973 | Šmartno | 00:38:16.47 | 00:15:13.38 |
21 | 2 | Petek Matjaž | 1975 | Turbinski | 00:38:48.56 | 00:15:45.47 |
22 | 54 | Pavlič Uroš | 1980 | Tapro Trgovina | 00:43:31.87 | 00:20:28.78 |
Z6 – ml. veteranke |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 124 | Medja Marija | 1961 | AK Radovljica | 00:34:12.99 | 00:00:00.00 |
2 | 80 | Štupar Ema | 1962 | Bizgec | 00:36:57.24 | 00:02:44.25 |
3 | 89 | Vavpetič Darja | 1964 | Mici je zakon | 00:37:34.46 | 00:03:21.47 |
4 | 78 | Pestovnik Tina | 1969 | Kamnik | 00:40:10.13 | 00:05:57.14 |
5 | 12 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 00:40:16.94 | 00:06:03.95 |
6 | 131 | Korošec Nežka | 1968 | TD Gora | 00:41:21.45 | 00:07:08.46 |
6 | 93 | Škrbinc Štefka | 1964 | stebijevek | 00:41:21.45 | 00:07:08.46 |
8 | 132 | Kušar Andreja | 1964 | Ne morem več | 00:41:36.26 | 00:07:23.27 |
9 | 39 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 00:42:43.54 | 00:08:30.55 |
10 | 133 | Jeras Cirila | 1961 | Ne morem več | 00:45:21.96 | 00:11:08.97 |
11 | 103 | Poljanšek Marija | 1965 | | 00:51:43.83 | 00:17:30.84 |
M6 – ml. veterani |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 22 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | 00:25:17.16 | 00:00:00.00 |
2 | 35 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | 00:26:24.34 | 00:01:07.18 |
3 | 109 | Novak Rajko | 1969 | Calcit bike team | 00:28:12.64 | 00:02:55.48 |
4 | 19 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | 00:28:57.55 | 00:03:40.39 |
5 | 120 | Adler Fredi | 1965 | AK Domžale | 00:29:36.56 | 00:04:19.40 |
6 | 113 | Mraz Zdenko | 1967 | TK Laško | 00:31:20.63 | 00:06:03.47 |
7 | 38 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:31:24.44 | 00:06:07.28 |
8 | 28 | Žužek Jože | 1964 | NK Komenda | 00:31:41.70 | 00:06:24.54 |
9 | 27 | Sršen Rajko | 1962 | Komenda | 00:32:01.23 | 00:06:44.07 |
10 | 58 | Hudmal Tomaž | 1965 | Tapro Trgovina | 00:32:17.81 | 00:07:00.65 |
11 | 53 | Klemenčič Pavle | 1963 | KD Mengeš | 00:32:29.70 | 00:07:12.54 |
12 | 55 | Vok Tomaž | 1969 | | 00:32:59.47 | 00:07:42.31 |
13 | 126 | Pavlič Robert | 1966 | TKD Rova | 00:33:18.80 | 00:08:01.64 |
14 | 44 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:33:31.42 | 00:08:14.26 |
15 | 79 | Suhadolc Miro | 1961 | Bizgec | 00:33:58.34 | 00:08:41.18 |
16 | 87 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:34:10.04 | 00:08:52.88 |
17 | 72 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD Šmartno | 00:34:14.98 | 00:08:57.82 |
18 | 77 | Bašič Jasmin | 1961 | | 00:35:17.48 | 00:10:00.32 |
19 | 59 | Balantič Matjaž | 1970 | TK Trisport | 00:36:17.10 | 00:10:59.94 |
20 | 15 | Prezelj Bogdan | 1963 | ŠD Podgorje | 00:36:36.02 | 00:11:18.86 |
21 | 88 | Lavrič Brane | 1967 | ŠD Policist Kamnik | 00:37:39.39 | 00:12:22.23 |
22 | 75 | Saje Boštjan | 1969 | Slovenija | 00:38:03.45 | 00:12:46.29 |
23 | 94 | Jeras Lado | 1965 | ŠD Šmartno | 00:39:06.41 | 00:13:49.25 |
24 | 40 | Jevšnik Peter | 1967 | Šenčur | 00:40:22.35 | 00:15:05.19 |
25 | 29 | Strahinič Peter | 1963 | Domžale | 00:44:07.55 | 00:18:50.39 |
26 | 134 | Vrankar Lojze | 1963 | Ne morem več | 00:45:21.96 | 00:20:04.80 |
Z7 – veteranke |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 144 | Močnik Marija | 1955 | Team dream Strahovica | 00:36:43.23 | 00:00:00.00 |
2 | 142 | Trontelj Andreja | 1957 | Živa voda | 00:38:45.81 | 00:02:02.58 |
3 | 70 | Ravnikar Jelka | 1959 | TD Gora | 00:42:59.39 | 00:06:16.16 |
M7 – veterani |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 136 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:26:32.66 | 00:00:00.00 |
2 | 11 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:28:07.92 | 00:01:35.26 |
3 | 138 | Brešnik Marjan | 1959 | TK Tomam | 00:29:16.75 | 00:02:44.09 |
4 | 8 | Urh Lado | 1960 | KGT Papež Kamnik | 00:29:17.74 | 00:02:45.08 |
5 | 25 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:29:19.87 | 00:02:47.21 |
6 | 99 | Škrbinc Miro | 1960 | Stebljevek | 00:30:31.20 | 00:03:58.54 |
7 | 86 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 00:30:36.62 | 00:04:03.96 |
8 | 128 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:34:23.92 | 00:07:51.26 |
9 | 81 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | 00:35:49.57 | 00:09:16.91 |
10 | 74 | Arko Jože | 1958 | TK Stebljevek | 00:36:04.12 | 00:09:31.46 |
11 | 71 | Sedmar Rudi | 1956 | ŠD Policist Kamnik | 00:38:03.12 | 00:11:30.46 |
12 | 92 | Pančur Franc | 1957 | | 00:38:27.78 | 00:11:55.12 |
13 | 143 | Trontelj Anton | 1951 | Živa voda | 00:40:45.02 | 00:14:12.36 |
14 | 147 | Virijant Franc | 1953 | ŠD Šmartno | 00:41:38.55 | 00:15:05.89 |
15 | 85 | Ilič Vladimir | 1959 | Komenda | 00:49:03.04 | 00:22:30.38 |
M8 – st. veterani |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 13 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:34:29.64 | 00:00:00.00 |
2 | 52 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 00:36:15.79 | 00:01:46.15 |
3 | 76 | Kvas Rajko | 1940 | | 00:37:48.92 | 00:03:19.28 |
4 | 108 | Hribar Brane | 1946 | | 00:40:15.93 | 00:05:46.29 |
5 | 49 | Škrajnar Branko | 1946 | PD RTV Ljubljana | 00:42:32.38 | 00:08:02.74 |
6 | 106 | Us Mirko | 1939 | Domžale | 00:45:38.96 | 00:11:09.32 |
M 100 kg |
---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
---|
1 | 42 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:30:45.56 | 00:00:00.00 |
2 | 33 | Kobler Luka | 1983 | Salvia Melliflua | 00:31:56.68 | 00:01:11.12 |
3 | 51 | Hrovat Marko | 1979 | Slovenija | 00:35:43.89 | 00:04:58.33 |
4 | 1 | Hočevar Marko | 1965 | Bondi | 00:39:15.07 | 00:08:29.51 |
5 | 146 | Novak Marjan | 1957 | | 00:42:11.37 | 00:11:25.81 |
6 | 37 | Božović Petar | 1973 | Slovenija | 00:43:30.99 | 00:12:45.43 |
7 | 7 | Škrtič Miran | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:44:33.27 | 00:13:47.71 |
Moški |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
---|
1 | 31 | Planko Matevž | 1998 | TK Trisport | 00:07:00.21 | 00:00:00.00 |
2 | 46 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:07:07.96 | 00:00:07.75 |
3 | 6 | Škrtič Matevž | 1997 | KGT Papež Kamnik | 00:07:38.93 | 00:00:38.72 |
4 | 62 | Čirovič Uroš | 1998 | KGT Papež Kamnik | 00:07:40.37 | 00:00:40.16 |
5 | 137 | Urankar Matej | 1996 | Calcit | 00:07:43.49 | 00:00:43.28 |
6 | 97 | Osolnik Matic | 1998 | KD Calcit Kamnik | 00:07:47.40 | 00:00:47.19 |
7 | 17 | Rozman Timotej | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:07:51.23 | 00:00:51.02 |
8 | 32 | Planko Lovro | 2001 | TK Trisport | 00:08:47.06 | 00:01:46.85 |
9 | 125 | Medja Krištof | 2000 | AK Radovljica | 00:09:46.29 | 00:02:46.08 |
10 | 64 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD Homec | 00:09:46.99 | 00:02:46.78 |
11 | 105 | Novak Blaž | 2001 | Calcit bike team | 00:09:55.33 | 00:02:55.12 |
12 | 20 | Jeretina Marko | 2001 | KD Življenje | 00:10:09.02 | 00:03:08.81 |
13 | 148 | Kuret Anže | 1997 | Calcit bike team | 00:10:34.58 | 00:03:34.37 |
Ženske |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
---|
1 | 10 | Majnik Ana | 1998 | KGT Papež Kamnik | 00:07:53.82 | 00:00:00.00 |
2 | 16 | Rozman Klara | 2000 | TK Šmarnogorska naveza | 00:08:15.40 | 00:00:21.58 |
3 | 119 | Orehek Suzana | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:08:43.81 | 00:00:49.99 |
4 | 61 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež Kamnik | 00:08:49.61 | 00:00:55.79 |
5 | 5 | Kreč Iris | 2000 | KGT Papež Kamnik | 00:09:07.32 | 00:01:13.50 |
6 | 26 | Jeretina Katja | 1997 | KD Življenje | 00:09:08.65 | 00:01:14.83 |
7 | 123 | Medja Lucija | 2004 | | 00:11:40.57 | 00:03:46.75 |
8 | 149 | Kuret Maša | 2000 | Tri Sport | 00:12:39.69 | 00:04:45.87 |
Moški |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
---|
1 | 66 | Kotnik Robert | 1975 | Remax Slovenija | 00:23:03.09 | 00:00:00.00 |
2 | 50 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:23:42.06 | 00:00:38.97 |
3 | 65 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež Kamnik | 00:23:49.57 | 00:00:46.48 |
4 | 60 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:24:37.90 | 00:01:34.81 |
5 | 41 | Smolnikar Aljoša | 1977 | Tekaški Forum | 00:24:40.58 | 00:01:37.49 |
6 | 56 | Tonkli Peter | 1973 | Jesenice | 00:24:51.06 | 00:01:47.97 |
7 | 151 | Zupet Borut | 1993 | Triatlon klub Krško | 00:25:06.83 | 00:02:03.74 |
8 | 22 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | 00:25:17.16 | 00:02:14.07 |
9 | 135 | Hrastovec Ivan | 1985 | | 00:25:36.69 | 00:02:33.60 |
10 | 47 | Zupan Domen | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:25:56.72 | 00:02:53.63 |
11 | 145 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 00:26:00.28 | 00:02:57.19 |
12 | 23 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:26:09.89 | 00:03:06.80 |
13 | 45 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:26:18.52 | 00:03:15.43 |
14 | 35 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | 00:26:24.34 | 00:03:21.25 |
15 | 136 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:26:32.66 | 00:03:29.57 |
16 | 24 | Koncilja Miha | 1981 | KD Življenje | 00:26:48.55 | 00:03:45.46 |
17 | 96 | Miklič Gregor | 1976 | Calcit bike team | 00:27:00.55 | 00:03:57.46 |
18 | 100 | Pirc Tomaž | 1978 | Calcit bike team | 00:27:17.57 | 00:04:14.48 |
19 | 152 | Spruk Marko | 1973 | KGT Papež Kamnik | 00:27:37.93 | 00:04:34.84 |
20 | 116 | Vrankar Luka | 1993 | Calcit bike team | 00:27:43.63 | 00:04:40.54 |
21 | 36 | Žnidarič Peter | 1983 | Tekaški Forum | 00:27:55.83 | 00:04:52.74 |
22 | 111 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit bike team | 00:27:58.82 | 00:04:55.73 |
23 | 11 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:28:07.92 | 00:05:04.83 |
24 | 109 | Novak Rajko | 1969 | Calcit bike team | 00:28:12.64 | 00:05:09.55 |
25 | 95 | Korošec Rok | 1993 | Calcit bike team | 00:28:17.52 | 00:05:14.43 |
26 | 129 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:28:28.93 | 00:05:25.84 |
27 | 98 | Pirš Matic | 1992 | Calcit bike team | 00:28:31.84 | 00:05:28.75 |
28 | 115 | Vogrin Domen | 1992 | Calcit bike team | 00:28:52.45 | 00:05:49.36 |
29 | 19 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | 00:28:57.55 | 00:05:54.46 |
30 | 138 | Brešnik Marjan | 1959 | TK Tomam | 00:29:16.75 | 00:06:13.66 |
31 | 8 | Urh Lado | 1960 | KGT Papež Kamnik | 00:29:17.74 | 00:06:14.65 |
32 | 25 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:29:19.87 | 00:06:16.78 |
33 | 120 | Adler Fredi | 1965 | AK Domžale | 00:29:36.56 | 00:06:33.47 |
34 | 90 | Hribar Matej | 1971 | Kamnik | 00:29:39.73 | 00:06:36.64 |
35 | 117 | Nejc Nejc | 1992 | Calcit bike team | 00:29:40.36 | 00:06:37.27 |
36 | 122 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD Šmartno | 00:29:53.96 | 00:06:50.87 |
37 | 104 | Trebušak Sašo | 1994 | Calcit bike team | 00:30:26.32 | 00:07:23.23 |
38 | 99 | Škrbinc Miro | 1960 | Stebljevek | 00:30:31.20 | 00:07:28.11 |
39 | 86 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 00:30:36.62 | 00:07:33.53 |
40 | 42 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:30:45.56 | 00:07:42.47 |
41 | 110 | Lavtar Boštjan | 1978 | KD Calcit Kamnik | 00:31:00.26 | 00:07:57.17 |
42 | 4 | Thaler Matjaž | 1978 | KK Ronin Poljane | 00:31:02.50 | 00:07:59.41 |
43 | 107 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice v Tuh. | 00:31:18.74 | 00:08:15.65 |
44 | 113 | Mraz Zdenko | 1967 | TK Laško | 00:31:20.63 | 00:08:17.54 |
45 | 18 | Slapar Blaž | 1984 | ŠD Eles | 00:31:21.49 | 00:08:18.40 |
46 | 38 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:31:24.44 | 00:08:21.35 |
47 | 83 | Zupančič Patrik | 1977 | ŠD 3 šport | 00:31:34.34 | 00:08:31.25 |
48 | 28 | Žužek Jože | 1964 | NK Komenda | 00:31:41.70 | 00:08:38.61 |
49 | 33 | Kobler Luka | 1983 | Salvia Melliflua | 00:31:56.68 | 00:08:53.59 |
50 | 34 | Demirovič Almir | 1983 | ŠD Loška dolina | 00:32:00.84 | 00:08:57.75 |
51 | 27 | Sršen Rajko | 1962 | Komenda | 00:32:01.23 | 00:08:58.14 |
52 | 58 | Hudmal Tomaž | 1965 | Tapro Trgovina | 00:32:17.81 | 00:09:14.72 |
53 | 53 | Klemenčič Pavle | 1963 | KD Mengeš | 00:32:29.70 | 00:09:26.61 |
54 | 63 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD Homec | 00:32:49.74 | 00:09:46.65 |
55 | 55 | Vok Tomaž | 1969 | | 00:32:59.47 | 00:09:56.38 |
56 | 126 | Pavlič Robert | 1966 | TKD Rova | 00:33:18.80 | 00:10:15.71 |
57 | 44 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:33:31.42 | 00:10:28.33 |
58 | 79 | Suhadolc Miro | 1961 | Bizgec | 00:33:58.34 | 00:10:55.25 |
59 | 141 | Bajde Matej | 1982 | ŠD Tuhinj | 00:34:03.90 | 00:11:00.81 |
60 | 87 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:34:10.04 | 00:11:06.95 |
61 | 72 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD Šmartno | 00:34:14.98 | 00:11:11.89 |
62 | 128 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:34:23.92 | 00:11:20.83 |
63 | 13 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:34:29.64 | 00:11:26.55 |
64 | 3 | Žibert Robi | 1993 | ŠD Šmartno | 00:35:15.77 | 00:12:12.68 |
65 | 77 | Bašič Jasmin | 1961 | | 00:35:17.48 | 00:12:14.39 |
66 | 43 | Ručigaj Žiga | 1995 | KD Radenska | 00:35:29.51 | 00:12:26.42 |
67 | 48 | Pivka Bojan | 1971 | Cerknica | 00:35:33.51 | 00:12:30.42 |
68 | 51 | Hrovat Marko | 1979 | Slovenija | 00:35:43.89 | 00:12:40.80 |
69 | 81 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | 00:35:49.57 | 00:12:46.48 |
70 | 74 | Arko Jože | 1958 | TK Stebljevek | 00:36:04.12 | 00:13:01.03 |
71 | 52 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 00:36:15.79 | 00:13:12.70 |
72 | 59 | Balantič Matjaž | 1970 | TK Trisport | 00:36:17.10 | 00:13:14.01 |
73 | 15 | Prezelj Bogdan | 1963 | ŠD Podgorje | 00:36:36.02 | 00:13:32.93 |
74 | 14 | Peskar Marko | 1983 | Slovenija | 00:36:57.88 | 00:13:54.79 |
