Rezultati
9. Miklavžev tek |
Tuhinj, 5.12.2009 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno v Tuhinju |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Glavni sodnik: | |
Tehnični delegat: | |
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane |
Podatki o prvi progi | Čas starta: | 10.00 |
| | | |
|
Število prijavljenih: 233 |
Moški |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
---|
1 | 56 | Letnar Peter | 1979 | AD Mass | 00:22:22.40 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | 188 | Kastelic Peter | 1983 | AK Domžale | 00:22:41.60 | 00:00:19.20 | 0 |
3 | 92 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež | 00:22:46.70 | 00:00:24.30 | 0 |
4 | 104 | Bregar Gašper | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:22:52.40 | 00:00:30.00 | 0 |
5 | 42 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 00:23:05.20 | 00:00:42.80 | 0 |
6 | 43 | Kališnik Tomaž | 1982 | Radenska KD finan. točka | 00:23:13.20 | 00:00:50.80 | 0 |
7 | 27 | Slabe Matic | 1992 | KGT Papež | 00:24:11.40 | 00:01:49.00 | 0 |
8 | 139 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:24:44.90 | 00:02:22.50 | 0 |
9 | 218 | Močnik Metod | 1968 | Dnevnik – bicikel.com | 00:24:49.50 | 00:02:27.10 | 0 |
10 | 161 | Tonkli Peter | 1973 | Slovenija | 00:24:55.00 | 00:02:32.60 | 0 |
11 | 214 | Guzelj Denis | 1975 | Slovenija | 00:25:17.70 | 00:02:55.30 | 0 |
12 | 15 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD Šmartno | 00:25:26.60 | 00:03:04.20 | 0 |
13 | 118 | Hrastovec Ivan | 1985 | Vransko | 00:25:32.60 | 00:03:10.20 | 0 |
14 | 57 | Miklič Gregor | 1976 | KD Calcit Kamnik | 00:25:34.40 | 00:03:12.00 | 0 |
15 | 109 | Urh Lado | 1960 | KGT Papež | 00:25:40.80 | 00:03:18.40 | 0 |
16 | 14 | Urh Ivan | 1956 | KGT Papež | 00:25:45.70 | 00:03:23.30 | 0 |
17 | 197 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | 00:25:49.20 | 00:03:26.80 | 0 |
18 | 223 | Pirc Tomaž | 1978 | Ljubljana | 00:26:10.60 | 00:03:48.20 | 0 |
19 | 173 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit | 00:26:12.60 | 00:03:50.20 | 0 |
20 | 2 | Rožič Boris | 1963 | Bistrica ob Dravi | 00:26:17.20 | 00:03:54.80 | 0 |
21 | 213 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:26:20.20 | 00:03:57.80 | 0 |
22 | 66 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:26:27.30 | 00:04:04.90 | 0 |
23 | 154 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež | 00:26:33.30 | 00:04:10.90 | 0 |
24 | 87 | Mlakar Martin | 1983 | Jelen | 00:26:35.10 | 00:04:12.70 | 0 |
25 | 47 | Kotnik Mitja | 1994 | KGT Papež | 00:26:37.40 | 00:04:15.00 | 0 |
26 | 106 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 00:26:40.60 | 00:04:18.20 | 0 |
27 | 54 | Novak Rajko | 1969 | KD Calcit Kamnik | 00:26:49.50 | 00:04:27.10 | 0 |
28 | 68 | Arbajter Iztok | 1971 | KD Calcit Kamnik | 00:26:53.50 | 00:04:31.10 | 0 |
29 | 51 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja loka | 00:27:17.40 | 00:04:55.00 | 0 |
30 | 224 | Bregar Drago | 1961 | Terme Snovik | 00:27:29.80 | 00:05:07.40 | 0 |
31 | 204 | Hribovšek Boštjan | 1984 | Laze | 00:27:36.20 | 00:05:13.80 | 0 |
32 | 229 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 00:27:37.90 | 00:05:15.50 | 0 |
33 | 121 | Šporar Robert | 1969 | Domžale | 00:27:41.60 | 00:05:19.20 | 0 |
34 | 102 | Vrankar Luka | 1993 | KD Calcit Kamnik | 00:27:43.20 | 00:05:20.80 | 0 |
35 | 124 | Kotar Bojan | 1955 | Trbovlje | 00:27:56.20 | 00:05:33.80 | 0 |
36 | 128 | Cimerman Stane | 1967 | Mengeš | 00:27:57.70 | 00:05:35.30 | 0 |
37 | 81 | Lipovšek Jan | 1995 | TK Trisport | 00:27:58.40 | 00:05:36.00 | 0 |
38 | 53 | Vrhovnik Mohor | 1987 | KD Calcit Kamnik | 00:28:00.70 | 00:05:38.30 | 0 |
39 | 211 | Papič Milivoj | 1956 | Slovenija | 00:28:02.40 | 00:05:40.00 | 0 |
40 | 96 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | 00:28:03.00 | 00:05:40.60 | 0 |
41 | 132 | Zupančič Silvo | 1961 | ŠD Bevke | 00:28:03.60 | 00:05:41.20 | 0 |
42 | 175 | Hribar Matej | 1971 | Flu. Tullar | 00:28:04.60 | 00:05:42.20 | 0 |
43 | 101 | Korošec Rok | 1993 | KD Calcit Kamnik | 00:28:14.60 | 00:05:52.20 | 0 |
44 | 84 | Griljc Boštjan | 1964 | GRS Kamnik | 00:28:16.90 | 00:05:54.50 | 0 |
45 | 153 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:28:19.60 | 00:05:57.20 | 0 |
46 | 78 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:28:20.50 | 00:05:58.10 | 0 |
47 | 150 | Smolar Simon | 1958 | ŠD Turbina | 00:28:21.40 | 00:05:59.00 | 0 |
48 | 59 | Zobavnik Aleš | 1985 | Kamnik | 00:28:23.80 | 00:06:01.40 | 0 |
49 | 110 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež | 00:28:25.50 | 00:06:03.10 | 0 |
50 | 105 | Stevanovič Rajko | 1952 | Acroni team | 00:28:35.10 | 00:06:12.70 | 0 |
51 | 172 | Planinc Miha | 1989 | Bam.bi cycling team | 00:28:37.40 | 00:06:15.00 | 0 |
52 | 158 | Pavlič Urban | 1993 | TKD Rova | 00:28:39.40 | 00:06:17.00 | 0 |
53 | 123 | Adler Fredi | 1965 | AK Domžale | 00:28:48.60 | 00:06:26.20 | 0 |
54 | 208 | Sitar Denis | 1978 | Tom&Jerry adventure team | 00:28:49.90 | 00:06:27.50 | 0 |
55 | 17 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 00:28:51.80 | 00:06:29.40 | 0 |
56 | 6 | Sušnik Franci | 1964 | KGT Papež | 00:28:59.50 | 00:06:37.10 | 0 |
57 | 156 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 00:29:00.30 | 00:06:37.90 | 0 |
58 | 147 | Trontelj Bogo | 1965 | TK Šmarnogorska naveza | 00:29:03.20 | 00:06:40.80 | 0 |
59 | 203 | Veršnik Marjan | 1959 | TK Toman | 00:29:29.90 | 00:07:07.50 | 0 |
60 | 180 | Škrbinc Miro | 1960 | ŠD Šmartno | 00:29:31.30 | 00:07:08.90 | 0 |
61 | 85 | Dežman Jan | 1992 | Ljubljana | 00:29:37.20 | 00:07:14.80 | 0 |
62 | 58 | Lavtar Boštjan | 1978 | KD Calcit Kamnik | 00:29:51.80 | 00:07:29.40 | 0 |
63 | 164 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:30:06.70 | 00:07:44.30 | 0 |
64 | 194 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice | 00:30:26.20 | 00:08:03.80 | 0 |
65 | 151 | Rifl Boris | 1974 | Ljubljana | 00:30:27.60 | 00:08:05.20 | 0 |
66 | 201 | Bajde Matej | 1982 | ŠD Tuhinj | 00:30:35.30 | 00:08:12.90 | 0 |
67 | 122 | Šavli Peter | 1961 | AK Domžale | 00:30:36.60 | 00:08:14.20 | 0 |
68 | 64 | Sadnik Jože | 1969 | AK Žalec | 00:30:38.90 | 00:08:16.50 | 0 |
69 | 79 | Maroh Uroš | 1986 | Kamnik | 00:30:45.30 | 00:08:22.90 | 0 |
70 | 50 | Stefanciosa Tone | 1961 | Laško | 00:30:46.60 | 00:08:24.20 | 0 |
71 | 168 | Alewijnse Feike | 1980 | OK Trzin | 00:30:59.70 | 00:08:37.30 | 0 |
72 | 95 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:31:02.80 | 00:08:40.40 | 0 |
73 | 176 | Spruk Rok | 1970 | Kamnik | 00:31:04.10 | 00:08:41.70 | 0 |
74 | 61 | Kitak Damir | 1968 | AK Žalec | 00:31:06.70 | 00:08:44.30 | 0 |
75 | 32 | Orehek Franci | 1967 | KGT Papež | 00:31:24.40 | 00:09:02.00 | 0 |
76 | 20 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD Šmartno | 00:31:32.30 | 00:09:09.90 | 0 |
77 | 127 | Sporiš Matjaž | 1973 | Homec | 00:31:41.10 | 00:09:18.70 | 0 |
78 | 80 | Lipovšek Branko | 1954 | JA – ŽI | 00:31:43.50 | 00:09:21.10 | 0 |
79 | 207 | Burger Franc | 1971 | Ihan | 00:31:43.60 | 00:09:21.20 | 0 |
80 | 140 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 00:31:50.90 | 00:09:28.50 | 0 |
81 | 90 | Klemenčič Pavle | 1963 | KD Mengeš | 00:32:04.30 | 00:09:41.90 | 0 |
82 | 232 | Trpin Matej | 1970 | Ljubljana | 00:32:13.70 | 00:09:51.30 | 0 |
83 | 217 | Podviz Gregor | 1974 | Slovenija | 00:32:27.50 | 00:10:05.10 | 0 |
84 | 91 | Ločičnik Leon | 1986 | ŠD Šmartno | 00:32:28.40 | 00:10:06.00 | 0 |
85 | 145 | Šmid Peter | 1959 | Žabnica | 00:32:36.90 | 00:10:14.50 | 0 |
86 | 222 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 00:32:40.20 | 00:10:17.80 | 0 |
87 | 82 | Suhadolc Miro | 1961 | Bizgeci | 00:32:42.90 | 00:10:20.50 | 0 |
88 | 157 | Pavlič Robert | 1966 | TKD Rova | 00:32:46.20 | 00:10:23.80 | 0 |
89 | 10 | Mali Primož | 1982 | ŠD Šmartno | 00:32:49.30 | 00:10:26.90 | 0 |
90 | 221 | Špik Janez | 1969 | ŠD Sveti Urban | 00:32:53.50 | 00:10:31.10 | 0 |
91 | 231 | Rode Aleš | 1967 | TK Mladi upi | 00:33:17.50 | 00:10:55.10 | 0 |
92 | 5 | Drolc Boštjan | 1976 | ŠD Šmartno | 00:33:18.80 | 00:10:56.40 | 0 |
93 | 120 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 00:33:20.50 | 00:10:58.10 | 0 |
94 | 187 | Oražem Žiga | 1991 | ŠD Šmartno | 00:33:24.80 | 00:11:02.40 | 0 |
95 | 200 | Petek Matjaž | 1975 | ŠD Šmartno – turbinski | 00:33:31.70 | 00:11:09.30 | 0 |
96 | 49 | Kotnik Herbert | 1943 | KD Mengeš | 00:33:35.10 | 00:11:12.70 | 0 |
97 | 86 | Pregl Miha | 1982 | Tekaški forum | 00:33:40.90 | 00:11:18.50 | 0 |
98 | 113 | Hočevar Marko | 1965 | Bondi | 00:33:57.90 | 00:11:35.50 | 0 |
99 | 126 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:34:04.20 | 00:11:41.80 | 0 |
100 | 60 | Domadenik Darjan | 1989 | KUD Študent – APZ | 00:34:06.40 | 00:11:44.00 | 0 |
101 | 117 | Muc Jan | 1999 | Trdinov hram Mengeš | 00:34:08.20 | 00:11:45.80 | 0 |
102 | 220 | Ivančič Franc | 1956 | Unec | 00:34:15.60 | 00:11:53.20 | 0 |
103 | 62 | Kitak Drago | 1969 | AK Žalec | 00:34:20.40 | 00:11:58.00 | 0 |
104 | 31 | Modrijan Branko | 1962 | Sidol | 00:34:25.80 | 00:12:03.40 | 0 |
105 | 115 | Kvas Rajko | 1940 | Domžale | 00:34:31.20 | 00:12:08.80 | 0 |
106 | 135 | Povše Brane | 1952 | Kamnik | 00:34:52.60 | 00:12:30.20 | 0 |
107 | 24 | Simeunovič Gašper | 1986 | ŠD Šmartno | 00:35:01.50 | 00:12:39.10 | 0 |
108 | 190 | Podkrajšek Tone | 1955 | ŠD Izlake | 00:35:05.20 | 00:12:42.80 | 0 |
109 | 88 | Ravnikar Matjaž | 1957 | TD Gora – sv. Miklavž | 00:35:14.10 | 00:12:51.70 | 0 |
110 | 182 | Jeras Lado | 1965 | ŠD Šmartno | 00:35:15.20 | 00:12:52.80 | 0 |
111 | 193 | Potočnik Matjaž | 1984 | Slovenija | 00:35:16.80 | 00:12:54.40 | 0 |
112 | 18 | Kreft Zdravko | 1961 | Lukovica | 00:35:19.70 | 00:12:57.30 | 0 |
113 | 1 | Ferk Tadej | 1990 | Slovenija | 00:35:22.70 | 00:13:00.30 | 0 |
114 | 137 | Pančur Franc | 1957 | Laze | 00:35:23.70 | 00:13:01.30 | 0 |
115 | 116 | Muc Tone | 1967 | Trdinov hram Mengeš | 00:35:27.60 | 00:13:05.20 | 0 |
116 | 136 | Horvat Miha | 1938 | Sulci | 00:35:33.10 | 00:13:10.70 | 0 |
117 | 162 | Lukič Gran | 1975 | Kamnik | 00:35:49.20 | 00:13:26.80 | 0 |
118 | 142 | Božičnik Matej | 1975 | Rožično | 00:36:00.10 | 00:13:37.70 | 0 |
119 | 70 | Zgaga Sandi | 1963 | Bizgeci | 00:36:01.40 | 00:13:39.00 | 0 |
120 | 195 | Arko Jože | 1958 | Stebljevek | 00:36:04.80 | 00:13:42.40 | 0 |
121 | 55 | Zagorc Jure | 1993 | KD Calcit Kamnik | 00:36:05.80 | 00:13:43.40 | 0 |
122 | 178 | Poljanšek Roman | 1960 | Laze | 00:36:17.30 | 00:13:54.90 | 0 |
123 | 46 | Bernik Jože | 1948 | Kamnik | 00:37:13.70 | 00:14:51.30 | 0 |
124 | 130 | Šarf Tomo | 1959 | KGT Grmada | 00:37:16.60 | 00:14:54.20 | 0 |
125 | 13 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD Šmartno | 00:37:30.40 | 00:15:08.00 | 0 |
126 | 21 | Bunič Štefan | 1948 | Cirius ZUIM Kamnik | 00:37:32.40 | 00:15:10.00 | 0 |
127 | 22 | Čufer Mirko | 1963 | Vege team | 00:37:50.50 | 00:15:28.10 | 0 |
128 | 63 | Kadivnik Janez | 1962 | AK Žalec | 00:37:52.10 | 00:15:29.70 | 0 |
129 | 166 | Šimenc Anže | 1984 | ŠD Šmartno | 00:37:53.10 | 00:15:30.70 | 0 |
130 | 77 | Škrajnar Branko | 1946 | PD RTV Ljubljana | 00:37:54.50 | 00:15:32.10 | 0 |
131 | 99 | Sedmak Rudi | 1956 | ŠD Policist Kamnik | 00:37:56.30 | 00:15:33.90 | 0 |
132 | 163 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD Šmartno | 00:37:58.80 | 00:15:36.40 | 0 |
133 | 75 | Strahinič Peter | 1963 | Domžale | 00:38:09.50 | 00:15:47.10 | 0 |
134 | 196 | Rauter Miha | 1951 | ŠD Češnjice | 00:38:24.40 | 00:16:02.00 | 0 |
135 | 4 | Jerič Janez | 1976 | ŠD Šmartno | 00:38:34.60 | 00:16:12.20 | 0 |
136 | 134 | Ocepek Rudi | 1943 | Komenda | 00:38:51.20 | 00:16:28.80 | 0 |
137 | 165 | Hodak Primož | 1973 | Radomlje | 00:39:11.20 | 00:16:48.80 | 0 |
138 | 233 | Grenko Leon | 1964 | Slovenija | 00:39:18.10 | 00:16:55.70 | 0 |
139 | 138 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:39:31.20 | 00:17:08.80 | 0 |
140 | 198 | Klemen Damjan | 1978 | ŠD Šmartno | 00:39:32.10 | 00:17:09.70 | 0 |
141 | 141 | Hribar Brane | 1946 | Kamnik | 00:39:51.50 | 00:17:29.10 | 0 |
142 | 230 | Us Mirko | 1939 | Domžale | 00:40:01.40 | 00:17:39.00 | 0 |
143 | 48 | Slapnik Anton | 1960 | Cirius ZUIM Kamnik | 00:40:04.50 | 00:17:42.10 | 0 |
144 | 183 | Križmančič Gregor | 1972 | ŠD Elektro Ljubljana | 00:40:19.60 | 00:17:57.20 | 0 |
145 | 167 | Jevšnik Peter | 1967 | Šentjur | 00:40:40.20 | 00:18:17.80 | 0 |
146 | 108 | Reš Jaka | 1935 | Radovljica | 00:40:48.20 | 00:18:25.80 | 0 |
147 | 225 | Turnšek Franci | 1945 | ŠRC Celje, Radost Šentjur | 00:41:38.40 | 00:19:16.00 | 0 |
148 | 107 | Rataj Jani | 1983 | Blagovica | 00:45:17.70 | 00:22:55.30 | 0 |
149 | 9 | Resnik Matej | 1986 | ŠD Šmartno | 00:46:56.20 | 00:24:33.80 | 0 |
150 | 199 | Klemen Boštjan | 1981 | ŠD Šmartno | 00:46:56.70 | 00:24:34.30 | 0 |
151 | 16 | Geč Blaž | 1933 | B.V.G. Gulč | 00:48:28.30 | 00:26:05.90 | 0 |
152 | 159 | Leskovar Martin | 1963 | Tekaški forum | 00:48:36.10 | 00:26:13.70 | 0 |
Ženske |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
---|
1 | 29 | Šimic Mateja | 1980 | TK Trisport | 00:25:57.60 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | 129 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska gora | 00:28:17.70 | 00:02:20.10 | 0 |
3 | 28 | Ogrin Katarina | 1994 | TK Trisport | 00:29:18.30 | 00:03:20.70 | 0 |
4 | 76 | Strahinič Jana | 1964 | AK Domžale | 00:29:40.20 | 00:03:42.60 | 0 |
5 | 114 | Žabjek Simona | 1976 | Bondi | 00:30:22.30 | 00:04:24.70 | 0 |
6 | 133 | Zupančič Nasta | 1966 | ŠD Bevke | 00:30:30.30 | 00:04:32.70 | 0 |
7 | 146 | Šmid Manca | 1993 | Žabnica | 00:31:14.80 | 00:05:17.20 | 0 |
8 | 192 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:32:58.60 | 00:07:01.00 | 0 |
9 | 100 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 00:33:29.50 | 00:07:31.90 | 0 |
10 | 65 | Puhar Natalija | 1971 | AD Olimpik | 00:33:38.50 | 00:07:40.90 | 0 |
11 | 171 | Baloh Janja | 1973 | Srednja vas | 00:33:51.50 | 00:07:53.90 | 0 |
12 | 189 | Podkrajšek Fani | 1956 | ŠD Izlake | 00:34:12.70 | 00:08:15.10 | 0 |
13 | 202 | Kališnik Katja | 1984 | Zagorica pri Rovah | 00:34:28.80 | 00:08:31.20 | 0 |
14 | 103 | Močnik Marija | 1955 | Stahovica | 00:34:36.50 | 00:08:38.90 | 0 |
15 | 3 | Rožič Tadeja | 1967 | Bistrica ob Dravi | 00:34:37.10 | 00:08:39.50 | 0 |
16 | 125 | Kotar Hedvika | 1948 | Trbovlje | 00:34:50.60 | 00:08:53.00 | 0 |
17 | 191 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:35:25.20 | 00:09:27.60 | 0 |
18 | 8 | Žlogar Ivica | 1967 | Slovenija | 00:35:31.30 | 00:09:33.70 | 0 |
19 | 205 | Korošec Maja | 1992 | TD Gora – sv. Miklavž | 00:35:40.30 | 00:09:42.70 | 0 |
20 | 143 | Božičnik Petra | 1975 | Rožično | 00:35:47.40 | 00:09:49.80 | 0 |
21 | 83 | Štupar Ema | 1962 | Bizgeci | 00:35:52.50 | 00:09:54.90 | 0 |
22 | 152 | Vavpetič Darja | 1964 | Mici je zakon | 00:36:22.30 | 00:10:24.70 | 0 |
23 | 98 | Jeretina Saša | 1974 | KD Mengeš | 00:36:23.30 | 00:10:25.70 | 0 |
24 | 23 | Čufer Beti | 1970 | Vege team | 00:37:49.40 | 00:11:51.80 | 0 |
25 | 206 | Korošec Nežka | 1968 | TD Gora – sv. Miklavž | 00:38:08.20 | 00:12:10.60 | 0 |
26 | 69 | Zgaga Ana | 1962 | Bizgeci | 00:38:30.30 | 00:12:32.70 | 0 |
27 | 170 | Kušar Andreja | 1964 | Slovenija | 00:38:47.90 | 00:12:50.30 | 0 |
28 | 186 | Ošlaj Irena | 1981 | Slovenija | 00:39:10.10 | 00:13:12.50 | 0 |
29 | 144 | Pavlič Nataša | 1967 | Gornji grad | 00:40:17.70 | 00:14:20.10 | 0 |
30 | 30 | Modrijan Andreja | 1965 | Sidol | 00:40:26.10 | 00:14:28.50 | 0 |
31 | 11 | Jerič Karmen | 1982 | ŠD Šmartno | 00:40:31.30 | 00:14:33.70 | 0 |
32 | 174 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 00:40:41.90 | 00:14:44.30 | 0 |
33 | 179 | Škrbinc Štefka | 1964 | ŠD Šmartno | 00:41:08.40 | 00:15:10.80 | 0 |
34 | 89 | Ravnikar Jelka | 1959 | TD Gora – sv. Miklavž | 00:41:47.10 | 00:15:49.50 | 0 |
35 | 181 | Džananovič Vesna | 1975 | Otelo Hit | 00:45:57.70 | 00:20:00.10 | 0 |
36 | 215 | Reich Breda | 1961 | Slovenija | 00:46:01.90 | 00:20:04.30 | 0 |
37 | 7 | Brvar Urša | 1985 | ŠD Šmartno | 00:46:26.40 | 00:20:28.80 | 0 |
38 | 219 | Ivančič Mira | 1963 | Rakek | 00:47:30.40 | 00:21:32.80 | 0 |
39 | 160 | Leskovar Nadja | 1967 | Tekaški forum | 00:48:30.10 | 00:22:32.50 | 0 |
40 | 177 | Poljanšek Marija | 1965 | Laze | 00:51:24.70 | 00:25:27.10 | 0 |
41 | 216 | Zabukovec Ana | 1955 | Slovenija | 00:57:22.70 | 00:31:25.10 | 0 |
Moški |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
---|
1 | 72 | Kreč Miha | 1994 | KGT Papež | 00:06:53.50 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | 212 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:06:54.80 | 00:00:01.30 | 0 |
3 | 169 | Lazar Nejc | 1996 | ŠD Tabor Žiri | 00:06:57.30 | 00:00:03.80 | 0 |
4 | 73 | Škrtič Matevž | 1997 | KGT Papež | 00:07:03.30 | 00:00:09.80 | 0 |
5 | 119 | Hrastovec Igor | 1998 | Vransko | 00:07:45.80 | 00:00:52.30 | 0 |
6 | 111 | Čirovič Uroš | 1998 | KGT Papež | 00:07:47.90 | 00:00:54.40 | 0 |
7 | 39 | Pogačar Tadej | 1998 | Radenska KD finan. točka | 00:07:53.40 | 00:00:59.90 | 0 |
8 | 19 | Kreft Žiga | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:07:59.30 | 00:01:05.80 | 0 |
9 | 149 | Trontelj Žiga | 1996 | TK Šmarnogorska naveza | 00:08:02.80 | 00:01:09.30 | 0 |
10 | 26 | Slabe Rok | 1999 | KGT Papež | 00:08:11.60 | 00:01:18.10 | 0 |
11 | 93 | Vrankar Matej | 1996 | KD Calcit Kamnik | 00:08:11.90 | 00:01:18.40 | 0 |
12 | 37 | Franzot Žiga | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:08:13.60 | 00:01:20.10 | 0 |
13 | 148 | Trontelj Luka | 1999 | TK Šmarnogorska naveza | 00:08:16.40 | 00:01:22.90 | 0 |
14 | 38 | Bokan Gašper | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:08:22.90 | 00:01:29.40 | 0 |
15 | 210 | Jež Luka | 1997 | ŠD Dolomiti | 00:08:36.40 | 00:01:42.90 | 0 |
16 | 40 | Levičnik Žan | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:08:39.80 | 00:01:46.30 | 0 |
17 | 67 | Jakša Martin | 1997 | AD Olimpik | 00:08:49.30 | 00:01:55.80 | 0 |
18 | 36 | Kovač Mike | 1996 | Radenska KD finan. točka | 00:09:15.90 | 00:02:22.40 | 0 |
19 | 41 | Cavazza Luka | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:09:41.90 | 00:02:48.40 | 0 |
20 | 131 | Sporiš Jan | 2000 | Homec | 00:09:46.50 | 00:02:53.00 | 0 |
21 | 155 | Verboten Ivan | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:09:46.90 | 00:02:53.40 | 0 |
22 | 52 | Arbajter Urban | 1998 | KD Calcit Kamnik | 00:09:51.30 | 00:02:57.80 | 0 |
23 | 35 | Ustar Jon Anže | 1997 | Radenska KD finan. točka | 00:10:34.70 | 00:03:41.20 | 0 |
24 | 25 | Simeunovič Urban | 1995 | ŠD Šmartno | 00:10:35.50 | 00:03:42.00 | 0 |
25 | 94 | Vrankar Žiga | 1994 | KD Calcit Kamnik | 00:10:38.30 | 00:03:44.80 | 0 |
Ženske |
---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
---|
1 | 33 | Orehek Karmen | 1997 | KGT Papež | 00:07:22.30 | 00:00:00.00 | 0 |
2 | 12 | Žlogar Tina | 1998 | AD Mass | 00:07:43.20 | 00:00:20.90 | 0 |
3 | 209 | Jež Nina | 1995 | AD Kronos | 00:07:44.80 | 00:00:22.50 | 0 |
4 | 44 | Kotnik Diana | 1997 | KGT Papež | 00:08:06.10 | 00:00:43.80 | 0 |
5 | 34 | Orehek Suzana | 1996 | KGT Papež | 00:08:15.40 | 00:00:53.10 | 0 |
6 | 97 | Jeretina Katja | 1997 | KD Mengeš | 00:08:32.10 | 00:01:09.80 | 0 |
7 | 71 | Kreč Iris | 2000 | KGT Papež | 00:08:37.60 | 00:01:15.30 | 0 |
8 | 45 | Sušnik Sonja | 1994 | KD Calcit Kamnik | 00:08:44.40 | 00:01:22.10 | 0 |
9 | 74 | Kregar Klara | 1997 | KGT Papež | 00:08:47.40 | 00:01:25.10 | 0 |
10 | 112 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež | 00:09:27.90 | 00:02:05.60 | 0 |
11 | 184 | Križmančič Anja | 2001 | Sokol | 00:11:42.30 | 00:04:20.00 | 0 |
var scrollspeed=cache=0
var initialdelay=5000
function initializeScroller(){dataobj=document.all?document.all.datacontainer:document.getElementById("datacontainer")
dataobj.style.top="5px"
setTimeout("getdataheight()",initialdelay)}
function getdataheight(){thelength=dataobj.offsetHeight
if(thelength==0)
setTimeout("getdataheight()",10)
else scrollDiv()}
function scrollDiv(){dataobj.style.top=parseInt(dataobj.style.top)-scrollspeed+"px"
if(parseInt(dataobj.style.top)