Rezultati
16. Miklavžev tek |
Snovik, 4.12.2016 |
Podatki o tekmi: |
Organizator: | ŠD Šmartno |
Vodja tekmovanja: | Tomo Petek |
Obdelava podatkov: | Timing Poljane |
Podatki o progah | Dolžina: | 5,3 in 1,4 km | Čas starta: | 10:00 h |
| | | |
|
Število prijavljenih: 469 |
Razvrstitev – odrasli po kategorijah |
Moški (1997 – 2000) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 398 | Planko Matevž | 1998 | TK TRISPORT | 00:22:03.5 | 00:00:00.0 |
2 | 272 | Hren Tine | 1999 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:25:06.2 | 00:03:02.7 |
3 | 312 | Habjan Tine | 2000 | KGT PAPEŽ | 00:26:16.1 | 00:04:12.6 |
4 | 355 | Jeretina Marko | 2001 | RADENSKA AS | 00:29:02.5 | 00:06:59.0 |
5 | 110 | Sporiš Jan | 2000 | ŠD HOMEC | 00:29:41.8 | 00:07:38.3 |
6 | 371 | Jagodič Tilen | 2000 | CALCIT BIKE TEAM | 00:30:49.8 | 00:08:46.3 |
7 | 410 | Štirn Jan | 1997 | LJUBLJANA ŠENTVID | 00:31:20.3 | 00:09:16.8 |
8 | 452 | Štajer Tomaž | 2003 | | 00:33:28.8 | 00:11:25.3 |
9 | 258 | Šimenc Luka | 2001 | STEBLJEVEK | 00:33:30.6 | 00:11:27.1 |
10 | 307 | Stražar Uroš | 2000 | ŠD ŠMARTNO | 00:34:21.8 | 00:12:18.3 |
11 | 411 | Pavlin Matej | 1999 | TELOVADNICA JANJA | 00:37:42.9 | 00:15:39.4 |
Moški (1996 – 1987) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 441 | Puhar Rok | 1992 | ŠENČUR | 00:21:37.1 | 00:00:00.0 |
2 | 442 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ | 00:22:09.6 | 00:00:32.5 |
3 | 357 | Porenta Primož | 1988 | ŠD BAM.BI A2U TEAM | 00:22:37.6 | 00:01:00.5 |
4 | 368 | Tavčar Luka | 1992 | CALCIT BIKE TEAM | 00:23:15.2 | 00:01:38.1 |
5 | 223 | Damjanič Rok | 1990 | ZGORNJE JEZERSKO | 00:23:39.8 | 00:02:02.7 |
6 | 465 | Mlakar Gregor | 1988 | KGT Papež | 00:24:30.1 | 00:02:53.0 |
7 | 434 | Plaznik Matic | 1993 | SP. PIRNIČE | 00:24:53.6 | 00:03:16.5 |
8 | 117 | Likar Anej | 1994 | ŠD NANOS PODNANOS | 00:24:59.4 | 00:03:22.3 |
9 | 413 | Korošec Rok | 1993 | ŠD ŠMARTNO | 00:25:46.7 | 00:04:09.6 |
10 | 412 | Trček Jure | 1993 | BEVKE | 00:26:20.9 | 00:04:43.8 |
11 | 384 | Idoski Emil | 1994 | STARŠE | 00:26:35.9 | 00:04:58.8 |
12 | 64 | Trček Tadej | 1990 | BEVKE | 00:27:38.7 | 00:06:01.6 |
13 | 283 | Ajlec Miha | 1992 | BEVKE | 00:27:39.7 | 00:06:02.6 |
14 | 120 | Lipovšek Jan | 1995 | TK TRISPORT KAMNIK | 00:28:31.6 | 00:06:54.5 |
15 | 324 | Malovrh Patrik | 1996 | TSK JUB DOL | 00:28:37.1 | 00:07:00.0 |
16 | 241 | Zavodnik David | 1992 | MARINČA VAS | 00:28:41.4 | 00:07:04.3 |
17 | 248 | Stražar Matjaž | 1995 | ŠD ŠMARTNO | 00:29:57.6 | 00:08:20.5 |
18 | 433 | Tersek Grega | 1995 | TRZIN | 00:31:02.4 | 00:09:25.3 |
19 | 315 | Volkar Danilo | 1988 | ZMAGA | 00:31:11.5 | 00:09:34.4 |
20 | 438 | Capuder Miha | 1991 | LUKOVICA | 00:32:26.7 | 00:10:49.6 |
21 | 242 | Rajterič Aljoša | 1987 | TRBOJE | 00:32:54.1 | 00:11:17.0 |
22 | 261 | Burkelca Darko | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 00:33:13.6 | 00:11:36.5 |
23 | 296 | Petek Matic | 1992 | GODIČ | 00:36:32.7 | 00:14:55.6 |
24 | 297 | Jagrič Primož | 1988 | PGD LAVRICA | 00:36:54.3 | 00:15:17.2 |
25 | 291 | Oblak Matic | 1994 | TOPOLJE | 00:37:35.3 | 00:15:58.2 |
26 | 462 | Štrajnar Andrej | 1987 | | 00:37:42.2 | 00:16:05.1 |
27 | 250 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 00:39:37.3 | 00:18:00.2 |
28 | 382 | Pirih Gregor | 1987 | ŠTAB PODLONK | 00:39:53.4 | 00:18:16.3 |
29 | 383 | Cvirn Lenart | 1993 | KAMNIK | 00:40:38.2 | 00:19:01.1 |
Moški (1986 – 1977) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 360 | Kališnik Tomaž | 1982 | / | 00:22:30.1 | 00:00:00.0 |
2 | 426 | Senica Vid | 1977 | GORA | 00:23:05.6 | 00:00:35.5 |
3 | 230 | Šenk Anže | 1983 | ZGORNJE JEZERSKO | 00:24:01.1 | 00:01:31.0 |
4 | 224 | Erjavšek Boštjan | 1982 | KGT PAPEŽ CALCIT BIKE TEAM | 00:24:24.9 | 00:01:54.8 |
5 | 156 | Koncilija Miha | 1981 | ŠD SUHADOLE | 00:24:31.8 | 00:02:01.7 |
6 | 345 | Banić Luka | 1979 | / | 00:25:19.2 | 00:02:49.1 |
7 | 11 | Osolnik Gregor | 1979 | KAMNIK | 00:25:28.7 | 00:02:58.6 |
8 | 424 | Lajevec Miha | 1984 | GORA PRI PEČAH | 00:25:49.7 | 00:03:19.6 |
9 | 330 | Hafner Boris | 1983 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:26:37.9 | 00:04:07.8 |
10 | 202 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | 00:27:01.9 | 00:04:31.8 |
11 | 129 | Jovičić Dejan | 1979 | KAMNIK | 00:27:21.5 | 00:04:51.4 |
12 | 343 | Bergant Niko | 1981 | MOTNIK | 00:27:37.7 | 00:05:07.6 |
13 | 96 | Pivk Miha | 1984 | ŠD UTRIP | 00:27:44.7 | 00:05:14.6 |
13 | 70 | Čarman Matej | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 00:27:44.7 | 00:05:14.6 |
15 | 344 | Mehle Jure | 1980 | MENGEŠ | 00:27:55.4 | 00:05:25.3 |
16 | 128 | Juteršek Miha | 1978 | VRHPOLJE | 00:27:57.2 | 00:05:27.1 |
17 | 386 | Vodušek Denis | 1978 | LENART | 00:27:59.7 | 00:05:29.6 |
18 | 425 | Senica Rudi | 1981 | CELJE | 00:28:16.7 | 00:05:46.6 |
19 | 32 | Brankovič Matej | 1986 | CERKLJE | 00:28:20.2 | 00:05:50.1 |
20 | 243 | Kovač Matej | 1985 | PEČOVJE | 00:29:04.4 | 00:06:34.3 |
21 | 418 | Fuks Bostjan | 1978 | PORTOROZ | 00:29:09.7 | 00:06:39.6 |
22 | 91 | Pobežin Janez | 1978 | ŠD NAKLO | 00:29:12.3 | 00:06:42.2 |
23 | 127 | Mali Klemen | 1982 | BREZ KLUBA | 00:29:15.4 | 00:06:45.3 |
24 | 88 | Cevec Mirko | 1979 | BUČ | 00:29:22.3 | 00:06:52.2 |
25 | 284 | Mele Rok | 1982 | LJUBLJANA | 00:29:25.4 | 00:06:55.3 |
26 | 90 | Oman Tomaž | 1983 | SPODNJA LUŠA | 00:30:00.1 | 00:07:30.0 |
27 | 196 | Primozic Matjaz | 1985 | SKOFJA LOKA | 00:30:03.7 | 00:07:33.6 |
28 | 189 | Škrbinc Sašo | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 00:30:07.9 | 00:07:37.8 |
29 | 103 | Potrebuješ Luka | 1978 | STARA VRHNIKA | 00:30:26.6 | 00:07:56.5 |
30 | 415 | Terbovšek Simon | 1981 | KAMNIK | 00:30:49.2 | 00:08:19.1 |
31 | 13 | Frlan Rok | 1979 | ŠD POLJANE | 00:30:57.9 | 00:08:27.8 |
32 | 329 | Zupančič Janez | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 00:31:26.4 | 00:08:56.3 |
33 | 157 | Matej Janez | 1977 | ŠD GAMSI ŽAHENBERC | 00:32:06.1 | 00:09:36.0 |
34 | 83 | Svetic Franci | 1978 | VRHPOLJE | 00:32:25.1 | 00:09:55.0 |
35 | 455 | Lozinšek Uroš | 1981 | Hitre želve Komenda | 00:32:49.6 | 00:10:19.5 |
36 | 170 | Galin Rok | 1984 | MODRIJAN AM | 00:33:47.1 | 00:11:17.0 |
37 | 188 | Podjed Samo | 1977 | KAMNIK | 00:33:48.3 | 00:11:18.2 |
38 | 414 | Varga Bojan | 1980 | KAMNIK | 00:35:23.4 | 00:12:53.3 |
39 | 99 | Klančnik Gregor | 1986 | SP. DUPLJE | 00:35:26.6 | 00:12:56.5 |
40 | 228 | Hajdinjak Blaž | 1980 | DMP PIVO&KOŠARKA | 00:36:00.5 | 00:13:30.4 |
41 | 183 | Hribar Tomaž | 1979 | PIRŠEVO | 00:36:16.2 | 00:13:46.1 |
42 | 4 | Jeseničnik Antonio | 1978 | KAMNIK | 00:37:42.7 | 00:15:12.6 |
43 | 62 | Dolinšek David | 1981 | KGT PAPEŽ | 00:37:51.3 | 00:15:21.2 |
44 | 416 | Matijevič Robert | 1983 | OLIVIA TRZIN | 00:38:11.5 | 00:15:41.4 |
45 | 31 | Rems Mitja | 1986 | ŠENČUR | 00:38:27.1 | 00:15:57.0 |
46 | 359 | Sporn Jakob | 1980 | GODIČ | 00:38:35.7 | 00:16:05.6 |
47 | 48 | Žnidar Sebastjan | 1980 | ŠD ŠMARTNO | 00:39:17.9 | 00:16:47.8 |
48 | 316 | Šuštar Robi | 1977 | BREZ KLUBA | 00:39:38.3 | 00:17:08.2 |
49 | 274 | Štribl Tomi | 1986 | VRHOLE | 00:39:42.6 | 00:17:12.5 |
50 | 342 | Erčulj Matjaž | 1978 | LJUBLJANA | 00:40:17.6 | 00:17:47.5 |
51 | 1 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD ŠMARTNO | 00:41:25.4 | 00:18:55.3 |
52 | 69 | Vodlan Tomaž | 1983 | MENGEŠ | 00:41:26.7 | 00:18:56.6 |
53 | 227 | Jamnik Martin | 1983 | DMP PIVO&KOŠARKA | 00:41:30.4 | 00:19:00.3 |
54 | 218 | Udovič Klemen | 1985 | UNEC | 00:44:56.5 | 00:22:26.4 |
55 | 226 | Jeraj Jože | 1983 | DMP PIVO&KOŠARKA | 00:45:15.9 | 00:22:45.8 |
Moški (1976 – 1967) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 121 | Volkar Franci | 1976 | ŠKD MEKINJE | 00:24:41.2 | 00:00:00.0 |
2 | 115 | Juvan Miha | 1975 | TOP ATLET | 00:24:57.0 | 00:00:15.8 |
3 | 387 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD NANOS PODNANOS | 00:24:57.7 | 00:00:16.5 |
4 | 27 | Petek Tomo | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 00:25:22.4 | 00:00:41.2 |
5 | 123 | Janjatovič Mirko | 1971 | RADOVLJICA | 00:26:14.3 | 00:01:33.1 |
6 | 321 | Osolnik Damjan | 1972 | KD LPP | 00:26:16.7 | 00:01:35.5 |
7 | 165 | Miklavžin Primož | 1973 | LJUBLJANA | 00:26:35.7 | 00:01:54.5 |
8 | 367 | Miklič Gregor | 1976 | CALCIT BIKE TEAM | 00:27:23.9 | 00:02:42.7 |
9 | 364 | Jeretina Primož | 1969 | MENGEŠ | 00:27:33.4 | 00:02:52.2 |
10 | 451 | Kukovič Jure | 1975 | ZIPVIT | 00:27:35.9 | 00:02:54.7 |
11 | 449 | Pilih Tomaž | 1972 | Mi4 | 00:28:02.1 | 00:03:20.9 |
12 | 453 | Spruk Marko | 1973 | KGT Papež | 00:29:19.3 | 00:04:38.1 |
13 | 362 | Pustovrh Niko | 1967 | KNAUFINSULATION | 00:29:32.2 | 00:04:51.0 |
14 | 448 | Agnič Robert | 1973 | Mi4 | 00:29:46.5 | 00:05:05.3 |
15 | 363 | Gril Andrej | 1976 | KOMENDA | 00:30:20.8 | 00:05:39.6 |
16 | 84 | Oblak Janez | 1976 | VRHPOLJE | 00:31:07.1 | 00:06:25.9 |
17 | 25 | Grčar Jože | 1969 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 00:31:17.1 | 00:06:35.9 |
18 | 160 | Zupančič Luis | 1973 | PAKIRNICA TIMS TRZIC | 00:31:20.6 | 00:06:39.4 |
19 | 197 | Šuler Renato | 1969 | JESENICE | 00:31:24.4 | 00:06:43.2 |
20 | 397 | Skok Robert | 1973 | KD MENGEŠ | 00:31:25.3 | 00:06:44.1 |
21 | 50 | Sporiš Matjaž | 1973 | HOMEC | 00:32:12.0 | 00:07:30.8 |
22 | 320 | Zajc Marko | 1974 | CESTA NA GRMAČE | 00:32:13.7 | 00:07:32.5 |
23 | 436 | Capuder Bogdan | 1975 | LJUBKI VANDRAVČKI | 00:32:15.3 | 00:07:34.1 |
24 | 78 | Štiftar Jurij | 1969 | DOMŽALE | 00:32:16.0 | 00:07:34.8 |
25 | 420 | Kern Marko | 1974 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:32:31.6 | 00:07:50.4 |
26 | 71 | Železnik Franci | 1973 | ČEŠNJICE | 00:32:44.3 | 00:08:03.1 |
27 | 72 | Stopar Janez | 1968 | KD MENGEŠ | 00:33:07.2 | 00:08:26.0 |
28 | 190 | Trpin Matej | 1970 | LJUBLJANA | 00:33:16.5 | 00:08:35.3 |
29 | 211 | Kajzer Janez | 1970 | LJUBLJANA | 00:33:51.7 | 00:09:10.5 |
30 | 257 | Šimenc Janko | 1973 | STEBLJEVEK | 00:33:55.4 | 00:09:14.2 |
31 | 249 | Volkar Zdravko | 1976 | SD SMARTNO | 00:35:06.7 | 00:10:25.5 |
32 | 260 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD ŠMARTNO | 00:35:17.6 | 00:10:36.4 |
33 | 40 | Foder Dejan | 1971 | BREZ KLUBA | 00:35:21.2 | 00:10:40.0 |
34 | 419 | Tihelj Benjamin | 1974 | KRTINA | 00:35:42.9 | 00:11:01.7 |
35 | 435 | Mohoric Gregor | 1972 | BOBI | 00:35:53.5 | 00:11:12.3 |
36 | 55 | Drolec Ales | 1973 | ŠD ŠMARTNO | 00:36:14.8 | 00:11:33.6 |
37 | 292 | Mali Bojan | 1976 | ŠD ŠMARTNO | 00:36:34.8 | 00:11:53.6 |
38 | 347 | Božičnik Matej | 1975 | ROŽIČNO | 00:37:14.9 | 00:12:33.7 |
39 | 172 | Jerič Janez | 1976 | ŠD ŠMARTNO | 00:37:41.4 | 00:13:00.2 |
40 | 254 | Petek Matjaž | 1975 | ŠD ŠMARTNO (TURBINJSKI) | 00:38:41.8 | 00:14:00.6 |
41 | 277 | Štalec Vladimir | 1968 | DOLENJA VAS | 00:38:51.9 | 00:14:10.7 |
42 | 233 | Pivec Anton | 1976 | SKOKE | 00:39:03.9 | 00:14:22.7 |
43 | 252 | Vrankar Robert | 1968 | GRADBENIŠTVO VGVRANKAR D.O.O | 00:40:55.5 | 00:16:14.3 |
44 | 42 | Činku Mirč | 1972 | BREZ KLUBA | 00:41:16.1 | 00:16:34.9 |
45 | 225 | Paternoster Janez | 1976 | DMP PIVO&KOŠARKA | 00:41:27.2 | 00:16:46.0 |
46 | 158 | Kogoj Radich Leopold | 1969 | TRZIC | 00:48:08.8 | 00:23:27.6 |
47 | 35 | Dugon Marko | 1971 | ŠENČUR | 00:49:55.6 | 00:25:14.4 |
Moški (1966 – 1957) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 63 | Teraž Franci | 1962 | MOJSTRANA | 00:25:32.4 | 00:00:00.0 |
2 | 45 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD MEKINJE | 00:27:14.6 | 00:01:42.2 |
3 | 73 | Jesenko Andrej | 1957 | STARA LOKA | 00:27:47.5 | 00:02:15.1 |
4 | 43 | Sporiš Miro | 1959 | ETIKETA | 00:27:51.8 | 00:02:19.4 |
5 | 111 | Hudmal Roman | 1965 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:27:59.7 | 00:02:27.3 |
6 | 203 | Slatnar Vladislav | 1959 | ŠKD MEKINJE | 00:29:30.1 | 00:03:57.7 |
7 | 60 | Berčič Zoran | 1962 | DORFARJE | 00:29:34.2 | 00:04:01.8 |
8 | 2 | Savić Miro | 1960 | ACRONI-TEAM | 00:30:14.4 | 00:04:42.0 |
9 | 466 | Opetnik Siegfried | 1963 | HSV Klagenfurt | 00:30:25.4 | 00:04:53.0 |
10 | 6 | Bajec Herman | 1965 | ŠKD MEKINJE | 00:30:32.5 | 00:05:00.1 |
11 | 191 | Škrbinc Miran | 1960 | ŠD ŠMARTNO | 00:31:08.9 | 00:05:36.5 |
12 | 7 | Sršen Rajko | 1962 | KOMENDA-MOSTA | 00:31:33.8 | 00:06:01.4 |
13 | 421 | Štirn Igor | 1962 | LJUBLJANA | 00:32:34.4 | 00:07:02.0 |
14 | 322 | Sikošek Edo | 1963 | KAMNIK | 00:33:01.7 | 00:07:29.3 |
15 | 89 | Bregar Drago | 1961 | LEO COIN | 00:33:16.8 | 00:07:44.4 |
16 | 210 | Vodnik Franci | 1961 | TURBO M LJUBLJANA | 00:34:11.1 | 00:08:38.7 |
17 | 247 | Suhadolc Miro | 1961 | KAMNIK | 00:34:48.5 | 00:09:16.1 |
18 | 118 | Nagode Mitja | 1962 | KAMNIK | 00:35:09.0 | 00:09:36.6 |
19 | 304 | Zore Tomaz | 1965 | LOKE | 00:35:12.3 | 00:09:39.9 |
20 | 279 | Hren Tibor | 1960 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 00:35:24.9 | 00:09:52.5 |
21 | 59 | Vrankar Lojze | 1963 | KAMNIK | 00:35:32.4 | 00:10:00.0 |
22 | 20 | Hribar Andrej | 1957 | URBANI TEKAČI DOL PRI LJUBLJANI | 00:35:37.8 | 00:10:05.4 |
23 | 299 | Cevc Luka | 1963 | MEDNO | 00:35:57.4 | 00:10:25.0 |
24 | 392 | Cehun Srecko | 1957 | ŠD SUHADOLE | 00:36:06.2 | 00:10:33.8 |
25 | 280 | Rožman Franc | 1957 | RADENCI | 00:36:22.4 | 00:10:50.0 |
26 | 14 | Pirc Franci | 1965 | TEKAŠKI FORUM | 00:37:11.2 | 00:11:38.8 |
27 | 253 | Pančur Franc | 1957 | POTOK | 00:37:52.2 | 00:12:19.8 |
28 | 391 | Kepic Rajko | 1964 | HITRE ŽELVE KOMENDA | 00:38:07.5 | 00:12:35.1 |
29 | 51 | Kušar Vinko | 1962 | NE MOREM VEČ | 00:38:39.4 | 00:13:07.0 |
30 | 234 | Plankl Jože | 1961 | JPS TEAM | 00:38:58.5 | 00:13:26.1 |
31 | 5 | Stele Vladimir | 1965 | KOŠIŠE | 00:39:07.9 | 00:13:35.5 |
32 | 393 | Pajk Milan | 1960 | ŠKD ENERGETIKA TE-TOL | 00:39:32.8 | 00:14:00.4 |
33 | 93 | Kreft Zdravko | 1961 | VRH NAD KRAŠNJO | 00:39:46.1 | 00:14:13.7 |
34 | 288 | Oitzl Niko | 1960 | RATEČE | 00:40:57.7 | 00:15:25.3 |
35 | 132 | Hribar Rajko | 1966 | ŠD ELEKTRO LJUBLJANA | 00:40:59.4 | 00:15:27.0 |
36 | 18 | Krašovec Lado | 1961 | TRZIN | 00:47:28.2 | 00:21:55.8 |
Moški (1956 in starejši) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 238 | Šenk Milan | 1956 | ZGORNJE JEZERSKO | 00:28:55.6 | 00:00:00.0 |
2 | 124 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD DIVJI ZAJCI | 00:30:26.7 | 00:01:31.1 |
3 | 162 | Klemenc Tone | 1955 | KGT PAPEŽ | 00:30:37.5 | 00:01:41.9 |
4 | 193 | Lesnik Stefan | 1951 | LJUBLJANA | 00:30:43.3 | 00:01:47.7 |
5 | 246 | Rihtarič Marjan | 1951 | ŠD RIKITEAM-MARIBOR | 00:30:53.5 | 00:01:57.9 |
6 | 101 | Ručigaj Zdravc | 1952 | AK DOMŽALE | 00:32:14.3 | 00:03:18.7 |
7 | 95 | Kotar Bojan | 1955 | TRBOVLJE | 00:33:00.5 | 00:04:04.9 |
8 | 21 | Rus Matjaž | 1956 | LJUBLJANA | 00:33:23.8 | 00:04:28.2 |
9 | 119 | Lipovšek Branko | 1954 | KAMNIK | 00:34:06.1 | 00:05:10.5 |
10 | 161 | Petek Tone | 1946 | ŠKD MEKINJE | 00:34:58.1 | 00:06:02.5 |
11 | 75 | Knavs Anton | 1956 | KLJUKA | 00:35:24.7 | 00:06:29.1 |
12 | 198 | Jelenc Vid | 1950 | KD MENGEŠ | 00:35:50.6 | 00:06:55.0 |
13 | 305 | Mali Karol | 1954 | GODIČ | 00:36:15.9 | 00:07:20.3 |
14 | 220 | Povše Brane | 1952 | UPOKOJENCI KAMNIK | 00:37:30.2 | 00:08:34.6 |
15 | 444 | Vrhunc Jože | 1948 | PGT | 00:37:58.3 | 00:09:02.7 |
16 | 214 | Vizjak Milan | 1955 | ZALI LOG | 00:38:12.1 | 00:09:16.5 |
17 | 287 | Gajić Mićo | 1954 | FRANKOVO NASELJE | 00:38:21.4 | 00:09:25.8 |
18 | 332 | Dedić Ismet | 1956 | JESENICE | 00:38:50.4 | 00:09:54.8 |
19 | 80 | Ivančič Franc | 1956 | ŠD NANOS PODNANOS | 00:39:14.3 | 00:10:18.7 |
20 | 77 | Horvat Miha | 1938 | SULCI KAMNIK | 00:42:08.4 | 00:13:12.8 |
21 | 396 | Mišov Dragan | 1947 | ŠKOFJA LOKA | 00:43:25.7 | 00:14:30.1 |
22 | 138 | Prešeren Tone | 1950 | TELOVADNICA JANJA | 00:43:32.6 | 00:14:37.0 |
23 | 331 | Hribernik Miro | 1955 | HITRI DEPUC | 00:46:03.0 | 00:17:07.4 |
24 | 237 | Mali Anton | 1956 | POLZELA | 00:50:25.8 | 00:21:30.2 |
Ženske (1997 – 2000) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 356 | Jeretina Katja | 1997 | MENGEŠ | 00:34:16.0 | 00:00:00.0 |
2 | 314 | Habjan Sabina | 1997 | / | 00:35:09.9 | 00:00:53.9 |
3 | 222 | Šenk Ana | 1998 | ZGORNJE JEZERSKO | 00:38:05.1 | 00:03:49.1 |
4 | 313 | Zabret Polona | 1997 | DOMŽALE | 00:41:41.9 | 00:07:25.9 |
Ženske (1996 – 1987) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 168 | Klančnik Karmen | 1990 | SP. DUPLJE | 00:26:21.5 | 00:00:00.0 |
2 | 126 | Klinar Tina | 1994 | PODHOM | 00:27:55.8 | 00:01:34.3 |
3 | 3 | Čelesnik Tamara | 1989 | ŠKD MEKINJE | 00:30:40.1 | 00:04:18.6 |
4 | 450 | Mušič Anja | 1987 | Mi4 | 00:32:12.1 | 00:05:50.6 |
5 | 366 | Perše Tina | 1994 | CALCIT BIKE TEAM | 00:33:15.8 | 00:06:54.3 |
6 | 125 | Kuhar Mateja | 1988 | RAVNE PRI ŠMARTNEM | 00:33:55.4 | 00:07:33.9 |
7 | 358 | Verbič Urška | 1988 | U MOVE | 00:35:53.8 | 00:09:32.3 |
8 | 298 | Hribar Barbara | 1989 | MALI HRIB | 00:36:32.7 | 00:10:11.2 |
9 | 461 | Pevec Polona | 1994 | | 00:39:45.1 | 00:13:23.6 |
10 | 385 | Traven Maruša | 1993 | SREDNJA VAS | 00:40:37.8 | 00:14:16.3 |
11 | 217 | Šalehar Tina | 1990 | UNEC | 00:41:06.1 | 00:14:44.6 |
12 | 65 | Kogovšek Nina | 1991 | PREZID | 00:42:04.0 | 00:15:42.5 |
13 | 178 | Resnik Urška | 1988 | MENGEŠ | 00:42:20.6 | 00:15:59.1 |
14 | 177 | Resnik Erika | 1991 | ŠMARTNO | 00:42:21.1 | 00:15:59.6 |
15 | 273 | Stele Nika | 1991 | KAMNIK | 00:44:03.3 | 00:17:41.8 |
Ženske (1986 – 1977) |
---|
m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
---|
1 | 346 | Matić Maja | 1977 | / | 00:27:58.4 | 00:00:00.0 |
2 | 244 | Podpečan Ana | 1978 | KAMNIK | 00:30:36.2 | 00:02:37.8 |
3 | 28 | Drnovšek Monja | 1977 | CELJE | 00:31:10.8 | 00:03:12.4 |
4 | 82 | Berlec Barbara | 1983 | DOBENO | 00:31:37.8 | 00:03:39.4 |
5 | 341 | Arsovski Tanja | 1983 | / | 00:32:43.5 | 00:04:45.1 |
6 | 143 | Smolnikar Husič Tjaša | 1981 | TELOVADNICA JANJA | 00:32:59.3 | 00:05:00.9 |
7 | 285 | Mašera Natalija | 1982 | SP. SEČOVO | 00:34:13.1 | 00:06:14.7 |
8 | 53 | Žibert Renata | 1977 | VELIKI RAKITOVEC | 00:34:45.0 | 00:06:46.6 |
9 | 81 | Oblak Darja | 1977 | VRHPOLJE | 00:35:05.4 | 00:07:07.0 |
10 | 232 | Rupnik Veronika | 1986 | ZADLOG | 00:35:11.6 | 00:07:13.2 |
11 | 231 | Jovanovic Beti | 1983 | DMP PIVO&KOŠARKA | 00:36:10.1 | 00:08:11.7 |
12 | 427 | Gostan Bojana | 1984 | U MOVE | 00:36:25.1 | 00:08:26.7 |
13 | 155 | Koncilija Tanja | 1984 | SUHADOLE | 00:36:27.8 | 00:08:29.4 |
14 | 100 | Štiftar Gabrijela | 1977 | DOMŽALE | 00:36:28.6 | 00:08:30.2 |
15 | 319 | Dimc Barbara | 1980 | SPODNJE PRAPREČE | 00:36:44.8 | 00:08:46.4 |
16 | 245 | Kuštrin Katarina | 1979 | LJUBLJANA | 00:37:02.6 | 00:09:04.2 |
17 | 47 | Žnidar Nina | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 00:37:09.7 | 00:09:11.3 |
18 | 145 | Mali Karmen | 1982 | ŠD ŠMARTNO & TELOVADNICA JANJA | 00:37:29.5 | 00:09:31.1 |
19 | 317 | Cukjati Petra | 1980 | KISOVEC | 00:39:40.9 | 00:11:42.5 |
20 | 39 | Cvirn Činku Maja | 1977 | BREZ KLUBA | 00:39:51.1 | 00:11:52.7 |
21 | 361 | Skvarča Janja | 1978 | GODIČ | 00:40:02.1 | 00:12:03.7 |
22 | 275 | Krek Urška | 1982 | PIRAN | 00:42:03.7 | 00:14:05.3 |
23 | 66 | Potrebuješ Tadeja | 1977 | STARA VRHNIKA | 00:42:04.2 | 00:14:05.8 |
24 | 219 | Cevec Melita | 1979 | LOKE | 00:42:24.8 | 00:14:26.4 |
25 | 33 | Rems Anita | 1984 | ŠENČUR | 00:42:51.3 | 00:14:52.9 |
26 | 171 | Jerič Mateja | 1980 | TELOVADNICA JANJA | 00:43:12.1 | 00:15:13.7 |
27 | 146 | Mertelj Špela | 1978 | TELOVADNICA JANJA | 00:43:33.9 | 00:15:35.5 |
28 | 142 | Kadunc Marjana | 1984 | TELOVADNICA JANJA | 00:46:19.2 | 00:18:20.8 |
