Pokal ŠD Šmartno 2017
SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI | ||||||||||
M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1. | Milan Hočevar | 41 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
2. | Zdravko Volkar | 28 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 |
3. | Tomo Petek | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 10 |
4. | Primož Mali | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5. | Matjaž Hribernik | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6. | Jakob Sporn | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7. | Bogdan Resnik | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8. | Iztok Zavasnik | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9. | Tadej Zelič | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10. | Lado Jeras | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11. | Jože Rihter | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12. | Bojan Mali | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. | Matjaž Stražar | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14. | Ivo Zelič | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Tilen Klopčič | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Boštjan Klemen | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Uroš Stražar | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | Miran Hribernik | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Miro Klemenc | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
20. | Bojan Slapar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21. | Andrej Gnidovec | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22. | Aleš Drolec | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Matjaž Petek | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24. | Sašo Škrbinc | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25. | Rok Korošec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26. | Matej Resnik | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Jaša Skvarča | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28. | Mitja Zabavnik | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29. | Marjan Dolinšek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30. | Nejc Petek | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Miro Škrbinc | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32. | Sašo Vrankar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Robi Erzar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Martin Mali | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Borut Jeras | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Matevž Jeras | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Franc Galin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38. | Damjan Klemen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39. | Andraž Stražar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40. | Grega Jeras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Aljaž Klemen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Marko Mali | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Jože Arko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Aleš Brinovec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45. | Darko Burkelca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46. | Robi Vrankar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47. | Jošt Petek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48. | Mark Kanižar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49. | Luka Petek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50. | Janez Jerič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51. | Luka Jerič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52. | Boris Hribernik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Uroš Pirc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Tomaž Oražem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Luka Berlec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Primož Kuhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Tonček Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Simon Lorber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Simon Jeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Rok Sušnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | David Sedeljšak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Boris Žibert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Stane Žavbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Brane Modrijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Milan Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Franc Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Miha Resnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Blaž Dornik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Robi Žibert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Urban Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Gašper Kališnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Ambrož Pančur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Miha Kladnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Tomaž Zabavnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Jan Drolec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Amadej Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Marjan Pestotnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78. | Klemen Bajde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Boštjan Drolec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Igor Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Sašo Kanižar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Miha Simeunovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Žiga Sporn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Urban Sporn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Žiga Simeunovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Mark Dornik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Erik Škrbinc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Luka Kuhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | David Kuhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Matic Volkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Nik Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Matevž Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Nejc Pirš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Žan Pirš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE | ||||||||||
M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1. | Špela Mertelj | 40 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 |
2. | Karman Mali | 36 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 10 |
3. | Maja Osolnik | 31 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4. | Janja Skvarča | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |
5. | Urša Mali | 30 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
6. | Tina Konobelj | 29 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 |
7. | Neža Skvarča | 19 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8. | Špela Mali | 15 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Nina Mali | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Urša Hribernik | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Nina Klemen | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. | Renata Žibert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13. | Kaja Mali | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Štefka Škrbinc | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15. | Ida Weginger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Irena Mali | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17. | Neža Mali | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Lara Berlec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Sonja Kuhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tjaša Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Marta Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Nina Homar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Mery Sauka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ana Lečnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Nina Jeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Helena Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Vesna Zabavnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Eva Drolec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Katarina Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Mateja Gradišek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Špela Narat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Valentina Molan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Aneja Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Tanja Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Tina Viriant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Taja Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Tina Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Žana Simeunovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Sara Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Manca Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Anja Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Lucija Volkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Nika Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Marinka Pirc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Natalija Križnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA: | |
M- | mesto |
S- | skupaj |
I- | smučanje/deskanje |
II- | namizni tenis |
III- | streljanje z zračno puško |
IV- | dan športa |
V- | kolesarski maraton |
VI- | tenis |
VII- | šah |
VIII- | Miklavžev tek |