Pokal ŠD Šmartno 2016

Zmagovalci2016 

  SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI    
M IME IN PRIIMEK/TOČKE S I II III IV V VI VII VIII
1. Milan Hočevar 39 1 10 8 8 0 8 3 1
2. Matjaž Stražar 19 1 1 1 1 6 0 1 8
3. Bojan Mali 18 3 1 6 1 2 3 1 1
4. Zdravko Volkar 18 1 4 1 1 0 6 4 1
5./6. Tomo Petek 18 4 1 1 1 0 0 1 10
5./6. Iztok Zavasnik 18 1 1 10 4 1 0 1 0
7. Primož Mali 18 6 2 2 1 3 4 0 0
8. Tadej Zelič 14 0 6 4 1 1 1 1 0
9. Ivo Zelič 12 0 5 5 1 0 0 1 0
10. Rok Galin 12 0 0 0 1 8 0 0 3
11. Bogdan Resnik 11 0 0 0 1 0 10 0 0
12. Aleš Drolec 11 0 0 0 10 0 0 0 1
13. Matjaž Petek 11 1 1 1 5 1 0 1 1
14. Leon Ločičnik 10 10 0 0 0 0 0 0 0
15. Luka Vrankar 10 0 0 0 0 10 0 0 0
16. Alojz Cijan 10 0 0 0 0 0 0 10 0
17. Tilen Klopčič 9 0 8 0 1 0 0 0 0
18. Robi Erzar 9 1 1 0 1 0 5 1 0
19. Miro Klemenc 9 0 0 1 1 4 1 1 1
20. Boštjan Modrijan 8 8 0 0 0 0 0 0 0
21. Lado Jeras 8 0 3 1 1 1 0 2 0
22. Marjan Dolinšek 8 0 0 0 0 0 0 8 0
23. Matjaž Hribernik 8 2 1 1 1 0 1 1 1
24. Uroš Stražar 7 1 1 1 1 0 0 1 2
25. Miro Škrbinc 7 0 0 0 1 1 0 0 5
26. Sašo Škrbinc 7 0 0 0 1 0 0 0 6
27. Robi Drolc 6 0 0 0 6 0 0 0 0
28. Martin Mali 6 1 1 1 1 0 1 1 0
29. Marjan Pestotnik 6 0 0 0 0 0 0 6 0
30. Darko Burkelca 6 0 0 1 1 0 0 0 4
31. Sebastijan Pestotnik 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32. Andrej Gnidovec 5 0 0 0 0 5 0 0 0
33. Vili Slapnik 5 0 0 0 0 0 0 5 0
34. Nejc Petek 5 1 1 0 1 0 0 1 1
35. Borut Jeras 4 0 0 1 1 0 2 0 0
36. Mitja Zabavnik 4 1 0 0 1 1 0 1 0
37. Jošt Petek 4 1 0 1 1 0 0 0 1
38. Boštjan Prašnikar 3 0 0 3 0 0 0 0 0
39. Boris Žibert 3 0 1 1 1 0 0 0 0
40. Matej Resnik 3 0 0 0 3 0 0 0 0
41. Janez Jerič 3 0 0 0 1 1 0 0 1
42. Luka Jerič 3 0 0 0 1 1 0 0 1
43. Matevž Jeras 2 0 1 1 0 0 0 0 0
44. Boštjan Klemen 2 1 0 0 1 0 0 0 0
45. Uroš Pirc 2 1 0 0 1 0 0 0 0
46. Tomaž Zabavnik 2 1 0 0 1 0 0 0 0
47. Simon Jeras 2 0 0 1 1 0 0 0 0
48. Stin Brinovec 2 0 0 0 2 0 0 0 0
49. Robi Žibert 2 0 1 0 1 0 0 0 0
50. Robert Vrankar 2 0 0 0 1 0 0 0 1
51. Sebastjan Žnidar 2 0 0 0 1 0 0 0 1
52. Luka Petek 2 0 0 0 1 0 0 0 1
53. Taj Žnidar 2 0 0 0 1 0 0 0 1
54. Andraž Stražar 2 0 0 0 1 0 0 0 1
55. Sašo Vrankar 1 1 0 0 0 0 0 0 0
56. Damjan Klemen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
57. David Sedeljšak 1 0 1 0 0 0 0 0 0
58. Marko Burkelca 1 0 0 0 1 0 0 0 0
59. Luka Slapnik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
60. Rok Gradišek 1 0 0 0 1 0 0 0 0
61. Gašper Simeunovič 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62. Gregor Jeras 1 0 0 0 1 0 0 0 0
63. Jure Hribar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
64. Anže Šimenc 1 0 0 0 1 0 0 0 0
65. Blaž Dornik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
66. Urban Hribar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
67. Žan Pirš 1 0 0 0 1 0 0 0 0
68. Aljaž Božič 1 0 0 0 1 0 0 0 0
69. Gašper Kališnik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
70. Besnik Shaqiri 1 0 0 0 1 0 0 0 0
71. Aljaž Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
72. Tomo Delibašič 1 0 0 0 1 0 0 0 0
73. Jože Arko 1 0 0 0 1 0 0 0 0
74. Brane Modrijan 1 0 0 0 1 0 0 0 0
75. Rajko Modrijan 1 0 0 0 1 0 0 0 0
76. Marko Mali 1 0 0 0 1 0 0 0 0
77. Jože Pančur 1 0 0 0 1 0 0 0 0
78. Stane Žavbi 1 0 0 0 1 0 0 0 0
79. Aleš Brinovec 1 0 0 0 1 0 0 0 0
80. Toni Hočevar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
81. Simon Lorber 1 0 0 0 1 0 0 0 0
82. Janez Hribar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
83. Primož Kuhar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
84. Luka Kuhar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
85. Gregor Podbevšek 1 0 0 0 1 0 0 0 0
86. Žiga Erzar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
87. David Kuhar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
88. Mark Dornik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
89. Luka Kuhar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
90. Nejc Rifel 1 0 0 0 1 0 0 0 0
91. Matic Volkar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
92. Jakob Pirc 1 0 0 0 1 0 0 0 0
93. Erik Škrbinc 1 0 0 0 1 0 0 0 0
94. Mark Kanižar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
95. Nik Mali 1 0 0 0 1 0 0 0 0
96. Erik Slapar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
97. Amadej Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
98. Jan Drolec 1 0 0 0 1 0 0 0 0
99. Aleš Slapar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
100. Forti Hribernik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
101. Tone Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
102. Igor Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
103. Sašo Kanižar 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                     
  SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE    
M IME IN PRIIMEK/TOČKE S I II III IV V VI VII VIII
1. Maja Osolnik 45 5 3 6 10 0 10 10 1
2. Urša Hribernik 34 4 1 10 8 0 5 6 0
3. Urša Mali 28 0 8 1 1 0 8 8 2
4. Karmen Mali 27 10 2 0 1 6 0 0 8
5. Nina Mali 26 8 1 4 2 8 0 3 0
6. Špela Mali 22 0 10 0 6 0 6 0 0
7. Sara Mali 21 0 4 5 0 10 2 0 0
8. Nina Jeras 18 1 6 1 1 5 0 4 0
9. Kaja Mali 17 1 1 2 1 4 3 5 0
10. Neža Mali 13 0 5 1 3 0 4 0 0
11. Nina Žnidar 11 0 0 0 1 0 0 0 10
12. Tamara Kotnik 8 0 0 8 0 0 0 0 0
13. Andreja Petek 7 0 0 3 1 0 0 0 3
14. Katarina Skok 6 6 0 0 0 0 0 0 0
15. Štefka Škrbinc 6 0 0 0 1 0 0 0 5
16. Janja Skvarča 6 0 0 0 0 0 0 0 6
17. Sandra Žibert 5 0 0 0 5 0 0 0 0
18. Nina Modrijan 4 0 0 0 4 0 0 0 0
19. Marinka Pirc 4 3 0 0 1 0 0 0 0
20. Erika Resnik 4 0 0 0 0 0 0 0 4
21. Nina Klemen 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22. Kristina Zabavnik 2 1 0 0 1 0 0 0 0
23. Diana Kotnik 2 0 1 0 1 0 0 0 0
24. Katarina Klemen 2 1 0 0 1 0 0 0 0
25. Janja Štritof 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26. Sonja Slapnik Petek 1 0 0 0 1 0 0 0 0
27. Tatjana Podbevšek 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28. Mary Sauka 1 0 0 0 1 0 0 0 0
29. Vesna Drolec 1 0 0 0 1 0 0 0 0
30. Tjaša Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
31. Anita Lampe 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32. Silva Erzar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
33. Irena Mali 1 0 0 0 1 0 0 0 0
34. Aneja Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
35. Marta Klemen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
36. Sabina Drolc 1 0 0 0 1 0 0 0 0
37. Lara Slapar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
38. Ana Pirc 1 0 0 0 1 0 0 0 0
39. Anja Mali 1 0 0 0 1 0 0 0 0
40. Lana Erzar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
41. Lucija Volkar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
42. Julija Podbelšek 1 0 0 0 1 0 0 0 0
43. Nastja Podbelšek 1 0 0 0 1 0 0 0 0
44. Gaja Žnidar 1 0 0 0 1 0 0 0 0
45. Manca Hribernik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
46. Sara Hribernik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
47. Pika Modrijan Galin 1 0 0 0 1 0 0 0 0
48. Nana Pančur 1 0 0 0 1 0 0 0 0
49. Taja Klamen 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50. Milena Jeras 1 0 0 0 1 0 0 0 0
51. Ana Lečnik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
52. Špela Prijatelj 1 0 1 0 0 0 0 0 0
53. Natallija Križnik 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

 

LEGENDA:

M-

mesto

S-

skupaj

I-

smučanje/deskanje

II-

namizni tenis

III-

streljanje z zračno puško

IV-

dan športa

V-

kolesarski maraton

VI-

tenis

VII-

šah

VIII-

Miklavžev tek