Pokal ŠD Šmartno 2009
SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI | ||||||||||
M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1. | ZDRAVKO VOLKAR | 37 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
2. | PRIMOŽ MALI | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 |
3. | MILAN HOČEVAR | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4. | LEON LOČIČNIK | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
5. | ANŽE ŠIMENC | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 |
6. | MATVEŽ JERAS | 21 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7. | TOMO PETEK | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
8. | LADO JERAS | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
9. | MIRAN HRIBERNIK | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10. | BOGDAN RESNIK | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | ZAVASNIK IZTOK | 13 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | GAŠPER SIMEUNOVIČ | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
13. | MIHA SIMEUNOVIČ | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14. | BOŠTJAN PRAŠNIKAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | BRANE VIRIANT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16. | MATJAŽ PETEK | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
17. | ŽIGA ORAŽEM | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | GREGOR JERAS | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19. | ALEŠ BRINOVEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
20. | BOŠTJAN DROLC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
21. | MATJAŽ HRIBERNIK | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. | MATEJ VIRIANT | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | TONČEK KLEMEN | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | MARTIN MALI | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | DAMJAN KLEMEN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26. | MATEJ RESNIIK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27. | IGOR KLEMEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | SIMON JERAS | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29. | MIRO ŠKRBINC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30. | VILI SLAPNIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31. | TOMOŽ ORAŽEM | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | SAŠO KANIŽAR | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33. | ROK GRADIŠEK | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | BORUT JERAS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | MATJAŽ STRAŽAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | MARKO BURKELCA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | BURKELCA DARKO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | ROBI DUCMAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | MIRAN ŽIBERT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | BRANE MODRIJAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41. | TOMAŽ ZABAVNIK | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | ALEŠ DROLEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | ROBI ŽIBERT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44. | JURE PIKL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45. | URBAN SIMEUNOVIČ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46. | JANEZ JERIČ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47. | MIRO KLEMENC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48. | BOŠTJAN KLEMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49. | DELIBAŠIČ TOMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | AMBROŽ MODRIJAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | SAŠO VRANKAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | MARKO MALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | BOJAN BOŠTAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | STANE ŽAVBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | JANEZ HRIBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | DAVID SEDELJŠAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | UROŠ STRAŽAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | DOMEN KOCJANČIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | GAŠPER ŽAVBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | DEJAN DACAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | JURE HRIBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE | ||||||||||
M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1. | KARMEN JERIČ | 59 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
2. | JOŽI STOJC | 36 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
3. | URŠA BRVAR | 32 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 |
4. | NINA HOMAR | 29 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 |
5. | TINA SLAPNIK | 26 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
6. | MATEJA GRADIŠEK | 22 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7. | MAJA OSOLNIK | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | JOŽI BOŠTAJ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HELENA TREBUŠAK | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10. | SONJA PETEK | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11. | VESNA DROLEC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | NINA KLEMEN | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13. | MARTA KLEMEN | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | URŠA MALI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | PETRA JERAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | HELENA ŽIBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | TANJA KLEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | KATARINA KLEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | NINA JERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA: | |
M- | mesto |
S- | skupaj |
I- | namizni tenis |
II- | smučanje/deskanje |
III- | streljanje z zračno puško |
IV- | dan športa |
V- | kolesarski maraton |
VI- | tenis |
VII- | šah |
VIII- | Miklavžev tek |