| Uvrstitev | Moški | Točke |
|---|---|---|
| 1 | Andraž Dežman | 50 |
| 2 | Uroš Stražar | 40 |
| 3 | Matjaž Hribernik | 35 |
| 4 | Rok Gradišek | 30 |
| 5 | Nik Gradišek | 28 |
| 6 | Jan Gradišek | 26 |
| 7 | Matej Resnik | 24 |
| 8 | Rok Hribernik | 23 |
| 9 | Matej Drolc | 22 |
| Uvrstitev | Ženske | Točke |
|---|---|---|
| 1 | Urša Hribernik | 50 |
| 2 | Sara Hribernik | 40 |
| 3 | Janja Gradišek | 35 |
