Pokal ŠD Šmartno 2014
| SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI | ||||||||||
| M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Milan Hočevar | 38 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 2. | Tomo Petek | 33 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10 |
| 3. | Primož Mali | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Brane Viriant | 21 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 5. | Gašper Simeunovič | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 6. | Bogdan Resnik | 17 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Bojan Mali | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8. | Lado Jeras | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 9. | Zdravko Volkar | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Matjaž Stražar | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Aleš Brinovec | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12. | Leon Ločičnik | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Luka Vrankar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Matjaž Hribernik | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Miha Simeunovič | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sašo Kanižar | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17. | Matej Resnik | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Miro Klemenc | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Miro Škrbinc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20. | Martin Mali | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Iztok Zavasnik | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22. | Boštjan Burnik | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23. | Mitja Zabavnik | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Darko Burkelca | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25. | Borut Jeras | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Matjaž Petek | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | Marko Burkelca | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28. | Matevž Jeras | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Uroš Stražar | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Domen Kocjančič | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Boštjan Klemen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | Sašo Vrankar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | Damjan Klemen | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Tomaž Oražem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Marko Mali | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Boris Žibert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Simon Jeras | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Robi Žibert | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | Janez Jerič | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40. | Blaž Dornik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | Luka Jerič | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | Nejc Petek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. | Jošt Petek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44. | Boštjan Prašnikar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Tomaž Skaza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Stin Brinovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Miha Lomovšek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Tomaž Zabavnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Marjan Pestotnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Miran Žibert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Robi Erzar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Boštjan Modrijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Igor Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Dani Brežnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Grega Jeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Rok Gradišek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Amadej Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Anže Kocjančič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Aleš Drolc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Tone Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Aljaž Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Robert Vrankar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Jože Arko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Rajko Modrijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Milan Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Jože Pančur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Janez Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Urban Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Aleš Slapar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Erik Slapar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Forti Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | Milan Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73. | Dani Hočevar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE | ||||||||||
| M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Sara Mali | 39 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 8 |
| 2. | Nina Mali | 34 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 3. | Tina Slapnik | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kristina Kuret | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | Mateja Gradišek | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Helena Žibert | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Urša Brvar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8. | Andreja Petek | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | Nina Homar | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Joži Stojc | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Katarina Klemen | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Nina Klemen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13. | Mateja Jerič | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Milena Jeras | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Tjaša Klemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kaja Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Aneja Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Sara Lipovšek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Lea Lipovšek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Marta Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Tanja Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sonja Petek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Nina Klun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kristina Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Julija Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Neža Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Anita Lampe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Karmen Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Marinka Pirc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Ana Pirc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGENDA: | |
| M- | mesto |
| S- | skupaj |
| I- | namizni tenis |
| II- | smučanje/deskanje |
| III- | šah |
| IV- | dan športa |
| V- | kolesarski maraton |
| VI- | tenis |
| VII- | streljanje z zračno puško |
| VIII- | Miklavžev tek |
