Pokal ŠD Šmartno 2012
| SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI | ||||||||||
| M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Zdravko Volkar | 46 | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 2. | Milan Hočevar | 44 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 3. | Primož Mali | 27 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 4. | Tomo Petek | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 5. | Bogdan Resnik | 21 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 6. | Bojan Mali | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 7. | Lado Jeras | 15 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Borut Jeras | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Leon Ločičnik | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Matej Resnik | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11. | Matjaž Hribernik | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Slapar Bojan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13. | Matjaž Petek | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Bošjan Drolc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Matjaž Stražar | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Brane Viriant | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17. | Anže Šimenc | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Gašper Žavbi | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Robi Drolc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Boštjan Prašnikar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21. | Marko Burkelca | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | Domen Berlic | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Boštjan Burnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24. | Dare Burkelca | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | Srečko Berlic | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jure Pikl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27. | Martin Mali | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | Milan Močnik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Robi Žibert | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Uroš Stražar | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Mitja Zabavnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | David Sedeljšak | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Boris Žibert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Tonček Klemen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Boštjan Klemen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Iztok Zavasnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Jošt Petek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Miro Klemenc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | Tomo Delibašič | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Sašo Vrankar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Gašper Simeunovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Blaž Dornik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Simon Jeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Brane Modrijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Urban Simeunovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Dejan Dacar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Aleš Slapar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Aljaž Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Gregor Jeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Jože Pančur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Forti Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Marko Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Janez Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Urban Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Miran Žibert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Miha Simeunovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Aleš Drolec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Aleš Brinovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE | ||||||||||
| M | IME IN PRIIMEK/TOČKE | S | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Karmen Mali | 46 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2. | Nina Homar | 20 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | Sara Mali | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 4. | Katarina Klemen | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tina Slapnik | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nataša Žebaljec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7. | Mateja Gradišek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8. | Marta Klemen | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Helena Žibert | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Silva Erzar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Nina Mali | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kristina Kuret | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Helena Hribernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Urša Brvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kaja Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pia Tomšič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Lina Fekonja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Tjaša Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Marinka Pirc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Sonja Petek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Andreja Petek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGENDA: | |
| M- | mesto |
| S- | skupaj |
| I- | namizni tenis |
| II- | smučanje/deskanje |
| III- | šah |
| IV- | dan športa |
| V- | kolesarski maraton |
| VI- | tenis |
| VII- | streljanje z zračno puško |
| VIII- | Miklavžev tek |
