Preskoči na vsebino
← Vsi rezultati
Pokal ŠD

Pokal ŠD Šmartno 2011

Objavljeno 5. 2. 2020 · arhiv stare spletne strani

Pokal ŠD Šmartno 2011

SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI
M IME IN PRIIMEK/TOČKE S I II III IV V VI VII VIII
1. ZDRAVKO VOLKAR 40 8 1 4 4 8 5 4 6
2. MILAN HOČEVAR 37 10 2 10 1 0 3 8 3
3. TOMO PETEK 24 1 1 1 1 10 0 0 10
4. LADO JERAS 21 3 0 5 1 5 0 6 1
5. GAŠPER SIMEUNOVIČ 18 6 0 1 1 0 10 0 0
6. ANŽE ŠIMENC 17 0 8 0 1 0 8 0 0
7. BOGDAN RESNIK 15 0 3 1 5 0 6 0 0
8. BRANE VIRIANT 14 1 0 1 1 0 0 10 1
9. TOMAŽ ORAŽEM 13 5 6 0 2 0 0 0 0
10. LEON LOČIČNIK 10 0 10 0 0 0 0 0 0
11. IZTOK ZAVASNIK 10 0 0 0 10 0 0 0 0
12. MATJAŽ PETEK 10 1 1 1 1 6 0 0 0
13. MATEVŽ JERAS 8 0 0 8 0 0 0 0 0
14. IGOR KLEMEN 8 0 0 0 8 0 0 0 0
15. MIRO KLEMENC 8 1 0 0 6 0 0 0 1
16. MILAN PANČUR 8 0 0 0 3 0 0 0 5
17. MIRO ŠKRBINC 8 0 0 0 0 0 0 0 8
18. ROBI DUCMAN 7 0 0 6 1 0 0 0 0
19. BOJAN MALI 7 0 4 0 0 3 0 0 0
20. MATEJ RESNIK 7 1 1 3 1 0 1 0 0
21. JURE PIKL 7 0 1 1 1 0 2 2 0
22. SIMON JERAS 7 0 1 0 1 0 0 5 0
23. MARE HOČEVAR 7 0 1 2 0 0 0 3 1
24. ROK GRADIŠEK 6 0 5 0 1 0 0 0 0
25. MATJAŽ HRIBERNIK 6 1 1 1 1 0 1 0 1
26. MARKO BURKELCA 6 1 0 0 1 0 0 0 4
27. BOŠTJAN PRAŠNIKAR 5 4 1 0 0 0 0 0 0
28. MIRAN ŽIBERT 5 0 0 0 1 4 0 0 0
29. BOŠTJAN BURNIK 5 0 0 0 1 0 4 0 0
30. PRIMOŽ MALI 4 0 0 1 1 0 0 0 2
31. BORUT JERAS 3 0 1 0 1 0 0 1 0
32. IVO ZELIČ 2 2 0 0 0 0 0 0 0
33. DARKO BURKELCA 2 1 0 0 1 0 0 0 0
34. MATJAŽ STRAŽAR 2 1 0 0 1 0 0 0 0
35. UROŠ STRAŽAR 2 1 0 0 1 0 0 0 0
36. DAVID SEDELJŠAK 2 1 0 0 1 0 0 0 0
37. BORIS ŽIBERT 2 1 0 0 1 0 0 0 0
38. BOŠTJAN KLEMEN 2 0 1 0 1 0 0 0 0
39. ROBI ŽIBERT 2 0 1 0 1 0 0 0 0
40. MIHA SIMEUNOVIČ 2 0 0 0 1 0 1 0 0
41. ŽIGA ORAŽEM 1 1 0 0 0 0 0 0 0
42. DAMJAN KLEMEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
43. BORIS HRIBERNIK 1 0 1 0 0 0 0 0 0
44. SAŠO VRANKAR 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45. BRANE MODRIJAN 1 0 0 0 1 0 0 0 0
46. JOŽE ARKO 1 0 0 0 1 0 0 0 0
47. JOŽE PANČUR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
48. TONE KLEMEN 1 0 0 0 1 0 0 0 0
49. BOŠTJAN DROLC 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50. GREGOR JERAS 1 0 0 0 1 0 0 0 0
51. GAŠPER ŽAVBI 1 0 0 0 1 0 0 0 0
52. URBAN SIMEUNOVIČ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
53. JANEZ JERIČ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
54. DEJAN DACAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
55. ALEŠ DROLEC 1 0 0 0 1 0 0 0 0
56. TOMAŽ SEDELJŠAK 1 0 0 0 1 0 0 0 0
57. MARTIN MALI 1 0 0 0 1 0 0 0 0
58. TONI HOČEVAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
59. MATEJ KLEMENC 1 0 0 0 1 0 0 0 0
SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE
M IME IN PRIIMEK/TOČKE S I II III IV V VI VII VIII
1. NINA HOMAR 59 4 10 6 5 10 6 10 8
2. SONJA PREPADNIK 28 10 8 10 0 0 0 0 0
3. MAJA OSOLNIK 27 6 6 5 10 0 0 0 0
4. HELENA ŽIBERT 16 0 0 0 8 8 0 0 0
5. URŠA BRVAR 16 8 5 0 3 0 0 0 0
6. KARMEN MALI 12 0 0 0 2 0 0 0 10
7. MATEJA GRADIŠEK 12 0 0 4 0 0 8 0 0
8. NATAŠA ŽEBALJEC 10 0 0 0 0 0 10 0 0
9. JOŽI STOJC 8 0 0 8 0 0 0 0 0
10. MARTA KLEMEN 6 0 0 0 6 0 0 0 0
11. NINA KLUN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
12. SANDRA ŽIBERT 5 3 2 0 0 0 0 0 0
13. SARA MALI 4 0 4 0 0 0 0 0 0
14. ANJA PREMRU 4 0 3 0 1 0 0 0 0
15. KATARINA KLEMEN 4 0 0 0 4 0 0 0 0
16. ŠPELA DOBNIKAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
17. MATEJA JERIČ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
LEGENDA:
M- mesto
S- skupaj
I- namizni tenis
II- smučanje/deskanje
III- streljanje z zračno puško
IV- dan športa
V- kolesarski maraton
VI- tenis
VII- šah
VIII- Miklavžev tek