Preskoči na vsebino
← Vsi rezultati
Pokal ŠD

Pokal ŠD Šmartno 2010

Objavljeno 5. 2. 2020 · arhiv stare spletne strani

Pokal ŠD Šmartno 2010

SKUPNO TOČKOVANJE MOŠKI
M IME IN PRIIMEK/TOČKE S I II III IV V VI VII VIII
1. MILAN HOČEVAR 45 10 2 10 10 0 6 2 5
2. ZDRAVKO VOLKAR 35 5 1 1 1 10 3 8 6
3. LEON LOČIČNIK 23 1 10 0 0 6 5 1 0
4. PRIMOŽ MALI 20 3 8 6 1 2 0 0 0
5. MATEVŽ JERAS 16 1 1 8 5 0 1 0 0
6. LADO JERAS 15 1 0 4 1 3 0 4 2
7. BOGDAN RESNIK 14 1 0 1 8 0 4 0 0
8. BORUT JERAS 13 0 1 1 1 0 0 10 0
9. TOMO PETEK 13 1 1 3 0 0 0 0 8
10. SAMO SKVARČA 11 6 5 0 0 0 0 0 0
11. TOMAŽ ORAŽEM 11 8 1 1 1 0 0 0 0
12. ANŽE ŠIMENC 11 1 1 0 1 0 8 0 0
13. ALEŠ BRINOVEC 10 0 0 0 0 0 10 0 0
14. BRANE VIRIANT 10 1 0 1 0 0 1 6 1
15. MATJAŽ PETEK 10 1 0 0 1 5 0 0 3
16. BOJAN SLAPAR 10 0 0 0 0 0 0 0 10
17. MATJAŽ HRIBERNIK 9 1 1 1 1 0 1 3 1
18. ŽIGA ORAŽEM 8 0 6 1 1 0 0 0 0
19. BOŠTJAN PRAŠNIKAR 8 1 1 5 1 0 0 0 0
20. ALEŠ DROLC 8 0 0 0 0 8 0 0 0
21. ROK GRADIŠEK 7 1 4 1 1 0 0 0 0
22. MATJAŽ STRAŽAR 7 1 1 0 4 0 0 1 0
23. VILI SLAPNIK 7 1 0 1 0 0 0 5 0
24. ROBI ŽIBERT 7 1 1 0 1 0 0 0 4
25. MIRO KLEMENC 6 0 0 0 6 0 0 0 0
26. MATEJ RESNIK 6 1 1 2 0 0 2 0 0
27. MIRAN ŽIBERT 5 0 0 0 1 4 0 0 0
28. JURE PIKL 5 0 1 1 1 0 1 1 0
29. GAŠPER SIMEUNOVIČ 4 4 0 0 0 0 0 0 0
30. MIRAN HRIBERNIK 4 1 3 0 0 0 0 0 0
31. MIHA SIMEUNOVIČ 4 2 0 1 1 0 0 0 0
32. BOŠTJAN KLEMEN 3 0 1 1 1 0 0 0 0
33. DAMJAN KLEMEN 3 0 1 1 1 0 0 0 0
34. DANI BREŽNJAK 3 0 0 0 3 0 0 0 0
35. UROŠ STRAŽAR 3 1 0 0 1 0 0 1 0
36. MATEJ VIRIANT 2 1 0 1 0 0 0 0 0
37. MARKO BURKELCA 2 1 0 0 1 0 0 0 0
38. DARKO BURKELCA 2 1 0 0 1 0 0 0 0
39. GREGOR JERAS 2 0 1 0 1 0 0 0 0
40. SIMON JERAS 2 0 1 0 1 0 0 0 0
41. BORIS ŽIBERT 2 0 0 0 2 0 0 0 0
42. URBAN SIMEUNOVIČ 1 1 0 0 0 0 0 0 0
43. JURE HRIBAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44. TONE KLEMEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45. ROMAN ŽIBERT 1 0 1 0 0 0 0 0 0
46. AMBROŽ MODRIJAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47. SAŠO VRANKAR 1 0 1 0 0 0 0 0 0
48. DAVID SEDELJŠAK 1 0 0 0 1 0 0 0 0
49. DOMEN KOCJANČIČ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50. UROŠ RAZPOTNIK 1 0 0 0 1 0 0 0 0
51. BRANE MODRIJAN 1 0 0 0 1 0 0 0 0
52. SAŠO KANIŽAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
53. ROBI DUCMAN 1 0 0 0 1 0 0 0 0
54. TOMAŽ ZABAVNIK 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SKUPNO TOČKOVANJE ŽENSKE
M IME IN PRIIMEK/TOČKE S I II III IV V VI VII VIII
1. URŠA BRVAR 45 5 1 5 10 0 8 8 8
2. MAJA OSOLNIK 43 4 5 8 4 0 10 6 6
3. TINA SLAPNIK 27 3 8 6 0 0 0 10 0
4. NINA HOMAR 23 1 4 3 0 0 5 0 10
5. JOŽI STOJC 20 8 0 10 2 0 0 0 0
6. KARMEN JERIČ 20 1 6 2 1 10 0 0 0
7. SONJA PREPADNIK 18 10 0 0 0 8 0 0 0
8. MATEJA GRADIŠEK 15 6 1 1 1 0 6 0 0
9. JANJA SKVARČA 11 1 10 0 0 0 0 0 0
10. NINA KLEMEN 10 0 1 4 5 0 0 0 0
11. MAJA JEGLIČ 9 2 0 1 0 6 0 0 0
12. SANDRA ŽIBERT 8 0 0 0 8 0 0 0 0
13. KATJA CHIAPPOLINI 7 0 0 1 6 0 0 0 0
14. KATARINA KLEMEN 5 0 1 1 3 0 0 0 0
15. RENATA ŽIBERT 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16. MARTA KLEMEN 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17. HELENA TREBUŠAK 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18. HELENA ŽIBERT 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19. ŠPELA DOBNIKAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0
LEGENDA:
M- mesto
S- skupaj
I- namizni tenis
II- smučanje/deskanje
III- streljanje z zračno puško
IV- dan športa
V- kolesarski maraton
VI- tenis
VII- šah
VIII- Miklavžev tek