Proga
Razvrstitev
Moški absolutno
101 tekač
| Mesto | Št. | Ime | Letnik | Klub | Kategorija | Čas | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kotnik Robert | 1975 | Remax Slovenija | M5 – starejši člani · 1. | 23:03.0 | |
| 2 | 50 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | M5 – starejši člani · 2. | 23:42.0 | +39.0 s |
| 3 | 65 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež Kamnik | M4 – ml. člani · 1. | 23:49.5 | +46.5 s |
| 4 | 60 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | Mladinci · 1. | 24:37.9 | +1:34.8 |
| 5 | 41 | Smolnikar Aljoša | 1977 | Tekaški Forum | M5 – starejši člani · 3. | 24:40.5 | +1:37.5 |
| 6 | 56 | Tonkli Peter | 1973 | Jesenice | M5 – starejši člani · 4. | 24:51.0 | +1:48.0 |
| 7 | 151 | Zupet Borut | 1993 | Triatlon klub Krško | Mladinci · 2. | 25:06.8 | +2:03.7 |
| 8 | 22 | Teraž Franci | 1962 | KGT Papež Kamnik | M6 – ml. veterani · 1. | 25:17.1 | +2:14.1 |
| 9 | 135 | Hrastovec Ivan | 1985 | M4 – ml. člani · 2. | 25:36.6 | +2:33.6 | |
| 10 | 47 | Zupan Domen | 1992 | KGT Papež Kamnik | Mladinci · 3. | 25:56.7 | +2:53.6 |
| 11 | 145 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | M5 – starejši člani · 5. | 26:00.2 | +2:57.2 |
| 12 | 23 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | M5 – starejši člani · 6. | 26:09.8 | +3:06.8 |
| 13 | 45 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | Mladinci · 4. | 26:18.5 | +3:15.4 |
| 14 | 35 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | M6 – ml. veterani · 2. | 26:24.3 | +3:21.3 |
| 15 | 136 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | M7 – veterani · 1. | 26:32.6 | +3:29.6 |
| 16 | 24 | Koncilja Miha | 1981 | KD Življenje | M4 – ml. člani · 3. | 26:48.5 | +3:45.5 |
| 17 | 96 | Miklič Gregor | 1976 | Calcit bike team | M5 – starejši člani · 7. | 27:00.5 | +3:57.5 |
| 18 | 100 | Pirc Tomaž | 1978 | Calcit bike team | M5 – starejši člani · 8. | 27:17.5 | +4:14.5 |
| 19 | 152 | Spruk Marko | 1973 | KGT Papež Kamnik | M5 – starejši člani · 9. | 27:37.9 | +4:34.8 |
| 20 | 116 | Vrankar Luka | 1993 | Calcit bike team | Mladinci · 5. | 27:43.6 | +4:40.5 |
| 21 | 36 | Žnidarič Peter | 1983 | Tekaški Forum | M4 – ml. člani · 4. | 27:55.8 | +4:52.7 |
| 22 | 111 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit bike team | M5 – starejši člani · 10. | 27:58.8 | +4:55.7 |
| 23 | 11 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | M7 – veterani · 2. | 28:07.9 | +5:04.8 |
| 24 | 109 | Novak Rajko | 1969 | Calcit bike team | M6 – ml. veterani · 3. | 28:12.6 | +5:09.6 |
| 25 | 95 | Korošec Rok | 1993 | Calcit bike team | Mladinci · 6. | 28:17.5 | +5:14.4 |
| 26 | 129 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | M4 – ml. člani · 5. | 28:28.9 | +5:25.8 |
| 27 | 98 | Pirš Matic | 1992 | Calcit bike team | Mladinci · 7. | 28:31.8 | +5:28.8 |
| 28 | 115 | Vogrin Domen | 1992 | Calcit bike team | Mladinci · 8. | 28:52.4 | +5:49.4 |
| 29 | 19 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | M6 – ml. veterani · 4. | 28:57.5 | +5:54.5 |
| 30 | 138 | Brešnik Marjan | 1959 | TK Tomam | M7 – veterani · 3. | 29:16.7 | +6:13.7 |
| 31 | 8 | Urh Lado | 1960 | KGT Papež Kamnik | M7 – veterani · 4. | 29:17.7 | +6:14.7 |
| 32 | 25 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | M7 – veterani · 5. | 29:19.8 | +6:16.8 |
| 33 | 120 | Adler Fredi | 1965 | AK Domžale | M6 – ml. veterani · 5. | 29:36.5 | +6:33.5 |
| 34 | 90 | Hribar Matej | 1971 | Kamnik | M5 – starejši člani · 11. | 29:39.7 | +6:36.6 |
| 35 | 117 | Nejc Nejc | 1992 | Calcit bike team | Mladinci · 9. | 29:40.3 | +6:37.3 |
| 36 | 122 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD Šmartno | M5 – starejši člani · 12. | 29:53.9 | +6:50.9 |
| 37 | 104 | Trebušak Sašo | 1994 | Calcit bike team | Mladinci · 10. | 30:26.3 | +7:23.2 |
| 38 | 99 | Škrbinc Miro | 1960 | Stebljevek | M7 – veterani · 6. | 30:31.2 | +7:28.1 |
| 39 | 86 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | M7 – veterani · 7. | 30:36.6 | +7:33.5 |
| 40 | 42 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | M 100 kg · 1. | 30:45.5 | +7:42.5 |
| 41 | 110 | Lavtar Boštjan | 1978 | KD Calcit Kamnik | M5 – starejši člani · 13. | 31:00.2 | +7:57.2 |
| 42 | 4 | Thaler Matjaž | 1978 | KK Ronin Poljane | M5 – starejši člani · 14. | 31:02.5 | +7:59.4 |
| 43 | 107 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice v Tuh. | M5 – starejši člani · 15. | 31:18.7 | +8:15.7 |
| 44 | 113 | Mraz Zdenko | 1967 | TK Laško | M6 – ml. veterani · 6. | 31:20.6 | +8:17.5 |
| 45 | 18 | Slapar Blaž | 1984 | ŠD Eles | M4 – ml. člani · 6. | 31:21.4 | +8:18.4 |
| 46 | 38 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | M6 – ml. veterani · 7. | 31:24.4 | +8:21.4 |
| 47 | 83 | Zupančič Patrik | 1977 | ŠD 3 šport | M5 – starejši člani · 16. | 31:34.3 | +8:31.3 |
| 48 | 28 | Žužek Jože | 1964 | NK Komenda | M6 – ml. veterani · 8. | 31:41.7 | +8:38.6 |
| 49 | 33 | Kobler Luka | 1983 | Salvia Melliflua | M 100 kg · 2. | 31:56.6 | +8:53.6 |
| 50 | 34 | Demirovič Almir | 1983 | ŠD Loška dolina | M4 – ml. člani · 7. | 32:00.8 | +8:57.8 |
| 51 | 27 | Sršen Rajko | 1962 | Komenda | M6 – ml. veterani · 9. | 32:01.2 | +8:58.1 |
| 52 | 58 | Hudmal Tomaž | 1965 | Tapro Trgovina | M6 – ml. veterani · 10. | 32:17.8 | +9:14.7 |
| 53 | 53 | Klemenčič Pavle | 1963 | KD Mengeš | M6 – ml. veterani · 11. | 32:29.7 | +9:26.6 |
| 54 | 63 | Sporiš Matjaž | 1973 | ŠD Homec | M5 – starejši člani · 17. | 32:49.7 | +9:46.7 |
| 55 | 55 | Vok Tomaž | 1969 | M6 – ml. veterani · 12. | 32:59.4 | +9:56.4 | |
| 56 | 126 | Pavlič Robert | 1966 | TKD Rova | M6 – ml. veterani · 13. | 33:18.8 | +10:15.7 |
| 57 | 44 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | M6 – ml. veterani · 14. | 33:31.4 | +10:28.3 |
| 58 | 79 | Suhadolc Miro | 1961 | Bizgec | M6 – ml. veterani · 15. | 33:58.3 | +10:55.3 |
| 59 | 141 | Bajde Matej | 1982 | ŠD Tuhinj | M4 – ml. člani · 8. | 34:03.9 | +11:00.8 |
| 60 | 87 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | M6 – ml. veterani · 16. | 34:10.0 | +11:07.0 |
| 61 | 72 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD Šmartno | M6 – ml. veterani · 17. | 34:14.9 | +11:11.9 |
| 62 | 128 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | M7 – veterani · 8. | 34:23.9 | +11:20.8 |
| 63 | 13 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | M8 – st. veterani · 1. | 34:29.6 | +11:26.6 |
| 64 | 3 | Žibert Robi | 1993 | ŠD Šmartno | Mladinci · 11. | 35:15.7 | +12:12.7 |
| 65 | 77 | Bašič Jasmin | 1961 | M6 – ml. veterani · 18. | 35:17.4 | +12:14.4 | |
| 66 | 43 | Ručigaj Žiga | 1995 | KD Radenska | Mladinci · 12. | 35:29.5 | +12:26.4 |
| 67 | 48 | Pivka Bojan | 1971 | Cerknica | M5 – starejši člani · 18. | 35:33.5 | +12:30.4 |
| 68 | 51 | Hrovat Marko | 1979 | Slovenija | M 100 kg · 3. | 35:43.8 | +12:40.8 |
| 69 | 81 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | M7 – veterani · 9. | 35:49.5 | +12:46.5 |
| 70 | 74 | Arko Jože | 1958 | TK Stebljevek | M7 – veterani · 10. | 36:04.1 | +13:01.0 |
| 71 | 52 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | M8 – st. veterani · 2. | 36:15.7 | +13:12.7 |
| 72 | 59 | Balantič Matjaž | 1970 | TK Trisport | M6 – ml. veterani · 19. | 36:17.1 | +13:14.0 |
| 73 | 15 | Prezelj Bogdan | 1963 | ŠD Podgorje | M6 – ml. veterani · 20. | 36:36.0 | +13:32.9 |
| 74 | 14 | Peskar Marko | 1983 | Slovenija | M4 – ml. člani · 9. | 36:57.8 | +13:54.8 |
| 75 | 57 | Franko Tomaž | 1972 | Tapro Trgovina | M5 – starejši člani · 19. | 37:05.2 | +14:02.1 |
| 76 | 114 | Zupančič Žan | 1996 | Calcit bike team | Mladinci · 13. | 37:07.4 | +14:04.4 |
| 77 | 88 | Lavrič Brane | 1967 | ŠD Policist Kamnik | M6 – ml. veterani · 21. | 37:39.3 | +14:36.3 |
| 78 | 76 | Kvas Rajko | 1940 | M8 – st. veterani · 3. | 37:48.9 | +14:45.8 | |
| 79 | 69 | Golob Nejc | 1983 | Slovenija | M4 – ml. člani · 10. | 37:57.9 | +14:54.9 |
| 80 | 71 | Sedmar Rudi | 1956 | ŠD Policist Kamnik | M7 – veterani · 11. | 38:03.1 | +15:00.0 |
| 81 | 75 | Saje Boštjan | 1969 | Slovenija | M6 – ml. veterani · 22. | 38:03.4 | +15:00.4 |
| 82 | 130 | Pančur Milan | 1973 | Šmartno | M5 – starejši člani · 20. | 38:16.4 | +15:13.4 |
| 83 | 92 | Pančur Franc | 1957 | M7 – veterani · 12. | 38:27.7 | +15:24.7 | |
| 84 | 2 | Petek Matjaž | 1975 | Turbinski | M5 – starejši člani · 21. | 38:48.5 | +15:45.5 |
| 85 | 94 | Jeras Lado | 1965 | ŠD Šmartno | M6 – ml. veterani · 23. | 39:06.4 | +16:03.3 |
| 86 | 91 | Pregelj Miha | 1982 | Gen-i | M4 – ml. člani · 11. | 39:09.4 | +16:06.4 |
| 87 | 1 | Hočevar Marko | 1965 | Bondi | M 100 kg · 4. | 39:15.0 | +16:12.0 |
| 88 | 108 | Hribar Brane | 1946 | M8 – st. veterani · 4. | 40:15.9 | +17:12.8 | |
| 89 | 40 | Jevšnik Peter | 1967 | Šenčur | M6 – ml. veterani · 24. | 40:22.3 | +17:19.3 |
| 90 | 143 | Trontelj Anton | 1951 | Živa voda | M7 – veterani · 13. | 40:45.0 | +17:41.9 |
| 91 | 68 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD Šmartno | M4 – ml. člani · 12. | 40:50.4 | +17:47.4 |
| 92 | 147 | Virijant Franc | 1953 | ŠD Šmartno | M7 – veterani · 14. | 41:38.5 | +18:35.5 |
| 93 | 146 | Novak Marjan | 1957 | M 100 kg · 5. | 42:11.3 | +19:08.3 | |
| 94 | 49 | Škrajnar Branko | 1946 | PD RTV Ljubljana | M8 – st. veterani · 5. | 42:32.3 | +19:29.3 |
| 95 | 37 | Božović Petar | 1973 | Slovenija | M 100 kg · 6. | 43:30.9 | +20:27.9 |
| 96 | 54 | Pavlič Uroš | 1980 | Tapro Trgovina | M5 – starejši člani · 22. | 43:31.8 | +20:28.8 |
| 97 | 29 | Strahinič Peter | 1963 | Domžale | M6 – ml. veterani · 25. | 44:07.5 | +21:04.5 |
| 98 | 7 | Škrtič Miran | 1971 | KGT Papež Kamnik | M 100 kg · 7. | 44:33.2 | +21:30.2 |
| 99 | 134 | Vrankar Lojze | 1963 | Ne morem več | M6 – ml. veterani · 26. | 45:21.9 | +22:18.9 |
| 100 | 106 | Us Mirko | 1939 | Domžale | M8 – st. veterani · 6. | 45:38.9 | +22:35.9 |
