Proga
Razvrstitev
Moški absolutno
152 tekačev
| Mesto | Št. | Ime | Letnik | Klub | Čas | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Letnar Peter | 1979 | AD Mass | 22:22.4 | |
| 2 | 188 | Kastelic Peter | 1983 | AK Domžale | 22:41.6 | +19.2 s |
| 3 | 92 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež | 22:46.7 | +24.3 s |
| 4 | 104 | Bregar Gašper | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 22:52.4 | +30.0 s |
| 5 | 42 | Slapar Bojan | 1977 | ŠD Šmartno | 23:05.2 | +42.8 s |
| 6 | 43 | Kališnik Tomaž | 1982 | Radenska KD finan. točka | 23:13.2 | +50.8 s |
| 7 | 27 | Slabe Matic | 1992 | KGT Papež | 24:11.4 | +1:49.0 |
| 8 | 139 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 24:44.9 | +2:22.5 |
| 9 | 218 | Močnik Metod | 1968 | Dnevnik – bicikel.com | 24:49.5 | +2:27.1 |
| 10 | 161 | Tonkli Peter | 1973 | Slovenija | 24:55.0 | +2:32.6 |
| 11 | 214 | Guzelj Denis | 1975 | Slovenija | 25:17.7 | +2:55.3 |
| 12 | 15 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD Šmartno | 25:26.6 | +3:04.2 |
| 13 | 118 | Hrastovec Ivan | 1985 | Vransko | 25:32.6 | +3:10.2 |
| 14 | 57 | Miklič Gregor | 1976 | KD Calcit Kamnik | 25:34.4 | +3:12.0 |
| 15 | 109 | Urh Lado | 1960 | KGT Papež | 25:40.8 | +3:18.4 |
| 16 | 14 | Urh Ivan | 1956 | KGT Papež | 25:45.7 | +3:23.3 |
| 17 | 197 | Petek Tomo | 1970 | ŠD Šmartno | 25:49.2 | +3:26.8 |
| 18 | 223 | Pirc Tomaž | 1978 | Ljubljana | 26:10.6 | +3:48.2 |
| 19 | 173 | Kukovič Jure | 1975 | Calcit | 26:12.6 | +3:50.2 |
| 20 | 2 | Rožič Boris | 1963 | Bistrica ob Dravi | 26:17.2 | +3:54.8 |
| 21 | 213 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 26:20.2 | +3:57.8 |
| 22 | 66 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 26:27.3 | +4:04.9 |
| 23 | 154 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež | 26:33.3 | +4:10.9 |
| 24 | 87 | Mlakar Martin | 1983 | Jelen | 26:35.1 | +4:12.7 |
| 25 | 47 | Kotnik Mitja | 1994 | KGT Papež | 26:37.4 | +4:15.0 |
| 26 | 106 | Teraž Franci | 1962 | Acroni team | 26:40.6 | +4:18.2 |
| 27 | 54 | Novak Rajko | 1969 | KD Calcit Kamnik | 26:49.5 | +4:27.1 |
| 28 | 68 | Arbajter Iztok | 1971 | KD Calcit Kamnik | 26:53.5 | +4:31.1 |
| 29 | 51 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja loka | 27:17.4 | +4:55.0 |
| 30 | 224 | Bregar Drago | 1961 | Terme Snovik | 27:29.8 | +5:07.4 |
| 31 | 204 | Hribovšek Boštjan | 1984 | Laze | 27:36.2 | +5:13.8 |
| 32 | 229 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 27:37.9 | +5:15.5 |
| 33 | 121 | Šporar Robert | 1969 | Domžale | 27:41.6 | +5:19.2 |
| 34 | 102 | Vrankar Luka | 1993 | KD Calcit Kamnik | 27:43.2 | +5:20.8 |
| 35 | 124 | Kotar Bojan | 1955 | Trbovlje | 27:56.2 | +5:33.8 |
| 36 | 128 | Cimerman Stane | 1967 | Mengeš | 27:57.7 | +5:35.3 |
| 37 | 81 | Lipovšek Jan | 1995 | TK Trisport | 27:58.4 | +5:36.0 |
| 38 | 53 | Vrhovnik Mohor | 1987 | KD Calcit Kamnik | 28:00.7 | +5:38.3 |
| 39 | 211 | Papič Milivoj | 1956 | Slovenija | 28:02.4 | +5:40.0 |
| 40 | 96 | Jeretina Primož | 1969 | KD Mengeš | 28:03.0 | +5:40.6 |
| 41 | 132 | Zupančič Silvo | 1961 | ŠD Bevke | 28:03.6 | +5:41.2 |
| 42 | 175 | Hribar Matej | 1971 | Flu. Tullar | 28:04.6 | +5:42.2 |
| 43 | 101 | Korošec Rok | 1993 | KD Calcit Kamnik | 28:14.6 | +5:52.2 |
| 44 | 84 | Griljc Boštjan | 1964 | GRS Kamnik | 28:16.9 | +5:54.5 |
| 45 | 153 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 28:19.6 | +5:57.2 |
| 46 | 78 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 28:20.5 | +5:58.1 |
| 47 | 150 | Smolar Simon | 1958 | ŠD Turbina | 28:21.4 | +5:59.0 |
| 48 | 59 | Zobavnik Aleš | 1985 | Kamnik | 28:23.8 | +6:01.4 |
| 49 | 110 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež | 28:25.5 | +6:03.1 |
| 50 | 105 | Stevanovič Rajko | 1952 | Acroni team | 28:35.1 | +6:12.7 |
| 51 | 172 | Planinc Miha | 1989 | Bam.bi cycling team | 28:37.4 | +6:15.0 |
| 52 | 158 | Pavlič Urban | 1993 | TKD Rova | 28:39.4 | +6:17.0 |
| 53 | 123 | Adler Fredi | 1965 | AK Domžale | 28:48.6 | +6:26.2 |
| 54 | 208 | Sitar Denis | 1978 | Tom&Jerry adventure team | 28:49.9 | +6:27.5 |
| 55 | 17 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 28:51.8 | +6:29.4 |
| 56 | 6 | Sušnik Franci | 1964 | KGT Papež | 28:59.5 | +6:37.1 |
| 57 | 156 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 29:00.3 | +6:37.9 |
| 58 | 147 | Trontelj Bogo | 1965 | TK Šmarnogorska naveza | 29:03.2 | +6:40.8 |
| 59 | 203 | Veršnik Marjan | 1959 | TK Toman | 29:29.9 | +7:07.5 |
| 60 | 180 | Škrbinc Miro | 1960 | ŠD Šmartno | 29:31.3 | +7:08.9 |
| 61 | 85 | Dežman Jan | 1992 | Ljubljana | 29:37.2 | +7:14.8 |
| 62 | 58 | Lavtar Boštjan | 1978 | KD Calcit Kamnik | 29:51.8 | +7:29.4 |
| 63 | 164 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 30:06.7 | +7:44.3 |
| 64 | 194 | Železnik Franci | 1973 | ŠD Češnjice | 30:26.2 | +8:03.8 |
| 65 | 151 | Rifl Boris | 1974 | Ljubljana | 30:27.6 | +8:05.2 |
| 66 | 201 | Bajde Matej | 1982 | ŠD Tuhinj | 30:35.3 | +8:12.9 |
| 67 | 122 | Šavli Peter | 1961 | AK Domžale | 30:36.6 | +8:14.2 |
| 68 | 64 | Sadnik Jože | 1969 | AK Žalec | 30:38.9 | +8:16.5 |
| 69 | 79 | Maroh Uroš | 1986 | Kamnik | 30:45.3 | +8:22.9 |
| 70 | 50 | Stefanciosa Tone | 1961 | Laško | 30:46.6 | +8:24.2 |
| 71 | 168 | Alewijnse Feike | 1980 | OK Trzin | 30:59.7 | +8:37.3 |
| 72 | 95 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 31:02.8 | +8:40.4 |
| 73 | 176 | Spruk Rok | 1970 | Kamnik | 31:04.1 | +8:41.7 |
| 74 | 61 | Kitak Damir | 1968 | AK Žalec | 31:06.7 | +8:44.3 |
| 75 | 32 | Orehek Franci | 1967 | KGT Papež | 31:24.4 | +9:02.0 |
| 76 | 20 | Hočevar Milan | 1970 | ŠD Šmartno | 31:32.3 | +9:09.9 |
| 77 | 127 | Sporiš Matjaž | 1973 | Homec | 31:41.1 | +9:18.7 |
| 78 | 80 | Lipovšek Branko | 1954 | JA – ŽI | 31:43.5 | +9:21.1 |
| 79 | 207 | Burger Franc | 1971 | Ihan | 31:43.6 | +9:21.2 |
| 80 | 140 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 31:50.9 | +9:28.5 |
| 81 | 90 | Klemenčič Pavle | 1963 | KD Mengeš | 32:04.3 | +9:41.9 |
| 82 | 232 | Trpin Matej | 1970 | Ljubljana | 32:13.7 | +9:51.3 |
| 83 | 217 | Podviz Gregor | 1974 | Slovenija | 32:27.5 | +10:05.1 |
| 84 | 91 | Ločičnik Leon | 1986 | ŠD Šmartno | 32:28.4 | +10:06.0 |
| 85 | 145 | Šmid Peter | 1959 | Žabnica | 32:36.9 | +10:14.5 |
| 86 | 222 | Čadež Milan | 1966 | ŠD Sveti Urban | 32:40.2 | +10:17.8 |
| 87 | 82 | Suhadolc Miro | 1961 | Bizgeci | 32:42.9 | +10:20.5 |
| 88 | 157 | Pavlič Robert | 1966 | TKD Rova | 32:46.2 | +10:23.8 |
| 89 | 10 | Mali Primož | 1982 | ŠD Šmartno | 32:49.3 | +10:26.9 |
| 90 | 221 | Špik Janez | 1969 | ŠD Sveti Urban | 32:53.5 | +10:31.1 |
| 91 | 231 | Rode Aleš | 1967 | TK Mladi upi | 33:17.5 | +10:55.1 |
| 92 | 5 | Drolc Boštjan | 1976 | ŠD Šmartno | 33:18.8 | +10:56.4 |
| 93 | 120 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 33:20.5 | +10:58.1 |
| 94 | 187 | Oražem Žiga | 1991 | ŠD Šmartno | 33:24.8 | +11:02.4 |
| 95 | 200 | Petek Matjaž | 1975 | ŠD Šmartno – turbinski | 33:31.7 | +11:09.3 |
| 96 | 49 | Kotnik Herbert | 1943 | KD Mengeš | 33:35.1 | +11:12.7 |
| 97 | 86 | Pregl Miha | 1982 | Tekaški forum | 33:40.9 | +11:18.5 |
| 98 | 113 | Hočevar Marko | 1965 | Bondi | 33:57.9 | +11:35.5 |
| 99 | 126 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 34:04.2 | +11:41.8 |
| 100 | 60 | Domadenik Darjan | 1989 | KUD Študent – APZ | 34:06.4 | +11:44.0 |
