← Vsi rezultati
Miklavžev tek
Miklavžev tek 2025
Objavljeno 10. 12. 2025 · arhiv stare spletne strani
Proga
Razvrstitev
Moški absolutno
216 tekačev · 5,3 km
| Mesto | Št. | Ime | Letnik | Klub | Kategorija | Čas | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 497 | BECAN Timotej | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 20 – 29 let · 1. | 21:02 | |
| 2 | 232 | NOVAK Žiga Jan | 2008 | AK OLIMPIJA | Moški 15 – 19 let · 1. | 21:56 | +54 s |
| 3 | 406 | PUHAR Rok | 1992 | AK ŠENČUR | Moški 30 – 39 let · 1. | 22:06 | +1:04 |
| 4 | 503 | KOROŠEC Žiga | 2008 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 15 – 19 let · 2. | 22:32 | +1:30 |
| 5 | 34 | ROBLEK Anže | 1991 | AD MODRI DIRKAČI | Moški 30 – 39 let · 2. | 22:49 | +1:47 |
| 6 | 92 | LAPAJNE Jure | 1991 | MODRI DIRKAČI | Moški 30 – 39 let · 3. | 23:26 | +2:24 |
| 7 | 260 | OBLAK Tomaž | 1998 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 20 – 29 let · 2. | 23:41 | +2:39 |
| 8 | 427 | AVBELJ Luka | 1991 | MORAVČE V SUPERGAH/ PRI JURKU | Moški 30 – 39 let · 4. | 23:59 | +2:57 |
| 9 | 354 | LETOJNE Matej | 1990 | ŠD TEAM MOZIRJE | Moški 30 – 39 let · 5. | 24:18 | +3:16 |
| 10 | 86 | LIPOVŠEK Jan | 1995 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 30 – 39 let · 6. | 24:23 | +3:21 |
| 11 | 462 | OREHEK Jure | 1992 | MORAVČE V SUPERGAH | Moški 30 – 39 let · 7. | 24:29 | +3:27 |
| 12 | 78 | HAFNER Rok | 1996 | KLUB OBDELOVALCEV LESA JURLES | Moški 20 – 29 let · 3. | 25:07 | +4:05 |
| 13 | 426 | MARINC Blaž | 1991 | Moški 30 – 39 let · 8. | 25:14 | +4:12 | |
| 14 | 425 | NASTRAN Andrej | 1977 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 40 – 49 let · 1. | 25:19 | +4:17 |
| 15 | 205 | GREGORIN Sebastjan | 1984 | SAM SVOJ TRENER | Moški 40 – 49 let · 2. | 25:30 | +4:28 |
| 16 | 444 | VOGRIN David | 1985 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 40 – 49 let · 3. | 25:33 | +4:31 |
| 17 | 30 | ZAJC Klemen | 1992 | Moški 30 – 39 let · 9. | 25:40 | +4:38 | |
| 18 | 238 | OSOLNIK Luka | 2008 | Moški 15 – 19 let · 3. | 26:21 | +5:19 | |
| 19 | 203 | SITAR Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | Moški 40 – 49 let · 4. | 26:25 | +5:23 |
| 20 | 254 | HRIBOVŠEK Boštjan | 1984 | CALCIT BIKE TEAM | Moški 40 – 49 let · 5. | 26:26 | +5:24 |
| 21 | 137 | BERLEC Oskar | 2009 | CALCIT BIKE TEAM | Moški 15 – 19 let · 4. | 26:34 | +5:32 |
| 22 | 100 | HAFNER Boris | 1983 | KLUB LJUBITELJEV LESA JURLES | Moški 40 – 49 let · 6. | 26:47 | +5:45 |
| 23 | 275 | MURN Matic | 1991 | Moški 30 – 39 let · 10. | 26:50 | +5:48 | |
| 24 | 146 | DOVNIK Miran | 1971 | ŠD RIKITEAM | Moški 50 – 59 let · 1. | 26:56 | +5:54 |
| 25 | 439 | VOGRIN Domen | 1992 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 30 – 39 let · 11. | 27:01 | +5:59 |
| 26 | 337 | GROHAR Crt | 2008 | Moški 15 – 19 let · 5. | 27:07 | +6:05 | |
| 27 | 36 | WAGNER Tomas | 1969 | STS BIEGATON MIKOLOW – POLSKA | Moški 50 – 59 let · 2. | 27:10 | +6:08 |
| 28 | 431 | BRATE Klemen | 1982 | KSD PECE | Moški 40 – 49 let · 7. | 27:12 | +6:10 |
| 29 | 58 | MAUCEC Davor | 1989 | Moški 30 – 39 let · 12. | 27:16 | +6:14 | |
| 30 | 282 | JANJATOVIC Mirko | 1971 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 50 – 59 let · 3. | 27:19 | +6:17 |
| 31 | 95 | TOMAŽIC Lojze | 1984 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | Moški 40 – 49 let · 8. | 27:22 | +6:20 |
| 32 | 437 | PAVLIN Filip | 2009 | AK MENGEŠ | Moški 15 – 19 let · 6. | 27:24 | +6:22 |
| 33 | 188 | KOSEC Sebastjan | 1974 | TSK IDRIJA | Moški 50 – 59 let · 4. | 27:26 | +6:24 |
| 34 | 174 | KREFT Žiga | 1997 | Moški 20 – 29 let · 4. | 27:38 | +6:36 | |
| 34 | 302 | BREZAR Vid | 2004 | CALCIT BIKE TEAM | Moški 20 – 29 let · 4. | 27:38 | +6:36 |
| 36 | 26 | RINK Aleš | 1978 | ŠD TRZIN | Moški 40 – 49 let · 9. | 27:55 | +6:53 |
| 37 | 370 | VOH David | 1981 | KK ROGLA | Moški 40 – 49 let · 10. | 27:56 | +6:54 |
| 38 | 106 | MALUS Drejc | 2010 | Moški 15 – 19 let · 7. | 28:11 | +7:09 | |
| 39 | 121 | BRANKOVIC Matej | 1986 | Moški 30 – 39 let · 13. | 28:13 | +7:11 | |
| 40 | 229 | KAMPOŠ Primož | 1999 | Moški 20 – 29 let · 6. | 28:14 | +7:12 | |
| 41 | 277 | RESNIK Borut | 1982 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 40 – 49 let · 11. | 28:17 | +7:15 |
| 42 | 449 | BERGANT Nikolaj | 1981 | TRAIL LAJF | Moški 40 – 49 let · 12. | 28:19 | +7:17 |
| 43 | 442 | KREGAR Miro | 1962 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 60 let in starejši · 1. | 28:22 | +7:20 |
| 44 | 89 | PILIH Tomaž | 1972 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 50 – 59 let · 5. | 28:26 | +7:24 |
| 45 | 88 | PROSEN Miha | 1986 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 30 – 39 let · 14. | 28:31 | +7:29 |
| 45 | 432 | SENICA Rudi | 1981 | Moški 40 – 49 let · 13. | 28:31 | +7:29 | |
| 47 | 362 | MOCNIK Metod | 1968 | SLO MARATON | Moški 50 – 59 let · 6. | 28:33 | +7:31 |
| 48 | 304 | SPRUK Marko | 1973 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 50 – 59 let · 7. | 28:39 | +7:37 |
| 49 | 46 | REPNIK Boris | 1975 | Moški 50 – 59 let · 8. | 28:44 | +7:42 | |
| 50 | 274 | LAVTAR Simon | 1975 | Moški 50 – 59 let · 9. | 28:46 | +7:44 | |
| 51 | 309 | ABUNAR Martin | 1994 | ŠD TUHINJ | Moški 30 – 39 let · 15. | 28:47 | +7:45 |
| 51 | 321 | GARTNAR Gašper | 1988 | Moški 30 – 39 let · 15. | 28:47 | +7:45 | |
| 53 | 207 | PIRŠ Matic | 1992 | ŠD TUHINJ | Moški 30 – 39 let · 17. | 28:48 | +7:46 |
| 54 | 409 | HOSTNIK Han | 2001 | Moški 20 – 29 let · 7. | 28:49 | +7:47 | |
| 55 | 502 | VUCKO Nik | 2008 | TK TRISPORT LELOSI | Moški 15 – 19 let · 8. | 28:57 | +7:55 |
| 56 | 54 | MALI Borut | 1995 | Moški 30 – 39 let · 18. | 28:58 | +7:56 | |
| 57 | 320 | OSOLNIK Damjan | 1972 | LUKOVICA | Moški 50 – 59 let · 10. | 28:59 | +7:57 |
| 58 | 113 | BREMEC Robert | 1987 | ŠD MOŠNJE | Moški 30 – 39 let · 19. | 29:03 | +8:01 |
| 59 | 359 | HORVAT Bojan | 1976 | Moški 40 – 49 let · 14. | 29:06 | +8:04 | |
| 60 | 295 | ŠKERLEP Marko | 1962 | IR IMAGE KAMNIK | Moški 60 let in starejši · 2. | 29:10 | +8:08 |
| 61 | 104 | TERAŽ Franci | 1962 | KGT PAPEŽ KAMNIK | Moški 60 let in starejši · 3. | 29:11 | +8:09 |
| 62 | 301 | GRMEK Gregor | 1971 | Moški 50 – 59 let · 11. | 29:15 | +8:13 | |
| 63 | 463 | ŽNIDARŠIC Aljoša | 1978 | Moški 40 – 49 let · 15. | 29:16 | +8:14 | |
| 64 | 242 | NOVAK Marko | 1994 | Moški 30 – 39 let · 20. | 29:19 | +8:17 | |
| 65 | 423 | ZUPAN Mitja | 1979 | ZVEZDE GORJE | Moški 40 – 49 let · 16. | 29:23 | +8:21 |
| 65 | 430 | DOLŽAN Mirko | 1978 | Moški 40 – 49 let · 16. | 29:23 | +8:21 | |
| 67 | 338 | MERHAR Robert | 1975 | VERTIKALA | Moški 50 – 59 let · 12. | 29:25 | +8:23 |
| 68 | 313 | ZUPANCIC Borut | 1992 | Moški 30 – 39 let · 21. | 29:36 | +8:34 | |
| 69 | 342 | ALIC Mitja | 1993 | RLS | Moški 30 – 39 let · 22. | 29:39 | +8:37 |
| 70 | 421 | RIHTARŠIC Matija | 1997 | TRAILLAJF | Moški 20 – 29 let · 8. | 29:42 | +8:40 |
| 71 | 404 | PODLOGAR Dušan | 1960 | I FEEL SLOVENIA | Moški 60 let in starejši · 4. | 29:43 | +8:41 |
| 72 | 332 | REBOLJ Tadej | 1989 | Moški 30 – 39 let · 23. | 29:44 | +8:42 | |
| 73 | 379 | HITREC Lovro | 2009 | KK ROGLA | Moški 15 – 19 let · 9. | 29:48 | +8:46 |
| 73 | 111 | PETEK Tomo | 1970 | ATD SAVINJČAN | Moški 50 – 59 let · 13. | 29:48 | +8:46 |
| 75 | 283 | KALAN Tomaž | 1958 | POLJSKI TEKAČI | Moški 60 let in starejši · 5. | 29:51 | +8:49 |
| 76 | 495 | VIDMAR Mitja | 1982 | Moški 40 – 49 let · 18. | 29:53 | +8:51 | |
| 77 | 197 | ERZAR Peter | 1980 | ERZARPRO | Moški 40 – 49 let · 19. | 29:56 | +8:54 |
| 78 | 66 | PIVK Miha | 1984 | Moški 40 – 49 let · 20. | 30:15 | +9:13 | |
| 79 | 143 | PRIMOŽIC Igor | 1974 | KNAUFINSULATION | Moški 50 – 59 let · 14. | 30:17 | +9:15 |
| 80 | 292 | ŠUŠTAR Uroš | 1975 | ŠD KAMIKAZE ŽELEZNIKI | Moški 50 – 59 let · 15. | 30:20 | +9:18 |
| 81 | 328 | JERETINA Primož | 1969 | KD MENGEŠ | Moški 50 – 59 let · 16. | 30:22 | +9:20 |
| 82 | 93 | FLISAR Blaž | 1991 | Moški 30 – 39 let · 24. | 30:25 | +9:23 | |
| 83 | 165 | GRILJ Jure | 1987 | ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM | Moški 30 – 39 let · 25. | 30:29 | +9:27 |
| 84 | 212 | JUTERŠEK Miha | 1978 | CALCIT BIKE TEAM | Moški 40 – 49 let · 21. | 30:31 | +9:29 |
| 85 | 356 | PIVK Tomaž | 1995 | Moški 30 – 39 let · 26. | 30:40 | +9:38 | |
| 86 | 193 | VELUŠCEK Boris | 1982 | TECI Z ANO | Moški 40 – 49 let · 22. | 30:44 | +9:42 |
| 87 | 420 | LORBER Domen | 1989 | Moški 30 – 39 let · 27. | 30:58 | +9:56 | |
| 88 | 291 | KOLENC Janez | 1972 | ŠD GORJE | Moški 50 – 59 let · 17. | 31:02 | +10:00 |
| 89 | 322 | PUSTOTNIK Primož | 1974 | Moški 50 – 59 let · 18. | 31:07 | +10:05 | |
| 90 | 168 | HRIBAR Gašper | 1982 | ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM | Moški 40 – 49 let · 23. | 31:09 | +10:07 |
| 91 | 265 | TONIN Matej | 1983 | ŠD TUHINJ | Moški 40 – 49 let · 24. | 31:14 | +10:12 |
| 91 | 240 | GALIN Rok | 1984 | RRR | Moški 40 – 49 let · 24. | 31:14 | +10:12 |
| 93 | 315 | ŠKRBINC Miran | 1960 | Šd Šmartno | Moški 60 let in starejši · 6. | 31:17 | +10:15 |
| 94 | 294 | ŠLIBAR Mihael | 1993 | MORAVČE V SUPERGAH | Moški 30 – 39 let · 28. | 31:34 | +10:32 |
| 95 | 263 | GROBLJAR Leon | 1992 | ŠD CEMŠENIK | Moški 30 – 39 let · 29. | 31:36 | +10:34 |
| 96 | 490 | PAVLIC Jože | 1974 | KOVINOSTRUGASTVO PAVLIČ.DOO | Moški 50 – 59 let · 19. | 31:42 | +10:40 |
| 97 | 441 | MEŽNARŠIC Aleš | 1984 | Moški 40 – 49 let · 26. | 31:46 | +10:44 | |
| 98 | 319 | RAZBORŠEK Matej | 1991 | Moški 30 – 39 let · 30. | 31:47 | +10:45 | |
| 99 | 392 | ROZMAN Aleš | 1963 | ŠD LOM | Moški 60 let in starejši · 7. | 31:53 | +10:51 |
| 100 | 21 | MEHLE Andrej | 1995 | Moški 30 – 39 let · 31. | 31:55 | +10:53 |
